- Nové
Spodní pojezdová kladka VOLVO EC210 EC240 EC250 EC220 ECR250
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Dolní pojízdné kolo Volvo EC210 EC240 EC250 EC220 ECR250 je důležitou součástí podvozkového systému řetěnového podvozku, který se používá u stavebních strojů, jako jsou řetěnové rypadla Volvo a další tžžké stroje pracující v náročném terénu. Toto kolo zajišťuje plynulý pohyb a rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje na řetěnice, což pomáhá minimalizovat opotřebení částí a snižuje zatížení podloží, po které se stroj pohybuje.
Vnitřní šířka mezi přírubami kola:
Dolní pojízdné kolo je jednou ze základních součástek pojezdového řetěnového systému stroje. Jeho územ je podpíra řetěnice, přenos hmotnosti stroje a zajištění správného vedení řetěnového podvozku během provozu. Kolo spolupracuje s členy řetěnice a pomáhá udržet stabilitu stroje i při pohybu po nerovném, blátivém nebo kamenitém terénu.
Plášť kola z hluboce kalené oceli navržený tak, aby byl odolný proti vibracím. Kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a zajišťují maximální pevnost. Mazána na celou dobu provozu pro minimální údržbu.
Dolní pojízdná kola pro stroje Volvo čím dál častěji využívají moderní materiály, jako jsou slitiny kovů s vysokou pevností a inovativní ochranné povlákání. Mezi nejdůležitější inovace patří:
Dolní pojízdné kolo Volvo EC210 EC240 EC250 EC220 ECR250 je klíčovou součástí strojů pohybujících se po řetěnicích, zejména řetěnových rypadel pracujících v náročných terénových podmínkách. Díky robustné konstrukci, odolnosti proti opotřebení a správnému vedení řetěnice je oblíbenou volbou při opravách a servisu pojezdového systému. Je vůbec nutné vzít v úvahu, že výběr správného kola musí zohlednit konkrétní model stroje, pracovní podmínky, zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna optimální efektivita a životnost podvozkového systému.
vhodné mimo jiné na stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| JCB | JS240 | SECONDTYPE | LC |
| JCB | JS240 | SECONDTYPE | NLC |
| JCB | JS240 | THIRDTYPE | NLC |
| JCB | JS240 | SECONDTYPE | SC |
| JCB | JS260 | SECONDTYPE | LC |
| JCB | JS260 | LONG REACH | - |
| JCB | JS260 | SECONDTYPE | NLC |
| JCB | JS260 | M | NLC-XD |
| JCB | JS260 | SECONDTYPE | SC |
| JCB | JZ255 | - | LC |
| VOLVO | EC180 | - | D L |
| VOLVO | EC200 | - | D |
| VOLVO | EC210 | B | LC |
| VOLVO | EC210 | B | LC |
| VOLVO | EC210 | B | LC |
| VOLVO | EC210 | C | L |
| VOLVO | EC210 | C | L |
| VOLVO | EC210 | C | L |
| VOLVO | EC210 | C-L | LC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | HIGH WALKER |
| VOLVO | EC210 | C-NL | LC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | LC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | LC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | LC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | LC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | NLC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | NLC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | NLC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | NLC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | NLC |
| VOLVO | EC210 | C-NL | NLC |
| VOLVO | EC210 | - | D |
| VOLVO | EC210 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D L |
| VOLVO | EC220 | - | D LR |
| VOLVO | EC220 | - | D N |
| VOLVO | EC220 | - | D NL |
| VOLVO | EC220 | - | E HW |
| VOLVO | EC220 | - | E L |
| VOLVO | EC220 | - | E L |
| VOLVO | EC220 | - | E L |
| VOLVO | EC220 | - | E L |
| VOLVO | EC220 | - | E N |
| VOLVO | EC220 | - | E N |
| VOLVO | EC220 | - | E N |
| VOLVO | EC220 | - | E N |
| VOLVO | EC240 | C | L |
| VOLVO | EC240 | C | LD |
| VOLVO | EC240 | C | LR |
| VOLVO | EC240 | C | NL |
| VOLVO | EC250 | - | D L |
| VOLVO | EC250 | - | D LR |
| VOLVO | EC250 | - | D NL |
| VOLVO | EC250 | - | E L |
| VOLVO | EC250 | - | E L |
| VOLVO | EC250 | - | E L |
| VOLVO | EC250 | - | E L |
| VOLVO | EC250 | - | E LR |
| VOLVO | EC250 | - | E LR |
| VOLVO | EC250 | - | E LR |
| VOLVO | EC250 | - | E LR |
| VOLVO | EC250 | - | E NL |
| VOLVO | EC250 | - | E NL |
| VOLVO | EC250 | - | E NL |
| VOLVO | EC250 | - | E NL |
| VOLVO | ECR235 | C | L |
| VOLVO | ECR235 | C | L |
| VOLVO | ECR235 | D | L |
| VOLVO | ECR235 | D | L |
| VOLVO | ECR235 | D | L |
| VOLVO | ECR235 | E | L |
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 154,00 mm | |
| B | 172,80 mm | |
| E | 189,00 mm | |
| F | 216,00 mm | |
| G | 250,00 mm | |
| H | 120,00 mm | |
| I | 19,50 mm | |
| L | 110,00 mm | |
| M | 320,00 mm | |
| N | 61,50 mm | |
| P | 70,00 mm | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.