- Nové
Spodní pojezdová kladka LIEBHERR PR722 PR731 PR714 LR621 dvoupřírubová
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Dolní dvouokrajové kladkové kolo Liebherr PR722 PR731 PR714 LR621 je důležitou součástí pásového podvozku používaného u stavebních strojů, jako jsou pásové buldozery, pásové nakladače Liebherr a další těžké stroje pracující v náročném terénu. Toto kladkové kolo zajišťuje plynulý pohyb a rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje na pásy, což pomáhá minimalizovat opotřebení dílů a snižuje dopad na podklad, po kterém se stroj pohybuje.
Vnitřní šířka mezi přírubami kladkového kola:
Dvouokrajové dolní kladkové kolo se liší od svého jednookrajového protějšku tím, že má dvě příruby, které zajišťují správné vedení pásu. Příruby jsou umístěny na obou stranách kladkového kola a spolupracují s vnitřní plochou článků pásu, což umožňuje udržet pás ve správné poloze. Přítomnost dvou přírub znamená, že kladkové kolo je zvláště vhodné pro stroje pracující při vyšším zatížení nebo v podmínkách, kde působí značné boční síly.
Plášť kladkového kola z hluboce kalené oceli navržený tak, aby odolával vibracím. Kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a zajištění maximální pevnosti. Mazání na celou dobu provozu pro minimální údržbu.
Dvouokrajová dolní kladková kola pro stroje Liebherr stále častěji využívají moderní materiály, jako jsou slitiny kovů s vysokou pevností a inovativní ochranné povlaky. Mezi nejdůležitější inovace patří:
Dvouokrajové dolní kladkové kolo Liebherr PR722 PR731 PR714 LR621 je klíčovou součástí strojů pohybujících se na pásech, zejména pásových buldozerů a nakladačů pracujících v náročných terénních podmínkách. Díky robustní konstrukci, odolnosti proti opotřebení a stabilnímu vedení pásu představuje oblíbenou volbu při opravách a servisu pojezdového systému. Je však třeba mít na paměti, že výběr vhodného kladkového kola musí zohlednit konkrétní model stroje, pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna optimální efektivita a životnost podvozkového systému.
vhodné mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| BENATI | BEN | 130 PS | 1-UP |
| BENATI | BEN | 7.16 | 1-UP |
| BENATI | BEN | BD8.14 | 1-UP |
| CAT | 561 | B 62A | 1-UP |
| CAT | 561 | C 85H | 1-UP |
| CAT | 561 | C 92J | 1-707 |
| CAT | 561 | C 92J | 708-840 |
| CAT | 561 | C 92J | 841-UP |
| CAT | 561 | D 54X | 1-UP |
| CAT | 951 | B 15F | 1-UP |
| CAT | 951 | B 32F | 1-901 |
| CAT | 951 | B 69H | 1-1868 |
| CAT | 951 | B 72J | 1-UP |
| CAT | 951 | B 79H | 1-UP |
| CAT | 951 | B 86J | 1-1991 |
| CAT | 951 | C 19H | 1-UP |
| CAT | 951 | C 32F | 902-1559 |
| CAT | 951 | C 32F | 1560-UP |
| CAT | 951 | C 69H | 1869-4799 |
| CAT | 951 | C 69H | 4800-UP |
| CAT | 951 | C 86J | 1992-4041 |
| CAT | 951 | C 86J | 4042-4519 |
| CAT | 951 | C 86J | 4520-UP |
| CAT | 953 | 76Y | 1-UP |
| CAT | 953 | 77Y | 1-1394 |
| CAT | 953 | 77Y | 1395-UP |
| CAT | 953 | 78Y | 1-UP |
| CAT | 953 | LGP 05Z | 1-UP |
| CAT | 953 | LGP 20Z | 1-423 |
| CAT | 953 | LGP 20Z | 424-3519 |
| CAT | 953 | LGP 20Z | 3520-UP |
| CAT | 953 | LGP 44Z | 1-452 |
| CAT | 953 | LGP 44Z | 453-UP |
| CAT | 953 | B 5MK | 1-UP |
| CAT | 953 | C 2ZN | 1-2608 |
| CAT | 953 | C 2ZN | 2609-UP |
| CAT | 953 | C BBX | 1-2618 |
| CAT | 953 | C BBX | 2619-UP |
| CAT | 953 | D LBP | 1-UP |
| CAT | 955 | C 12A | 6135-UP |
| CAT | 955 | H 60A | 1-7503 |
| CAT | 955 | H 60A | 7504-UP |
| CAT | 955 | H 72A | 1-UP |
| CAT | 955 | H 77A | 1-UP |
| CAT | 955 | H 93A | 1-UP |
| CAT | 955 | K 31J | 1-UP |
| CAT | 955 | K 48H | 1-UP |
| CAT | 955 | K 53H | 1-UP |
| CAT | 955 | K 57J | 1-UP |
| CAT | 955 | K 61H | 1-UP |
| CAT | 955 | K 64J | 1-3993 |
| CAT | 955 | K 71J | 1-5831 |
| CAT | 955 | K 85J | 1-8024 |
| CAT | 955 | L 64J | 3994-9257 |
| CAT | 955 | L 85J | 1-10128 |
| CAT | D5 | 50J | 1-UP |
| CAT | D5 | 51H | 1-UP |
| CAT | D5 | 52H | 1-UP |
| CAT | D5 | 54J | 1-UP |
| CAT | D5 | 62J | 1-654 |
| CAT | D5 | 62J | 655-UP |
| CAT | D5 | 63J | 1-UP |
| CAT | D5 | 67J | 1-UP |
| CAT | D5 | 81H | 1-UP |
| CAT | D5 | 82H | 1-UP |
| CAT | D5 | 83H | 1-455 |
| CAT | D5 | 84H | 1-809 |
| CAT | D5 | 93J | 1-1020 |
| CAT | D5 | 93J | 1021-UP |
| CAT | D5 | 94J | 1-1419 |
| CAT | D5 | 94J | 1420-2685 |
| CAT | D5 | 94J | 2686-UP |
| CAT | D5 | 95J | 1-268 |
| CAT | D5 | 95J | 269-472 |
| CAT | D5 | 95J | 473-UP |
| CAT | D5 | 96J | 1-2099 |
| CAT | D5 | 96J | 2100-6031 |
| CAT | D5 | 96J | 6032-UP |
| CAT | D5 | LGP 06R | 1-UP |
| CAT | D5 | LGP 12R | 1-121 |
| CAT | D5 | LGP 12R | 122-UP |
| CAT | D5 | LGP 98A | 1-UP |
| CAT | D5 | SA 21J | 1-UP |
| CAT | D5 | SA 98J | 1-457 |
| CAT | D5 | SA 98J | 458-UP |
| CAT | D5 | B 22X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 23X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 24X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 25X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 26X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 43X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 44X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 47X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 48X | 1-UP |
| CAT | D5 | B 5LD | 1-UP |
| CAT | D5 | B 8HD | 1-UP |
| CAT | D5 | B 8MB | 1-UP |
| CAT | D5 | B LGP 45X | 1-UP |
| CAT | D5 | B LGP 46X | 1-UP |
| CAT | D5 | B LGP 49X | 1-UP |
| CAT | D5 | B SA 21Y | 1-UP |
| CAT | D5 | E 9RG | 1-UP |
| CAT | D5 | H 1YD | 1-5521 |
| CAT | D5 | H 1YD | 5522-UP |
| CAT | D5 | H 3MD | 1-5597 |
| CAT | D5 | H 3MD | 5598-UP |
| CAT | D5 | H 7NC | 1-5524 |
| CAT | D5 | H 7NC | 5525-UP |
| CAT | D5 | H 8RC | 1-5889 |
| CAT | D5 | H 8RC | 5890-UP |
| CAT | D5 | H 8SC | 1-UP |
| CAT | D5 | H FINE GRADER 1DD | 1-5878 |
| CAT | D5 | H FINE GRADER 1DD | 5979-UP |
| CAT | D5 | H LGP 1DD | 1-5878 |
| CAT | D5 | H LGP 1DD | 5879-UP |
| CAT | D5 | H LGP 2SD | 1-5551 |
| CAT | D5 | H LGP 2SD | 5552-UP |
| CAT | D5 | H LGP 4KD | 1-5588 |
| CAT | D5 | H LGP 4KD | 5589-UP |
| CAT | D5 | H LGP 8RC | 1-5889 |
| CAT | D5 | H LGP 8RC | 5890-UP |
| CAT | D5 | H LGP 9HC | 1-5519 |
| CAT | D5 | H LGP 9HC | 5520-UP |
| CAT | D5 | H TSK 7EG | 1-74 |
| CAT | D5 | H TSK 7EG | 75-1112 |
| CAT | D5 | H TSK 7EG | 1113-UP |
| CAT | D5 | H XL 8RC | 1-5889 |
| CAT | D5 | H XL 8RC | 5890-UP |
| CAT | D5 | H XL 8RJ | 1-4216 |
| CAT | D5 | H XL 8RJ | 4217-UP |
| CAT | D5 | R LGP D5L | 1-UP |
| CAT | D5 | R XL D5X | 1-UP |
| CAT | D5 | R XL-FINE GRADER D5X | 1-UP |
| CAT | D6 | 31A | 1-UP |
| CAT | D6 | 32A | 1-UP |
| CAT | D6 | 4R | 2646-3633 |
| CAT | D6 | 5R | 4489-5515 |
| CAT | D6 | 8U | 10971-UP |
| CAT | D6 | 9U | 29219-UP |
| CAT | D6 | B 37A | 1-494 |
| CAT | D6 | B 37A | 495-UP |
| CAT | D6 | B 44A | 1-UP |
| CAT | D6 | M FINE GRADER | M. |
| CAT | D6 | M LGP 2RN | 1-UP |
| CAT | D6 | M LGP 4GS | 1-UP |
| CAT | D6 | M LGP 4JN | 1-UP |
| CAT | D6 | M LGP 5NR | 1-UP |
| CAT | D6 | M LGP-FINE GRADER 2RN | 1-UP |
| CAT | D6 | M LGP-FINE GRADER 4JN | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL 2YS | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL 3WN | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL 4HS | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL 5WR | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL 6LR | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL 9ZM | 1-UP |
| CAT | D6 | M XL-FINE GRADER 3WN | 1-UP |
| CAT | D6 | N P5T | 1-UP |
| CAT | D6 | N FINE GRADER ALR | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP ALR | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP ALY | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP CCG | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP CCS | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP DJY | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP GHS | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP PBA | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP-FINE GRADER ALY | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP-FINE GRADER DJY | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP-FINE GRADER GHS | 1-UP |
| CAT | D6 | N LGP-FINE GRADER PBA | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL AKM | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL ALH | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL CBF | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL CBJ | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL CBL | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL MLW | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL PER | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL-FINE GRADER AKM | 1-UP |
| CAT | D6 | N XL-FINE GRADER ALH | 1-UP |
| CMI | C400 | - | - |
| HANOMAG | D500 | - | E |
| HANOMAG | D500 | E | LGP |
| HANOMAG | D540 | - | E |
| HANOMAG | D540 | E | LGP |
| JD | 700 | J LGP | 141348-UP |
| JD | 700 | J LT | 141348-UP |
| JD | 700 | J XLT | 141348-UP |
| JD | 750 | C | 824299-UP |
| JD | 750 | C LGP | 824299-UP |
| JD | 750 | - | J |
| JD | 750 | J | LGP |
| JD | 750 | J | LT |
| JD | 750 | J | WT |
| JD | 750 | J-II HD | 1-UP |
| JD | 750 | J-II ID | 1-UP |
| JD | 750 | J-II LGP HD | 1-UP |
| JD | 750 | J-II LGP ID | 1-UP |
| JD | 750 | J-II LT HD | 1-UP |
| JD | 750 | J-II LT ID | 1-UP |
| LIEBHERR | LR621 | - | - |
| LIEBHERR | LR621 | - | B |
| LIEBHERR | LR621 | - | B-M |
| LIEBHERR | LR622 | - | B |
| LIEBHERR | LR624 | - | - |
| LIEBHERR | PR714 | LGP | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR714 | XL | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR721 | C | 1-1029 |
| LIEBHERR | PR721 | C | 1030-UP |
| LIEBHERR | PR722 | C-M | 1-1029 |
| LIEBHERR | PR722 | C-M | 1030-UP |
| LIEBHERR | PR731 | - | - |
| LIEBHERR | PR731 | - | L |
| MF | MF500 | - | DOZER |
| MF | MF500 | - | LOADER |
| MF | MF500 | B | DOZER |
| MF | MF500 | B | LOADER |
| MF | MF500 | C | LOADER |
| MF | MF500 | MARK II | DOZER |
| MF | MF500 | MARK II | LOADER |
| PRINOTH | AHWI | RT400 | 1-UP |
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 197,00 mm | |
| B | 171,00 mm | |
| C | 215,00 mm | |
| D | 86,00 mm | |
| E | 226,00 mm | |
| F | 206,00 mm | |
| G | 241,00 mm | |
| H | 115,50 mm | |
| I | 18,00 mm | |
| L | 101,60 mm | |
| M | 317,60 mm | |
| N | 31,50 mm | |
| P | 63,00 mm | |
Alternativní indexy / cross | |
|---|---|
| 1210827 | |
| UG171C2T | |
| 1F6472 | |
| 4F3532 | |
| 6T9875 | |
| 7F2464 | |
| B01060B1M00 | |
| 1181612 | |
| 7K8571 | |
| 9S9538 | |
| B01050L0M00 | |
| B01050L1M00 | |
| B01060B0M00 | |
| B01060B1M00 | |
| CR4302 | |
| CR6153 | |
| UG171C0T | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.