- Nové
Spodní pojezdová kladka KOMATSU D61 D41 D58 jednopřírubová
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Dolní jednokrajníková pojezdová kladka Komatsu D61 D41 D58 je důležitou součástí pásového podvozku používaného u stavebních strojů, jako jsou pásové buldozery Komatsu a další těžké stroje pracující v náročném terénu. Tato kladka zajišťuje plynulý pohyb a rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje na pásy, což pomáhá minimalizovat opotřebení dílů a snižuje dopad na podklad, po kterém se stroj pohybuje.
Vnitřní šířka mezi přírubami kladky:
Jednokrajníková dolní pojezdová kladka se liší od dvoukrajníkové varianty tím, že má pouze jednu přírubu, která zajišťuje správné vedení pásu. Tato jediná příruba je umístěna na jedné straně kladky a spolupracuje s vnitřním povrchem článků pásu, což umožňuje udržení pásu ve správné poloze. Absence druhé příruby znamená, že se tato kladka často používá u strojů, kde je požadováno správné vedení pásu při zachování odolnosti a stabilní činnosti pojezdového systému.
Plášť kladky z hluboce kalené oceli navržený tak, aby odolával vibracím. Tvrdost kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a zajištění maximální pevnosti. Mazání na celou dobu provozu pro minimální údržbu.
Jednokrajníkové dolní pojezdové kladky pro stroje Komatsu stále častěji využívají moderní materiály, jako jsou slitiny kovů s vysokou pevností a inovativní ochranné povlaky. Mezi nejdůležitější inovace patří:
Jednokrajníková dolní pojezdová kladka Komatsu D61 D41 D58 je klíčovou součástí strojů pohybujících se na pásech, zejména buldozerů pracujících v náročných terénních podmínkách. Díky robustní konstrukci, odolnosti proti opotřebení a správnému vedení pásu představuje oblíbenou volbu při opravách a servisu pojezdového systému. Je však třeba mít na paměti, že výběr vhodné kladky musí zohlednit konkrétní model stroje, pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna optimální efektivita a životnost podvozkového systému.
vhodné mimo jiné na stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| KOMATSU | D40 | A | 5 |
| KOMATSU | D40 | A | 1 |
| KOMATSU | D40 | A | 1 |
| KOMATSU | D40 | A | 3 |
| KOMATSU | D40 | AF | 1 |
| KOMATSU | D40 | AF | 1A |
| KOMATSU | D40 | AM | 3 |
| KOMATSU | D40 | AM | 5 |
| KOMATSU | D40 | AM | 5 |
| KOMATSU | D40 | F | 3 |
| KOMATSU | D40 | P | 5 |
| KOMATSU | D40 | P | 5A |
| KOMATSU | D40 | P | 1 |
| KOMATSU | D40 | P | 1 |
| KOMATSU | D40 | P | 3 |
| KOMATSU | D40 | PF | 1 |
| KOMATSU | D40 | PF | 1A |
| KOMATSU | D40 | PF | 3 |
| KOMATSU | D40 | PF | 3A |
| KOMATSU | D40 | PF | 5 |
| KOMATSU | D40 | PL | 5 |
| KOMATSU | D40 | PL | 1 |
| KOMATSU | D40 | PL | 1 |
| KOMATSU | D40 | PL | 3 |
| KOMATSU | D40 | PLF | 1 |
| KOMATSU | D40 | PLF | 1A |
| KOMATSU | D40 | PLL | 5 |
| KOMATSU | D40 | PLL | 1 |
| KOMATSU | D40 | PLL | 3 |
| KOMATSU | D41 | A | 5 |
| KOMATSU | D41 | A | 3 |
| KOMATSU | D41 | A | 3A |
| KOMATSU | D41 | E | 3A |
| KOMATSU | D41 | E | 3 |
| KOMATSU | D41 | P | 3 |
| KOMATSU | D41 | Q | 3 |
| KOMATSU | D41 | S | 3 |
| KOMATSU | D45 | A | 1 |
| KOMATSU | D45 | A | 1 |
| KOMATSU | D45 | E | 1 |
| KOMATSU | D45 | E | 1 |
| KOMATSU | D45 | P | 1 |
| KOMATSU | D45 | P | 1 |
| KOMATSU | D45 | S | 1 |
| KOMATSU | D50 | A | 18 |
| KOMATSU | D50 | A | 16 |
| KOMATSU | D50 | A | 16 |
| KOMATSU | D50 | A | 17 |
| KOMATSU | D50 | F | 16 |
| KOMATSU | D50 | F | 16 |
| KOMATSU | D50 | F | 17 |
| KOMATSU | D50 | P | 15 |
| KOMATSU | D50 | P | 18 |
| KOMATSU | D50 | P | 16 |
| KOMATSU | D50 | P | 16 |
| KOMATSU | D50 | P | 17 |
| KOMATSU | D50 | PL | 16 |
| KOMATSU | D50 | PL | 16 |
| KOMATSU | D50 | PL | 17 |
| KOMATSU | D50 | S | 15 |
| KOMATSU | D50 | S | 11 |
| KOMATSU | D50 | S | 16 |
| KOMATSU | D50 | S | 16 |
| KOMATSU | D53 | A | 18 |
| KOMATSU | D53 | A | 16 |
| KOMATSU | D53 | A | 16 |
| KOMATSU | D53 | A | 17 |
| KOMATSU | D53 | P | 18 |
| KOMATSU | D53 | P | 18A |
| KOMATSU | D53 | P | 16 |
| KOMATSU | D53 | P | 16 |
| KOMATSU | D53 | P | 17 |
| KOMATSU | D53 | S | 16 |
| KOMATSU | D53 | S | 16 |
| KOMATSU | D53 | S | 17 |
| KOMATSU | D55 | S | 2 |
| KOMATSU | D55 | S | 3 |
| KOMATSU | D57 | S | 1 |
| KOMATSU | D57 | S | 1B |
| KOMATSU | D58 | E | 1 |
| KOMATSU | D58 | E | 1A |
| KOMATSU | D58 | E | 1B |
| KOMATSU | D58 | P | 1C |
| KOMATSU | D58 | P | 1 |
| KOMATSU | D58 | P | 1B |
| KOMATSU | D60 | A | 3 |
| KOMATSU | D60 | P | 3 |
| KOMATSU | D60 | S | 3 |
| KOMATSU | D61 | E | 12 |
| KOMATSU | D61 | EX | 12AW-B |
| KOMATSU | D61 | EX | 24 |
| KOMATSU | D61 | EX | 12 |
| KOMATSU | D61 | EX | 15 |
| KOMATSU | D61 | EX | 15B |
| KOMATSU | D61 | EX | 15E0 B |
| KOMATSU | D61 | EX | 23M0 B |
| KOMATSU | D61 | EX-LONG | 23 |
| KOMATSU | D61 | EX-LONG | 12 |
| KOMATSU | D61 | EX-LONG | 15 |
| KOMATSU | D61 | EX-LONG | 15B |
| KOMATSU | D61 | EXI | 24 |
| KOMATSU | D61 | EXI-LONG | 23 |
| KOMATSU | D61 | P | 12L |
| KOMATSU | D61 | PX | 12AWB |
| KOMATSU | D61 | PX | 23 |
| KOMATSU | D61 | PX | 24 |
| KOMATSU | D61 | PX | 12 |
| KOMATSU | D61 | PX | 15 |
| KOMATSU | D61 | PX | 15 B |
| KOMATSU | D61 | PXI | 23 |
| KOMATSU | D61 | PXI | 24 |
| KOMATSU | D63 | E | 1 |
| KOMATSU | D63 | E | 1A |
| SHANTUI | SD13 | - | - |
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 200,00 mm | |
| B | 173,00 mm | |
| E | 234,00 mm | |
| F | 216,00 mm | |
| G | 236,00 mm | |
| H | 116,20 mm | |
| I | 18,00 mm | |
| L | 110,00 mm | |
| M | 310,00 mm | |
| N | 28,90 mm | |
| P | 60,00 mm | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.