Rolka podtrzymująca górna do KOMATSU VIO80 to niezbędny element układu jezdnego minikoparek, który odpowiada za prowadzenie oraz utrzymanie gąsienicy w odpowiednim położeniu podczas pracy maszyny. Dzięki niej minikoparka zachowuje płynność i stabilność jazdy, co pozwala na wydajną pracę nawet w wymagających warunkach terenowych.
Konstrukcja i materiały
Rolka wykonana jest z wysokogatunkowej stali odpornej na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja rolki obejmuje:
- precyzyjnie hartowany i obrobiony wałek,
- uszczelnione łożyska chroniące przed zanieczyszczeniami i wilgocią,
- trwałą obudowę odporną na obciążenia dynamiczne,
- powierzchnię zabezpieczoną przed korozją.
Takie wykonanie zapewnia długą żywotność rolki oraz jej niezawodną pracę w warunkach intensywnej eksploatacji.
Funkcjonalność rolki podtrzymującej górnej
- Zapewnia utrzymanie gąsienicy na właściwym torze.
- Stabilizuje ruch maszyny i ogranicza wibracje.
- Poprawia komfort pracy operatora podczas codziennej eksploatacji.
- Wpływa na wydłużenie żywotności układu jezdnego minikoparki.
Montaż i serwis
Rolka podtrzymująca górna jest elementem wymiennym, który montowany jest za pomocą uchwytów mocujących, co umożliwia łatwą i szybką wymianę w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Regularna kontrola techniczna oraz smarowanie rolki są kluczowe dla zachowania pełnej sprawności układu jezdnego i uniknięcia kosztownych przestojów maszyny.
Zastosowanie
Rolka górna pasuje do minikoparek:
- KOMATSU VIO80
- WACKER NEUSON ET65
- KOBELCO B50
- YANMAR VIO55, VIO80
Precyzyjne dopasowanie rolki do wymagań technicznych tych modeli zapewnia pełną kompatybilność oraz niezawodną pracę w każdych warunkach terenowych.
Rozměry: |
|---|
| A | 161,00 mm |
| B | 96,00 mm |
| C | 60,00 mm |
| D | 23,00 mm |
| E | 98,00 mm |
| F | 80,00 mm |
| G | 30,00 mm |
| H | 133,00 mm |
| I | 58,00 mm |
| M | 68,00 mm |
| N | 14,00 mm |
pasuje mimo jiné pro stroje: |
|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| CASE | CK13 | - | - |
| CASE | CK15 | - | - |
| KUBOTA | KH36 | - | RUBBER |
| KUBOTA | KH36 | - | STEEL |
| KUBOTA | KH41 | - | RUBBER |
| KUBOTA | KH41 | - | STEEL |
| KUBOTA | KX36 | - | - |
| KUBOTA | KX41 | - | - |
Alternativní indexy / cross |
|---|
| 6819721700 | 68198.21700 | 68198.21701 | 68198.21702 |
| 68198.21703 | 68198.21704 | 68198.21705 | 68198.21706 |
| 68198.21707 | 68511.2170.0 | 68511.2170.1 | 68511.2170.2 |
| 68511.2170.3 | 68511.2170.4 | 68511.2170.5 | 68511.2170.6 |
| 68511.2170.7 | 68511.21700 | 68511.21701 | 68511.21702 |
| 68511.21703 | 68511.21704 | 68511.21705 | 68511.21706 |
| 68511.21707 | 68721.21700 | 68721.21701 | 68721.21702 |
| 68721.21703 | 68721.21704 | 68721.21705 | 68721.21706 |
| 68721.21707 | 6972521700 | 6972721700 | KB5154 |
| UF023Z1C |