- Nové
Spodní pojezdová kladka CASE 1850K 2050M dvoupřírubová
Rolka jezdna dwukrawędziowa dolna do spycharki.
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Rolka jezdna dwukrawędziowa dolna do spycharki.
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Dolní dvouokrajové kladky CASE 1850K 2050M jsou důležitou součástí pásového podvozku používaného u stavebních strojů, jako jsou pásové buldozery CASE a další těžké stroje pracující v náročném terénu. Tato kladka zajišťuje plynulý pohyb a rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje na pásy, což pomáhá minimalizovat opotřebení dílů a snižuje dopad na podklad, po kterém se stroj pohybuje.
Vnitřní šířka mezi přírubami kladky:
Dvouokrajová dolní kladka se liší od jednookrajové varianty tím, že má dvě příruby, které zajišťují správné vedení pásu. Příruby jsou umístěny na obou stranách kladky a spolupracují s vnitřním povrchem článků pásu, což umožňuje udržet pás ve správné poloze. Přítomnost dvou přírub znamená, že kladka je zvláště vhodná pro stroje pracující pod větším zatížením nebo v podmínkách s výraznými bočními silami.
Plášť kladky z hluboce kalené oceli navržený tak, aby odolával vibracím. Tvrdost kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a zajištění maximální pevnosti. Mazány po celou dobu provozu pro minimální údržbu.
Dvouokrajové dolní kladky pro stroje CASE stále častěji využívají moderní materiály, jako jsou slitiny kovů s vysokou pevností a inovativní ochranné povlaky. Mezi nejdůležitější inovace patří:
Dvouokrajová dolní kladka CASE 1850K 2050M je klíčovou součástí strojů pohybujících se na pásech, zejména pásových buldozerů pracujících v náročných terénních podmínkách. Díky robustní konstrukci, odolnosti proti opotřebení a stabilnímu vedení pásu představuje oblíbenou volbu při opravách a servisu pojezdového systému. Je však třeba mít na paměti, že výběr vhodné kladky musí zohlednit konkrétní model stroje, pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna optimální efektivita a životnost podvozkového systému.
pasuje mimo jiné k strojům: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| BELL | 850 | AJ | 1-UP |
| CASE | 1850 | K | LGP |
| CASE | 1850 | K | LT |
| CASE | 1850 | K | XLT |
| CASE | 2050 | M WT-LGP NFDC-TIER IV-13/15 | 20000-UP |
| CASE | 2050 | M XLT | NRC-13/16 |
| CASE | 2050 | M XLT PAT-TIER | IV-13/16 |
| CAT | 527 | 7 ROLLER FRAME 2RS | 1-UP |
| CAT | 527 | 7 ROLLER FRAME 3DS | 1-UP |
| CAT | 527 | 7 ROLLER FRAME 4NS | 1-UP |
| CAT | 527 | 7 ROLLER FRAME PTR | 1-UP |
| CAT | 527 | 8 ROLLER FRAME 4NS | 1-UP |
| CAT | 963 | 06Z | 1-1449 |
| CAT | 963 | 06Z | 1450-UP |
| CAT | 963 | 18Z | 1-1352 |
| CAT | 963 | 18Z | 1353-UP |
| CAT | 963 | 29S | 1-1210 |
| CAT | 963 | 29S | 1211-UP |
| CAT | 963 | - | LTT |
| CAT | 963 | LGP 11Z | 1-590 |
| CAT | 963 | LGP 11Z | 591-UP |
| CAT | 963 | LGP 21Z | 1-318 |
| CAT | 963 | LGP 21Z | 319-3441 |
| CAT | 963 | LGP 21Z | 3442-UP |
| CAT | 963 | LGP 48Z | 1-231 |
| CAT | 963 | LGP 48Z | 232-UP |
| CAT | 963 | B 9BL | 1-UP |
| CAT | 963 | C 2DS | 1-UP |
| CAT | 963 | C BBD | 1-UP |
| CAT | 963 | D LCS | 1-221 |
| CAT | 963 | D LCS | 222-UP |
| CAT | 963 | K LBL | 1-UP |
| CAT | 963 | K HD LBL | 1-UP |
| CAT | D6 | - | TPL |
| CAT | D6 | LGP GZ9 | 1-UP |
| CAT | D6 | LGP HR9 | 1-UP |
| CAT | D6 | C LGP 49W | 1-UP |
| CAT | D6 | C LGP 69U | 1-UP |
| CAT | D6 | C LGP 90B | 1-UP |
| CAT | D6 | D 01Y | 460-UP |
| CAT | D6 | D 05X | 780-UP |
| CAT | D6 | D 19B | 1-UP |
| CAT | D6 | D 19X | 666-UP |
| CAT | D6 | D 30X | 1226-UP |
| CAT | D6 | D 31X | 1-UP |
| CAT | D6 | D 36C | 1-UP |
| CAT | D6 | D 37C | 1-UP |
| CAT | D6 | D 38C | 1-UP |
| CAT | D6 | D 5YB | 1-UP |
| CAT | D6 | D 74W | 1149-UP |
| CAT | D6 | D 9FK | 1-UP |
| CAT | D6 | D DD 03X | 819-UP |
| CAT | D6 | D DD 7XF | 1-UP |
| CAT | D6 | D DD 7YK | 1-UP |
| CAT | D6 | D LGP 06X | 819-UP |
| CAT | D6 | D LGP 32X | 684-UP |
| CAT | D6 | D LGP 33X | 330-UP |
| CAT | D6 | D LGP 6HC | 1-UP |
| CAT | D6 | D PS 04X | 4775-UP |
| CAT | D6 | D PS 20X | 2379-UP |
| CAT | D6 | D PS 75W | 1797-UP |
| CAT | D6 | E 2MJ | 1-UP |
| CAT | D6 | E SR 8FJ | 1-UP |
| CAT | D6 | F SR 5FR | 1-UP |
| CAT | D6 | G BWJ | 1-UP |
| CAT | D6 | G C6G | 1-UP |
| CAT | D6 | G SR 3SR | 1-UP |
| CAT | D6 | G2 LGP P6X | 1-UP |
| CAT | D6 | GC XPC | 1-UP |
| CAT | D6 | H 1FJ | 1-5545 |
| CAT | D6 | H 1FJ | 5546-UP |
| CAT | D6 | H 2DK | 1-UP |
| CAT | D6 | H 2KD | 1-5499 |
| CAT | D6 | H 2KD | 5500-UP |
| CAT | D6 | H 3ED | 1-5499 |
| CAT | D6 | H 3ED | 5500-UP |
| CAT | D6 | H 3ZF | 1-5953 |
| CAT | D6 | H 3ZF | 5954-UP |
| CAT | D6 | H 4LG | 1-5595 |
| CAT | D6 | H 4LG | 5596-UP |
| CAT | D6 | H 4RC | 1-5652 |
| CAT | D6 | H 4RC | 5653-UP |
| CAT | D6 | H 4YF | 1-5499 |
| CAT | D6 | H 4YF | 5500-UP |
| CAT | D6 | H 6CF | 1-5555 |
| CAT | D6 | H 7PC | 1-UP |
| CAT | D6 | H DD 8KB | 1-UP |
| CAT | D6 | H LGP 1KD | 1-401 |
| CAT | D6 | H LGP 1KD | 402-661 |
| CAT | D6 | H LGP 1KD | 662-5499 |
| CAT | D6 | H LGP 1KD | 5500-UP |
| CAT | D6 | H LGP 2TG | 1-543 |
| CAT | D6 | H LGP 2TG | 544-4092 |
| CAT | D6 | H LGP 2TG | 4093-UP |
| CAT | D6 | H LGP 3YG | 1-556 |
| CAT | D6 | H LGP 3YG | 557-4289 |
| CAT | D6 | H LGP 3YG | 4290-UP |
| CAT | D6 | H LGP 4GG | 1-465 |
| CAT | D6 | H LGP 4GG | 466-5499 |
| CAT | D6 | H LGP 4GG | 5500-UP |
| CAT | D6 | H LGP 5HF | 1-441 |
| CAT | D6 | H LGP 5HF | 442-4275 |
| CAT | D6 | H LGP 5HF | 4276-UP |
| CAT | D6 | H LGP 6CF | 5556-UP |
| CAT | D6 | H LGP 6FC | 1-717 |
| CAT | D6 | H LGP 6FC | 718-4091 |
| CAT | D6 | H LGP 6FC | 4092-UP |
| CAT | D6 | H LGP 8FC | 1-460 |
| CAT | D6 | H LGP 8FC | 461-964 |
| CAT | D6 | H LGP 8FC | 965-5499 |
| CAT | D6 | H LGP 8FC | 5500-UP |
| CAT | D6 | H LGP 8YC | 1-472 |
| CAT | D6 | H LGP 8YC | 473-UP |
| CAT | D6 | H STD 6CF | 5556-UP |
| CAT | D6 | H XL 8KK | 1-319 |
| CAT | D6 | H XL 8KK | 320-UP |
| CAT | D6 | H XL 8SK | 1-5499 |
| CAT | D6 | H XL 8SK | /td>|
| 5500-UP | |||
| CAT | D6 | H XL 8ZJ | 1-320 |
| CAT | D6 | H XL 8ZJ | 321-UP |
| CAT | D6 | H XL 9KJ | 1-627 |
| CAT | D6 | H XL 9KJ | 628-UP |
| CAT | D6 | H XL 9LK | 1-457 |
| CAT | D6 | H XL 9LK | 458-UP |
| CAT | D6 | H XL 9RK | 1-5499 |
| CAT | D6 | H XL 9RK | 5500-UP |
| CAT | D6 | H XR 1YL | 1-323 |
| CAT | D6 | H XR 1YL | 324-UP |
| CAT | D6 | H XR 2BL | 1-375 |
| CAT | D6 | H XR 2BL | 376-UP |
| CAT | D6 | H XR 2TL | 1-5499 |
| CAT | D6 | H XR 2TL | 5500-UP |
| CAT | D6 | H XR 5KK | 1-339 |
| CAT | D6 | H XR 5KK | 340-UP |
| CAT | D6 | H XR 6CF | 5556-UP |
| CAT | D6 | H XR 6CK | 1-380 |
| CAT | D6 | H XR 6CK | 381-UP |
| CAT | D6 | H XR 7ZK | 1-5499 |
| CAT | D6 | H XR 7ZK | 5500-UP |
| CAT | D6 | R 1RW | 1-UP |
| CAT | D6 | R 2HM | 1-UP |
| CAT | D6 | R 2YN | 1-UP |
| CAT | D6 | R 3ZN | 1-UP |
| CAT | D6 | R 4FM | 1-UP |
| CAT | D6 | R 5PR | 1-UP |
| CAT | D6 | R 6FR | 1-UP |
| CAT | D6 | R 9ZS | 1-UP |
| CAT | D6 | R AEM | 1-UP |
| CAT | D6 | R AFM | 1-UP |
| CAT | D6 | R BLE | 1-UP |
| CAT | D6 | R BLT | 1-UP |
| CAT | D6 | R BMK | 1-UP |
| CAT | D6 | R BNL | 1-UP |
| CAT | D6 | R BPM | 1-UP |
| CAT | D6 | R BRJ | 1-UP |
| CAT | D6 | R CAD | 1-UP |
| CAT | D6 | R DAE | 1-UP |
| CAT | D6 | R FDT | 1-UP |
| CAT | D6 | R GMT | 1-UP |
| CAT | D6 | R HCD | 1-UP |
| CAT | D6 | R JEK | 1-UP |
| CAT | D6 | R S6X | 1-UP |
| CAT | D6 | R SSS | 1-UP |
| CAT | D6 | R TBC | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP 4HN | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP 4TR | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP 7AR | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP 8LN | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP 8TM | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP 9PN | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP ACJ | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP ADE | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP BMY | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP BNC | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP BPP | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP BPZ | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP DLM | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP DMK | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP S6Y | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP WCB | 1-UP |
| CAT | D6 | R LGP WRG | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 4JR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 4MN | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 4WR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 5LN | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 5RR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 6MR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 7GR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL 9BM | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL AAX | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL AEP | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL AGM | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL BMJ | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL BMY | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL BPS | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL BRE | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL BRZ | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL CAD | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL EXL | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL GJB | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL HKE | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL JDL | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL LFM | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL RFC | 1-UP |
| CAT | D6 | R XL S6T | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 6HR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 6JN | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 7CR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 7DR | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 7KN | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 8XN | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR 9MN | 1-UP |
| CAT | D6 | R XR BMY | 1-UP |
| CAT | D6 | R XW DMP | 1-UP |
| CAT | D6 | R XW HDC | 1-UP |
| CAT | D6 | R XW MRT | 1-UP |
| CAT | D6 | R2 LGP PPP | 1-UP |
| CAT | D6 | R2 XL TTT | 1-UP |
| CAT | D6 | T 2B3 | 1-UP |
| CAT | D6 | T PEZ | 1-UP |
| CAT | D6 | T SMC | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP CR3 | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP EJJ | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP JRW | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP K1R | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP LKJ | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP SGT | 1-UP |
| CAT | D6 | T LGP SGZ | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL HYT | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL LAE | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL LAY | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL MEL | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL PEZ | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL TSM | 1-UP |
| CAT | D6 | T XL-FINE_GRADER LAE | 1-UP |
| CAT | D6 | T XW AK7 | 1-UP |
| CAT | D6 | T XW RRK | 1-UP |
| CAT | D6 | T XW STE | 1-UP<
ReviewsProzatím žádná hodnocení zákazníků. |