Pouzdro CATERPILLAR 120M 12 140 143H 160
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Tule Caterpillar 120M, 12, 140, 143H, 160 značky G-TRAX je vysoce kvalitní součástkou, která zajišťuje vynikající odolnost a výkon stavebních strojů Caterpillar. Byla navržena tak, aby podporovala správnou funkci pohonných systémů a pracovních mechanismů v různých modelech strojů. Jejím úkolem je snížení tření a ochrana klíčových prvků strojů před nadměrným opotřebením, což se projevuje nižšími provozními náklady a dlouhodobou spolehlivostí.
Díky inovativnímu přístupu k návrhu zajišťuje tule G-TRAX vynikající stabilitu a odolnost v extrémních pracovních podmínkách, umožňující strojům dlouhou práci bez časté potřeby výměny dílů. Jedná se o ideální řešení pro stroje jako 120M, 12, 140, 143H a 160, které jsou vystaveny vysokým zatížením a intenzivnímu užívání.
Tule G-TRAX 6K4076 byla vyrobena z vysoké jakosti oceli, která je odolná proti opotřebení a mechanickým poškozením. Tento materiál je odolný vůči korozi a účinně pracuje v těžkých terénních podmínkách, díky čemuž tule udržuje své vlastnosti po dlouhou dobu, i v intenzivně provozovaných stavebních strojích.
Díky své tvrdosti a pevnosti tule dokáže odolat vysokým dynamickým zatížením, čímž se stává ideálním řešením pro stroje, které musí pracovat v extrémních pracovních podmínkách.
Tule G-TRAX 6K4076 je určena pro stavební stroje značky Caterpillar, jako jsou 120M, 12, 140, 143H a 160. Jedná se o ideální řešení pro mnoho aplikací včetně:
Rozměry: | |
|---|---|
| wysokość: | 40,48 mm |
| średnica zewnętrzna: | 50,96 mm |
| średnica wewnętrzna: | 63,564 mm |
pasuje mimo jiné pro stroje: | |
|---|---|
| Výrobce: | Model: |
| CATERPILLAR | 120M |
| CATERPILLAR | 120M2 |
| CATERPILLAR | 12H |
| CATERPILLAR | 12K |
| CATERPILLAR | 12M |
| CATERPILLAR | 12M2 |
| CATERPILLAR | 12M3 |
| CATERPILLAR | 140H |
| CATERPILLAR | 140K |
| CATERPILLAR | 140K2 |
| CATERPILLAR | 140M |
| CATERPILLAR | 140M2 |
| CATERPILLAR | 140M3 |
| CATERPILLAR | 143H |
| CATERPILLAR | 160H |
| CATERPILLAR | 160K |
| CATERPILLAR | 160M |
| CATERPILLAR | 160M2 |
| CATERPILLAR | 160M3 |
| CATERPILLAR | 163H |
| CATERPILLAR | 416C |
| CATERPILLAR | 416D |
| CATERPILLAR | 420D |
| CATERPILLAR | 420E |
| CATERPILLAR | 420F |
| CATERPILLAR | 426C |
| CATERPILLAR | 428C |
| CATERPILLAR | 428D |
| CATERPILLAR | 430D |
| CATERPILLAR | 430E |
| CATERPILLAR | 430F |
| CATERPILLAR | 432D |
| CATERPILLAR | 432E |
| CATERPILLAR | 432F |
| CATERPILLAR | 434E |
| CATERPILLAR | 436C |
| CATERPILLAR | 438C |
| CATERPILLAR | 438D |
| CATERPILLAR | 442D |
| CATERPILLAR | 442E |
| CATERPILLAR | 444E |
| CATERPILLAR | 910G |
| CATERPILLAR | 914G |
| CATERPILLAR | 924G |
| CATERPILLAR | 924H |
| CATERPILLAR | 928G |
| CATERPILLAR | 966 |
| CATERPILLAR | 966B |
| CATERPILLAR | 966C |
| CATERPILLAR | IT12 |
| CATERPILLAR | IT12B |
| CATERPILLAR | IT14B |
| CATERPILLAR | IT14G |
| CATERPILLAR | IT18F |
| CATERPILLAR | IT24F |
| CATERPILLAR | IT28 |
| CATERPILLAR | IT28F |
| CATERPILLAR | IT28G |
Alternativní indexy / cross | |||
|---|---|---|---|
| 6K4076 | GL6K4076 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.