- Vyprodáno
Pojezdová kladka VOLVO EC15 B XTV
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Pojezdový válec určený pro minibagr VOLVO EC15 B-XTV je prvek, který zajišťuje správné vedení pásu a udržuje jeho správné napnutí během práce v terénu. Díky němu si minibagr zachovává stabilitu a plynulost pohybu, což je klíčové při realizaci výkopových prací, úpravách terénu a práci na staveništích s různorodým podložím.
Pojezdový válec rovnoměrně rozkládá hmotnost stroje na pás, čímž chrání další prvky podvozkového systému před nadměrným opotřebením a poškozením. Použití kvalitního a funkčního válce přímo ovlivňuje prodloužení životnosti podvozku a snížení valivého odporu, což se projevuje vyšší efektivitou a komfortem práce obsluhy.
Prezentovaný válec je náhradní díl značky GTRAX, výrobce specializujícího se na dodávku kvalitních náhradních dílů pro stavební stroje. Válce GTRAX jsou vyrobeny z kalené oceli se zvýšenou odolností proti opotřebení a mechanickému poškození, díky čemuž vynikají vysokou trvanlivostí a spolehlivostí. Volbou náhradního dílu GTRAX pro VOLVO EC15 B-XTV omezujete riziko odstávek stroje a snižujete provozní náklady při zachování plné připravenosti zařízení k práci i v náročných podmínkách.
Volbou pojezdového válce GTRAX pro VOLVO EC15 B-XTV investujete do odolnosti a spolehlivosti podvozku vašeho minibagru, snižujete servisní náklady a minimalizujete riziko neplánovaných odstávek. Toto řešení zajišťuje stabilní a efektivní provoz stroje i v nejnáročnějších terénních podmínkách a pomáhá vám realizovat zakázky včas.
Rozměry: |
||
|---|---|---|
| A | 140,00 mm | |
| B | 131,00 mm | |
| C | 80,00 mm | |
| D | 23,00 mm | |
| E | 116,00 mm | |
| F | 80,00 mm | |
| G | 28,00 mm | |
| I | 18,00 mm | |
Další informace: |
|
|---|---|
| ŚRUBY M10x1.5 | |
vhodné mimo jiné pro stroje: |
|||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| KOMATSU | PC05 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1403 | - | - |
| NEUSON | 1404 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1503 | - | - |
| NEUSON | 1503 | - | RD |
| NEUSON | 1503 | - | RD-V |
| NEUSON | 1703 | - | VDS |
| NEUSON | 1902 | - | - |
| NEUSON | 1903 | - | - |
| NEUSON | 2202 | - | - |
| NEUSON | 2202 | - | RD |
| NEUSON | 2203 | - | - |
| NEUSON | 2203 | - | RD |
| PEL JOB | EB150 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XT |
| PEL JOB | EB200 | - | XT |
| PEL JOB | EB200 | - | XTV |
| VOLVO | EC13 | - | XR |
| VOLVO | EC13 | - | XTV |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | B-XTV |
| VOLVO | EC20 | - | B |
Alternativní indexy / cross |
|||
|---|---|---|---|
| 1000003860 | 1000258134 | 11806141 | 1402050 |
| 3813040 | 5231029 | 8E66618516 | 8E66618535 |
| C106.0104 | E5231029 | E6860140 | JHD.WN1000258134 |
| JHD.WN1000307922 | MU1563 | MU1667 | MU1667Y |
| PJ5231029 | PJ6860140 | VOE11710247 | VOE11806141 |
| WN1000258134 | WN1000307922 | WNK.1000258134 | WNK.1402050 |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.