- Vyprodáno
Pojezdová kladka VOLVO EC15-B-XR
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Pojezdový válec pro minibagr VOLVO EC15-B-XR to niezbędny prvek podvozkového systému, zajišťující správné vedení i napięcie pásu během práce w všech terénních podmínkách. Jej głównym zadaniem je rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje, což zvyšuje stabilitu i bezpečnost práce a zabraňuje uszkodzeniom jiných prvků podvozku.
Stosowanie válce jezdnej vysoké kvality umožňuje ograniczyć opory toczenia, zwiększyć plynulost jízdy a chronić pásůe przed nadmiernym opotřebením. Díky temu Twoja minibagr VOLVO EC15-B-XR pracuje wydajnie, niezależnie od terenu i intensywności používání.
Prezentowana válec pojezdový je vysoké kvality náhradním dílem značky GTRAX, znanej z výroby díly zamiennych klasy premium do stavebních strojů. Vyrobena z kalené oceli o zwiększonej odolnosti na otěr i pękanie, válec GTRAX charakteryzuje się delší żywotnością a lepszą odpornością na poškození niż wiele díly oryginalnych. Díky temu ograniczysz náklady provozu a odstávky, zwiększając efektywność práce swojej minibagru nawet w náročných podmínkách.
Wybierając válec jezdną GTRAX do VOLVO EC15-B-XR, inwestujesz w trhřídelość a spolehlivost swojej minibagru, zmniejszając ryzyko nieplanowanych przestojów a ograniczając náklady provozu. Díky temu masz pewność stabilnej práce stroje za všech podmínek, což przekłada się na výkon i terminowość realizowanych zleceń.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 125,00 mm | |
| B | 101,00 mm | |
| C | 76,00 mm | |
| D | 26,00 mm | |
| E | 130,00 mm | |
| F | 65,00 mm | |
| G | 25,00 mm | |
| I | 10,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ŚRUBA M12 | |
vhodné mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| KOMATSU | PC15 | - | FR |
| LIBRA | 216 | - | S |
| LIBRA | 218 | - | SV |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 2202 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB16.4 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | VIO15 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
Alternativní indexy / cross | |||
|---|---|---|---|
| 00713.90000 | 1000004255 | 11710123 | 31046 |
| 6320003 | 772137.37305 | 801.0103000 | E00713.90000 |
| E0071390000 | E6320003 | PJ6320003 | VA611200 |
| VOE11710123 | YM772137.37300 | YME00713.90000 | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.