- Vyprodáno
Pojezdová kladka LIBRA 235 S
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Pojezdový válec určený pro minibagr LIBRA 235 S to prvek niezbędny pro zachowania stabilności i płynnej práce stroje w všech terénních podmínkách. Zajišťuje za utrzymanie prawidłowego vedení a napięcia pásu, což je kluczowe pro bezpieczeństwa a komfortu práce obsluhy během wykonywania wykopów, niwelacji terenu a transportu po placu konstrukce.
Pojezdový válec rozkłada hmotnost stroje równomiernie na povrchu pásu, zapobiegając jej zapadaniu się na miękkim lub nierównym terénu a chroniąc pozostałe prvky podvozku przed nadmiernym opotřebením i uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawna válec umožňuje zmniejszyć opory toczenia i zwiększyć efektywność práce minibagru LIBRA 235 S.
Prezentowana válec to vysoké kvality náhradní díl značky GTRAX, producenta specjalizującego się w częściach zamiennych do stavebních strojů. Vyrobena z kalené oceli o zwiększonej odolnosti na otěr, pęknięcia a poškození, przewyższa trhřídelością wiele díly oryginalnych. Wybierając válec GTRAX do LIBRA 235 S, ograniczasz náklady provozu a odstávky stroje, zachowując plnou výkon a spolehlivost sprzętu nawet při intenzivního práce w náročných podmínkách budowlanych.
Wybór válce jezdnej značky GTRAX do LIBRA 235 S to inwestycja w spolehlivost a trhřídelość podvozku Twojej minibagru. Díky temu ograniczysz náklady serwisowe, zmniejszysz ryzyko awarii a przestojów, zapewniając swojej stroji płynną i efektywną provoz w všech terénních podmínkách.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 135,00 mm | |
| B | 106,00 mm | |
| E | 156,00 mm | |
| F | 130,00 mm | |
| G | 147,00 mm | |
| H | 78,50 mm | |
| I | 15,20 mm | |
| L | 82,00 mm | |
| M | 194,00 mm | |
| N | 18,50 mm | |
| P | 40,00 mm | |
vhodné mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| KOMATSU | CD60 | - | R |
| KOMATSU | CD60R | - | - |
| KOMATSU | D20 | - | A |
| KOMATSU | D20 | - | AG |
| KOMATSU | D20 | - | P |
| KOMATSU | D20 | - | PG |
| KOMATSU | D20 | - | PL |
| KOMATSU | D20 | - | PLL |
| KOMATSU | D20 | - | Q |
| KOMATSU | D20 | - | S |
| KOMATSU | D21 | - | A |
| KOMATSU | D21 | - | AG |
| KOMATSU | D21 | - | E |
| KOMATSU | D21 | - | P |
| KOMATSU | D21 | - | PG |
| KOMATSU | D21 | - | PL |
| KOMATSU | D21 | - | Q |
| KOMATSU | D21 | - | QG |
| KOMATSU | D21 | - | S |
| KOMATSU | PC60 | - | - |
| KOMATSU | PC60 | - | D |
| KOMATSU | PC60 | - | L |
| KOMATSU | PC60 | - | U |
| YUTANI | YS300 | - | - |
| KOBELCO | D20 | - | - |
| KOMATSU | CD60 | R | - |
| KOMATSU | CD60R | - | OEM STEEL |
| KOMATSU | D20 | A | - |
| KOMATSU | D20 | A | 5 |
| KOMATSU | D20 | A | 6 |
| KOMATSU | D20 | A | 7 |
| KOMATSU | D20 | AG | - |
| KOMATSU | D20 | P | - |
| KOMATSU | D20 | P | 5 |
| KOMATSU | D20 | P | 6 |
| KOMATSU | D20 | P | 7 |
| KOMATSU | D20 | P | 8 |
| KOMATSU | D20 | PG | - |
| KOMATSU | D20 | PL | - |
| KOMATSU | D20 | PL | 6 |
| KOMATSU | D20 | PLL | - |
| KOMATSU | D20 | PLL | 6 |
| KOMATSU | D20 | Q | - |
| KOMATSU | D20 | Q | 5 |
| KOMATSU | D20 | Q | 6 |
| KOMATSU | D20 | Q | 7 |
| KOMATSU | D20 | S | - |
| KOMATSU | D20 | S | 5 |
| KOMATSU | D20 | S | 6 |
| KOMATSU | D20 | S | 7 |
| KOMATSU | D21 | A | - |
| KOMATSU | D21 | A | 5 |
| KOMATSU | D21 | A | 6 |
| KOMATSU | D21 | A | 7 |
| KOMATSU | D21 | AG | - |
| KOMATSU | D21 | E | 6 |
| KOMATSU | D21 | P | - |
| KOMATSU | D21 | P | 5 |
| KOMATSU | D21 | P | 6 |
| KOMATSU | D21 | P | 6A |
| KOMATSU | D21 | P | 6B |
| KOMATSU | D21 | P | 7 |
| KOMATSU | D21 | PG | - |
| KOMATSU | D21 | PL | - |
| KOMATSU | D21 | PL | 6 |
| KOMATSU | D21 | Q | - |
| KOMATSU | D21 | Q | 6 |
| KOMATSU | D21 | Q | 7 |
| KOMATSU | D21 | QG | - |
| KOMATSU | D21 | S | - |
| KOMATSU | D21 | S | 5 |
| KOMATSU | D21 | S | 6 |
| KOMATSU | D21 | S | 6A |
| KOMATSU | D21 | S | 7 |
| KOMATSU | PC60 | - | 1 |
| KOMATSU | PC60 | - | 2 |
| KOMATSU | PC60 | - | 3 |
| KOMATSU | PC60 | D | 1 |
| KOMATSU | PC60 | L | 1 |
| KOMATSU | PC60 | L | 2 |
| KOMATSU | PC60 | L | 3 |
| KOMATSU | PC60 | U | 1 |
| KOMATSU | PC60 | U | 2 |
| KOMATSU | PC60 | U | 3 |
Alternativní indexy / cross | |||
|---|---|---|---|
| 04313.11100 | 100.30.15100 | 100.30.15200 | 101-30-00042 |
| 101.30.00030 | 101.30.00042 | 101.30.00150 | 101.30.00170 |
| 13S.30.12201 | 13S.30.12202 | 13S.30.12203 | 13S.30.12204 |
| 201-30-44000 | 201.30.00050 | 201.30.00060 | 201.30.44000 |
| A4021000M00 | A40210B0M00 | KM 909 | KM909 |
| S04313.11100 | UF106K1E | V | VA402100 |
| VA4021B0 | XJDH.00865 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.