- Vyprodáno
Pojezdová kladka KOMATSU PC30 MR
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Pojezdový válec určený pro minibagr KOMATSU PC30 MR to prvek niezbędny pro zachowania stabilności i płynnej práce stroje w všech terénních podmínkách. Zajišťuje za utrzymanie prawidłowego vedení a napięcia pásu, což je kluczowe pro bezpieczeństwa a komfortu práce obsluhy během wykonywania wykopów, niwelacji terenu a transportu po placu konstrukce.
Pojezdový válec rozkłada hmotnost stroje równomiernie na povrchu pásu, zapobiegając jej zapadaniu się na miękkim lub nierównym terénu a chroniąc pozostałe prvky podvozku przed nadmiernym opotřebením i uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawna válec umožňuje zmniejszyć opory toczenia i zwiększyć efektywność práce minibagru KOMATSU PC30 MR.
Prezentowana válec to vysoké kvality náhradní díl značky GTRAX, producenta specjalizującego się w częściach zamiennych do stavebních strojů. Vyrobena z kalené oceli o zwiększonej odolnosti na otěr, pęknięcia a poškození, przewyższa trhřídelością wiele díly oryginalnych. Wybierając válec GTRAX do KOMATSU PC30 MR, ograniczasz náklady provozu a odstávky stroje, zachowując plnou výkon a spolehlivost sprzętu nawet při intenzivního práce w náročných podmínkách budowlanych.
Wybór válce jezdnej značky GTRAX do KOMATSU PC30 MR to inwestycja w spolehlivost a trhřídelość podvozku Twojej minibagru. Díky temu ograniczysz náklady serwisowe, zmniejszysz ryzyko awarii a przestojów, zapewniając swojej stroji płynną i efektywną provoz w všech terénních podmínkách.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 169,00 mm | |
| B | 161,00 mm | |
| C | 112,00 mm | |
| D | 30,30 mm | |
| E | 108,00 mm | |
| F | 85,00 mm | |
| G | 30,00 mm | |
| I | 18,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ŚRUBA M14 | |
vhodné mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| AIRMAN | AX30 | - | - |
| AIRMAN | AX35 | - | - |
| BITELLI | BB621 | - | - |
| BITELLI | BB621 | - | C |
| CASE | CX20 | - | B |
| CASE | CX22 | - | B |
| CASE | CX26 | - | B |
| CASE | CX27 | - | B |
| CASE | CX31 | - | B |
| CASE | CX36 | - | B |
| CNH | E20 | - | SR |
| CNH | E22 | - | SR |
| CNH | E27 | - | SR |
| CNH | E30 | - | SR |
| CNH | E35 | - | SR |
| CNH | E39 | - | B |
| FIAT HITACHI | FH22 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH30 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH35 | - | - |
| HITACHI | EX20 | - | UR |
| HITACHI | EX22 | - | - |
| HITACHI | EX25 | - | - |
| HITACHI | EX27 | - | U |
| HITACHI | EX27 | - | UNA |
| HITACHI | EX29 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | - |
| HITACHI | EX30 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | UR |
| HITACHI | EX33 | - | - |
| HITACHI | EX33 | - | MU |
| HITACHI | EX33 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | - |
| HITACHI | EX35 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | U-NA |
| HITACHI | EX40 | - | UR |
| HITACHI | ZX20 | - | UR |
| HITACHI | ZX22 | - | U |
| HITACHI | ZX25 | - | - |
| HITACHI | ZX27 | - | U |
| HITACHI | ZX29 | - | U |
| HITACHI | ZX30 | - | - |
| HITACHI | ZX30 | - | U |
| HITACHI | ZX35 | - | - |
| HITACHI | ZX35 | - | U |
| JD | 27 | - | C-ZTS |
| KOBELCO | 27 | - | SR |
| KOBELCO | 30 | - | SR |
| KOBELCO | 35 | - | SR |
| KOBELCO | SK27 | - | SR |
| KOBELCO | SK30 | - | SR |
| KOBELCO | SK35 | - | SR |
| KOMATSU | PC10 | - | - |
| KOMATSU | PC15 | - | - |
| KOMATSU | PC20 | - | - |
| KOMATSU | PC20 | - | MR |
| KOMATSU | PC20 | - | MRX |
| KOMATSU | PC20 | - | R |
| KOMATSU | PC20 | - | UU |
| KOMATSU | PC25 | - | R |
| KOMATSU | PC26 | - | MR |
| KOMATSU | PC27 | - | MR |
| KOMATSU | PC27 | - | MRX |
| KOMATSU | PC27 | - | R |
| KOMATSU | PC28 | - | UU |
| KOMATSU | PC30 | - | - |
| KOMATSU | PC30 | - | MR |
| KOMATSU | PC30 | - | MRX |
| KOMATSU | PC30 | - | R |
| KOMATSU | PC30 | - | UU |
| KOMATSU | PC35 | - | MR |
| KOMATSU | PC35 | - | MRX |
| KOMATSU | PC35 | - | R |
| LIBRA | 125 | - | S |
| LIBRA | 130 | - | S |
| LIBRA | 135 | - | S |
| LIBRA | 229 | - | S |
| LIBRA | 230 | - | S |
| LIBRA | 234 | - | S |
| LIBRA | 235 | - | S |
Alternativní indexy / cross | |||
|---|---|---|---|
| 4340535 | 4660031 | 4S01108 | 72281160 |
| 72284075 | 76558135 | FYD00005461 | HIT.4340535 |
| HIT.4660031 | HIT.YD00005461 | HIT4340535 | HIT4660031 |
| HITYD00005461 | JHD.FYD00005461 | MU3286 | PX64D00009F1 |
| VA760200 | |||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.