Pojezdová kladka CASAGRANDE C60 HD jednopřírubová
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Jednokrajní kladkový válec (angl. single flange track roller) je klíčovou součástí pásového podvozku, široce používanou v stavebních strojích, jako jsou pásové rypadla, buldozery a další těžká vozidla pracující v náročných terénních podmínkách. Tento válec hraje zásadní roli při zajišťování plynulého pohybu stroje a rovnoměrného rozložení jeho hmotnosti na pásy, což přispívá ke snížení opotřebení komponentů a omezení vlivu na podklad.
Vnitřní šířka mezi přírubami válce 210 mm
Jednokrajní kladkový válec, na rozdíl od dvoukrajní verze, má pouze jednu přírubu, jejímž úkolem je vedení pásu v určené dráze. Příruba umístěná na jedné straně válce spolupracuje s vnitřní stranou článků pásu a udržuje jej na správné trase. Absence druhé příruby znamená, že tento válec se obvykle používá ve strojích s nižším zatížením nebo v pracovních podmínkách s menšími bočními silami.
Plášť válce z hluboce kalené oceli navržený tak, aby odolával vibracím. Tvrdost kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a zajištění maximální pevnosti. Mazání na celou dobu životnosti pro minimální údržbu.
Moderní jednokrajní kladkové válce stále častěji využívají pokročilé materiály, jako jsou slitiny s vysokou pevností a moderní ochranné povlaky. Mezi inovace patří:
Jednokrajní kladkové válce představují klíčový prvek mnoha pásových strojů, zejména těch, které pracují v mírných terénních podmínkách. Díky jednodušší konstrukci a nižším provozním nákladům jsou často volbou pro stroje vystavené menším bočním zatížením. Výběr vhodných válců by však měl zohlednit specifické pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna maximální výkonnost a životnost podvozku.
pasuje mimo jiné do strojů: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS COPCO | PV271 | - | - |
| ATLAS COPCO | PV275 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2004 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2202 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2204 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2502 | - | - |
| BENATI | MAR.45 | - | - |
| BENATI | BEN310 | - | - |
| BENATI | BEN450 | - | - |
| BENATI | BEN525 | - | - |
| BROYT | X42 | - | - |
| BROYT | X45 | - | - |
| CASAGRANDE | C60 | - | - |
| DAEWOO | DH450 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-400 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-420 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-450 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-470 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-500 | - | - |
| DEMAG | H31 | - | - |
| DEMAG | H36 | - | - |
| DEMAG | H40 | - | - |
| DEMAG | H41 | - | - |
| FIAT HITACHI | EX455 | - | - |
| FIAT HITACHI | 400 | - | - |
| FIAT HITACHI | 450 | - | - |
| HITACHI | EX370 | - | - |
| HITACHI | EX400 | - | - |
| HITACHI | EX450 | - | - |
| HITACHI | SCX700 | - | - |
| HITACHI | UH14 | - | - |
| HITACHI | UH16 | - | - |
| HITACHI | UH171 | - | - |
| HITACHI | UH172 | - | - |
| HITACHI | UH181 | - | - |
| HITACHI | ZX370 | - | - |
| HITACHI | ZX380 | - | - |
| HITACHI | ZX400 | - | - |
| HITACHI | ZX450 | - | - |
| HITACHI | ZX460 | - | - |
| HITACHI | ZX470 | - | - |
| HITACHI | ZX490 | - | - |
| HYDROMAC | H230 | - | - |
| HYUNDAI | 39 | - | - |
| HYUNDAI | 42 | - | - |
| HYUNDAI | R350 | - | - |
| HYUNDAI | R360 | - | - |
| HYUNDAI | R370 | - | - |
| HYUNDAI | R420 | - | - |
| HYUNDAI | R450 | - | - |
| HYUNDAI | R480 | - | - |
| HYUNDAI | R500 | - | - |
| JOHN DEERE | 370 | - | - |
| JOHN DEERE | 450 | - | - |
| JOHN DEERE | 470 | - | - |
| JOHN DEERE | 992 | - | - |
| KRANEX | EK400 | - | - |
| KRANEX | EK450 | - | - |
| LALTESI | 750 | - | - |
| LIEBHERR | HS850 | - | - |
| LIEBHERR | HS852 | - | - |
| LIEBHERR | HS853 | - | - |
| LIEBHERR | HS855 | - | - |
| LIEBHERR | HS872 | - | - |
| LIEBHERR | R961 | - | - |
| LIEBHERR | R971 | - | - |
| MENCK | M154 | - | - |
| MENCK | M360 | - | - |
| O&K | RH16.5 | - | - |
| PMI | HD2300 | - | - |
| PMI | PMI2200 | - | - |
| PMI | PMI2300 | - | - |
| SAMSUNG | MX13 | - | - |
| SAMSUNG | MX14 | - | - |
| SAMSUNG | MX16 | - | - |
| SAMSUNG | MX352 | - | - |
| SAMSUNG | MX365 | - | - |
| SAMSUNG | MX452 | - | - |
| SAMSUNG | MX455 | - | - |
| SAMSUNG | SE350 | - | - |
| SENNEBOG | 635 | - | - |
| SENNEBOG | 645 | - | - |
| TATA | EX400 | - | - |
| VOLVO | EC360 | - | - |
| VOLVO | EC390 | - | - |
| VOLVO | EC420 | - | - |
| VOLVO | EC450 | - | - |
| VOLVO | EC460 | - | - |
| VOLVO | EC480 | - | - |
| VOLVO | H16 | - | - |
| VOLVO | PL4608 | - | - |
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 200,00 mm | |
| B | 214,00 mm | |
| E | 240,00 mm | |
| F | 284,00 mm | |
| G | 310,00 mm | |
| H | 150,00 mm | |
| I | 23,60 mm | |
| L | 125,00 mm | |
| M | 400,00 mm | |
| N | 77,00 mm | |
| P | 85,00 mm | |
Alternativní / křížové indexy | |
|---|---|
| 14024006 | |
| 14263401 | |
| 14532330 | |
| 14568594 | |
| 14614180 | |
| 152295 | |
| 2270.9404 | |
| 362810 | |
| 4386648 | |
| 4633629 | |
| 4S00512 | |
| 5209264 | |
| 520926403 | |
| 57712366 | |
| 630115 | |
| 71401040 | |
| 71401273 | |
| 81E7-00521BG | |
| 81E7.0015 | |
| 81E7.00631 | |
| 9072631 | |
| 9114275 | |
| 9115234 | |
| 9129347 | |
| A140700AM00 | |
| A7307000M00 | |
| A7640000M00 | |
| A9346000M00 | |
| A9346000W00 | |
| AT201934 | |
| AT318029 | |
| AT401376 | |
| FYA00005129 | |
| HIT.YA00005129 | |
| HITYA00005129 | |
| HYN.81E7.0015 | |
| HYN.81E7.00631 | |
| HYN.81E7.00631BG | |
| HYN.81E7.00631S | |
| HYN.81E7.00632BG | |
| K1001452 | |
| LH1336 | |
| LH90H | |
| SA1081.04411 | |
| UF210E0E | |
| VA140700A | |
| VA14070A | |
| VA730700 | |
| VA764000 | |
| VOE14024006 | |
| VOE14532330 | |
| VOE14568594 | |
| VOE14614180 | |
| YA00000402 | |
| YA00005129 | |
| LH90 | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.