- Vyprodáno
Pojezdová kladka BOBCAT E26
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Pojezdový válec určený pro modely BOBCAT E26 je prvek, který má klíčový vliv na plynulost práce a stabilitu vašeho minibagru ve všech terénních podmínkách. Odpovídá za správné vedení pásu a rozložení hmotnosti stroje, válec omezuje riziko poškození dalších prvků podvozku, snižuje valivý odpor a zvyšuje efektivitu práce stroje během kopání a jízdy.
Díky použití odpovídajícího pojezdového válce získáte jistotu, že se pásy nebudou sesouvat během práce na nerovném, blátivém nebo kamenitém terénu a váš minibagr BOBCAT E26 si zachová stabilitu a bezpečnost provozu i během intenzivního používání.
Prezentovaný pojezdový válec je vysoce kvalitní náhradní díl značky BOBCAT E26, vyrobený s vysokou přesností a z použitím prémiových materiálů, které zajišťují lepší odolnost a odolnost proti opotřebení než mnoho originálních dílů. Produkty BOBCAT E26 jsou známé svou spolehlivostí a dlouhou životností, což se promítá do snížení provozních nákladů a prostojů stroje, zejména v náročných pracovních podmínkách. Výběrem válce BOBCAT E26 investujete do lepší efektivity podvozku a bezpečnosti vašeho minibagru.
Výběr pojezdového válce značky BOBCAT E26 pro váš minibagr je zárukou stabilního provozu, snížení servisních nákladů a prodloužení životnosti celého podvozku. Použití tohoto prémiového náhradního dílu umožňuje udržet stroj v plné provozuschopnosti i během intenzivního používání, což se promítá do vyšší efektivity a bezpečnosti práce na každém staveništi.
Rozměry: |
||
|---|---|---|
| A | 242,00 mm | |
| B | 178,00 mm | |
| C | 108,00 mm | |
| D | 30,00 mm | |
| E | 133,00 mm | |
| F | 95,00 mm | |
Další informace: |
|
|---|---|
| ŚRUBA M20x2.5 | |
vhodné mimo jiné pro stroje: |
|||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | AM35 | - | R |
| ATLAS TEREX | AM37 | - | R |
| ATLAS TEREX | HR14 | - | - |
| ATLAS TEREX | HR16 | - | - |
| ATLAS TEREX | HR3.7 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC29 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC35 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC37 | - | - |
| BOBCAT | 225 | - | - |
| BOBCAT | 331 | - | - |
| BOBCAT | 334 | - | - |
| BOBCAT | 430 | - | D |
| BOBCAT | 430 | - | G |
| BOBCAT | E26 | - | - |
| BOBCAT | E32 | - | - |
| BOBCAT | E35 | - | - |
| BOBCAT | X231 | - | - |
| BOBCAT | X325 | - | - |
| BOBCAT | X325 | - | D |
| BOBCAT | X328 | - | - |
| BOBCAT | X328 | - | D |
| BOBCAT | X331 | - | - |
| BOBCAT | X341 | - | D |
| DAEWOO | DX35 | - | Z |
| DAEWOO | SOLAR030 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR030 | - | PLUS |
| DAEWOO | SOLAR035 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR30 | - | - |
| HANIX | H36 | - | C |
| HANIX | SB300 | - | - |
| HYUNDAI | ROBEX28 | - | - |
| O&K | RH1.29 | - | - |
| SCHAEFF | HR14 | - | - |
| SCHAEFF | HR16 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR25 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR35 | - | - |
Alternativní indexy / cross |
|||
|---|---|---|---|
| 01003.00060 | 01003.00061 | 01003.00062 | 01003.00063 |
| 01003.00064 | 01003.00065 | 01003.00066 | 01003.00067 |
| 01003.00068 | 01003.00069 | 01003.00071 | 01003.00073 |
| 01003.00075 | 01003.00076 | 01003.00077 | 01003.00078 |
| 01003.00079 | 01003.00081 | 01003.00083 | 01003.00085 |
| 01003.00086 | 01003.00087 | 01003.00088 | 01003.00089 |
| 01003.00090 | 01003.00091 | 01003.00092 | 01003.00093 |
| 01003.00094 | 01003.00095 | 01003.00096 | 01003.00097 |
| 01003.00098 | 01003.00099 | 01003.00100 | 01003.00101 |
| 01003.00102 | 01003.00103 | 01003.00104 | 01003.00106 |
| 01003.00107 | 01003.00108 | 01003.00109 | 01003.00110 |
| 01003.00111 | 01003.00112 | 01003.00113 | 270.00012 |
| 270.00013 | 270.00014 | 270.00015 | 270.00016 |
| 270.00017 | 270.00018 | 270.00019 | 270.00020 |
| 270.00021 | 270.00023 | 270.00025 | 270.00027 |
| 270.00028 | 270.00029 | 270.00030 | 270.00031 |
| 270.00033 | 270.00035 | 270.00037 | 270.00038 |
| 270.00039 | 270.00040 | 270.00041 | 270.00042 |
| 270.00043 | 270.00044 | 270.00045 | 270.00046 |
| 270.00047 | 270.00048 | 270.00049 | 270.00050 |
| 270.00051 | 270.00052 | 270.00053 | 270.00054 |
| 270.00055 | 270.00056 | 270.00058 | 270.00059 |
| 270.00060 | 270.00061 | 270.00062 | 270.00063 |
| 270.00064 | 270.00065 | 5527640004 | 6814822 |
| 6814882 | 7013575 | K1029324 | K1029325 |
| K1029326 | K1029327 | K1029328 | K1029329 |
| K1029330 | K1029331 | K1029332 | K1029333 |
| K1029335 | K1029337 | K1029339 | K1029340 |
| K1029341 | K1029342 | K1029343 | K1029345 |
| K1029347 | K1029349 | K1029350 | K1029351 |
| K1029352 | K1029353 | K1029354 | K1029355 |
| K1029356 | K1029357 | K1029358 | K1029359 |
| K1029360 | K1029361 | K1029362 | K1029363 |
| K1029364 | K1029365 | K1029366 | K1029367 |
| K1029368 | K1029370 | K1029371 | K1029372 |
| K1029373 | K1029374 | K1029375 | K1029376 |
| K1029377 | UF030Z2C | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.