Pojezdová kladka BENATI BEN230 BEN310 BEN370 jednopřírubová
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Jednokrajní kladka (angl. single flange track roller) je důležitou součástí podvozkového systému pásových strojů, používaných v stavebních strojích, jako jsou pásové rypadla, buldozery a další těžké stroje pracující v náročném terénu. Tyto kladky zajišťují plynulý pohyb a rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje na pásy, což pomáhá minimalizovat opotřebení dílů a snižuje dopad na podklad, po kterém se stroj pohybuje.
Vnitřní šířka mezi přírubami kladky:
Jednokrajní kladka se liší od svého dvoukrajního protějšku tím, že má pouze jednu přírubu, která zajišťuje správné vedení pásu. Tato jediná příruba je umístěna na jedné straně kladky a spolupracuje s vnitřním povrchem článků pásu, což umožňuje udržení pásu ve správné poloze. Absence druhé příruby znamená, že jednokrajní kladka se častěji používá ve strojích pracujících při nižším zatížení nebo v podmínkách, kde jsou boční síly omezené.
Plášť kladky z hluboce kalené oceli navržený tak, aby odolával vibracím. Kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a zajištění maximální pevnosti. Mazání na celou dobu provozu pro minimální údržbu.
Jednokrajní kladky dnes stále častěji využívají moderní materiály, jako jsou slitiny kovů s vysokou pevností a inovativní ochranné povlaky. Mezi nejdůležitější inovace patří:
Jednokrajní kladky jsou klíčovou součástí mnoha pásových strojů, zejména těch, které pracují v mírných terénních podmínkách. Díky své zjednodušené konstrukci a nižším provozním nákladům představují oblíbenou volbu pro stroje s nižším bočním zatížením. Je však třeba mít na paměti, že výběr vhodných kladek musí zohlednit konkrétní pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna optimální efektivita a životnost podvozkového systému.
pasuje mimo jiné k strojům: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | 1804 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1902 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1904 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2002 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2004 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2202 | - | - |
| BENATI | 3.28 | - | - |
| BENATI | 3.30 | - | - |
| BENATI | 3.33 | - | - |
| BENATI | 3.35 | - | - |
| BENATI | BEN230 | - | - |
| BENATI | BEN310 | - | - |
| BENATI | BEN370 | - | - |
| BENFRA | 12 | - | - |
| BENFRA | 09.12 | - | - |
| BROYT | X4 | - | - |
| CASAGRANDE | B250 | - | - |
| CASAGRANDE | B300 | - | - |
| CASAGRANDE | C40 | - | - |
| CASAGRANDE | C50 | - | - |
| CATERPILLAR | 235 | - | - |
| DAEWOO | DH280 | - | - |
| DAEWOO | DH320 | - | - |
| DAEWOO | DX340 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-280 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-290 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-300 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-330 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-340 | - | - |
| DEMAG | H31 | - | - |
| DEMAG | H35 | - | - |
| DEMAG | H40 | - | - |
| FAI | 2000 | - | - |
| FIAT HITACHI | 270 | - | - |
| FIAT HITACHI | 300 | - | - |
| FIAT HITACHI | 330 | - | - |
| FIAT-KOBELCO | E305 | - | - |
| FUCHS | F125 | - | - |
| FURUKAWA | 640 | - | - |
| FURUKAWA | 645 | - | - |
| FURUKAWA | 650 | - | - |
| FURUKAWA | 655 | - | - |
| HARNSCH | H1750 | - | - |
| HITACHI | EX270 | - | - |
| HITACHI | EX280 | - | - |
| HITACHI | EX300 | - | - |
| HITACHI | EX310 | - | - |
| HITACHI | EX330 | - | - |
| HITACHI | UH10 | - | - |
| HITACHI | UH121 | - | - |
| HITACHI | UH122 | - | - |
| HITACHI | UH143 | - | - |
| HITACHI | ZX270 | - | - |
| HITACHI | ZX280 | - | - |
| HITACHI | ZX330 | - | - |
| HITACHI | ZX350 | - | - |
| HOES | TITAN622 | - | - |
| HOES | TITAN623 | - | - |
| HYDROMAC | H150 | - | - |
| HYDROMAC | H170 | - | - |
| HYDROMAC | H180 | - | - |
| HYDROMAC | H200 | - | - |
| HYDROMAC | H270 | - | - |
| JCB | JS360 | - | - |
| JOHN DEERE | 753 | - | - |
| JOHN DEERE | 853 | - | - |
| JOHN DEERE | 903 | - | - |
| JOHN DEERE | 909 | - | - |
| JOHN DEERE | 953 | - | - |
| JOHN DEERE | 959 | - | - |
| LIEBHERR | HS840 | - | - |
| LIEBHERR | HS841 | - | - |
| LIEBHERR | HS842 | - | - |
| LIEBHERR | HS843 | - | - |
| LIEBHERR | HS850 | - | - |
| LIEBHERR | HS851 | - | - |
| LIEBHERR | HS852 | - | - |
| LIEBHERR | HS871 | - | - |
| LIEBHERR | R912 | - | - |
| LIEBHERR | R914 | - | - |
| LIEBHERR | R932 | - | - |
| LIEBHERR | R934 | - | - |
| LIEBHERR | R941 | - | - |
| LIEBHERR | R942 | - | - |
| LIEBHERR | R944 | - | - |
| LIEBHERR | R945 | - | - |
| LIEBHERR | R952 | - | - |
| LIEBHERR | R954 | - | - |
| LIEBHERR | R961 | - | - |
| LIEBHERR | R962 | - | - |
| MENCK | M110 | - | - |
| MENCK | M150 | - | - |
| MENCK | M350 | - | - |
| MENCK | M90 | - | - |
| MENCK | M92 | - | - |
| O&K | RH16 | - | - |
| O&K | RH16.5 | - | - |
| PMI | 834 | - | - |
| PMI | 835 | - | - |
| PMI | PMI1500 | - | - |
| PMI | PMI834 | - | - |
| SENNEBOG | 528 | - | - |
| SENNEBOG | 630 | - | - |
| SENNEBOG | 660 | - | - |
| SENNEBOG | HBM4 | - | - |
| SENNEBOG | S1240 | - | - |
| SENNEBOG | S640 | - | - |
| SENNEBOG | S655 | - | - |
| SENNEBOG | S660 | - | - |
| SENNEBOG | SDR28 | - | - |
| SENNEBOG | SR28 | - | - |
| SOILMEC | R622 | - | - |
| SOILMEC | SR55 | - | - |
| SOILMEC | SR70 | - | - |
| SUMITOMO | LS180 | - | - |
| VOLVO | EC300 | - | - |
| VOLVO | EC340 | - | - |
| VOLVO | H14 | - | - |
| VOLVO | H16 | - | - |
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 170,00 mm | |
| B | 205,00 mm | |
| E | 205,00 mm | |
| F | 262,00 mm | |
| G | 285,00 mm | |
| H | 127,00 mm | |
| I | 22,50 mm | |
| L | 114,30 mm | |
| M | 368,30 mm | |
| N | 72,00 mm | |
| P | 75,00 mm | |
Alternativní / křížové indexy | |
|---|---|
| 10466947 | |
| 10651680 | |
| 14043993 | |
| 1511031 | |
| 2270.6084 | |
| 2270.9025 | |
| 2270.9401A | |
| 2400517 | |
| 519672 | |
| 5205010 | |
| 53995 | |
| 5605668 | |
| 5612651 | |
| 5612673 | |
| 5618394 | |
| 561839403 | |
| 71400941 | |
| 71483187 | |
| 749075414 | |
| 7T6187 | |
| 7T6396 | |
| 820220002 | |
| 87665125 | |
| 8E4579 | |
| 9047037 | |
| 9066690 | |
| 9114682 | |
| A14060A0M00 | |
| A14060B0Y00 | |
| A14060E0M00 | |
| A14060G0Y00 | |
| AT108629 | |
| DHI.200104.00001A | |
| K1008896 | |
| LH696 | |
| LH696D | |
| LJ696 | |
| LJ696D | |
| LR942 | |
| NH87665125 | |
| UF204E0E | |
| VA1406A0 | |
| VA1406E0 | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.