Rolka podtrzymující pro značku SAME je klíčovým prvkem podvozku s pásy, který zajišťuje stabilní udržení horní části pásu ve správné poloze. Díky tomu se pásy neskluzují a stroj může pracovat s plnou účinností i na nejnáročnějších terénech. Nabízená podtržná rolna je vyrobena z vysokopevnostní oceli, co zaručuje její odolnost a odolnost vůči intenzivním zatížením a obtížným pracovním podmínkám.
Konstrukce rolek byla navržena tak, aby bylo minimalizováno opotřebení částí podvozku a zajistěna hladká práce stroje. Vysoká kvalita ložisek a speciální těsnění účinně chrání před nečistotami, což zaručuje dlouhotrvající a spolehlivý provoz. Navíc, mazací systém vestavěný do rolek snižuje tření, což pozitivně ovlivňuje operační výkonnost a snižuje provozní opotřebení stroje.
Podtržná rolna, kterou nabízíme, je ideální pro stroje pracující v mírných terénních podmínkách a v náročnějších prostředích, jako jsou doly nebo horské terény. Její solidní konstrukce a precizní těsnění zajišťují odolnost proti poškození a stabilitu pásů, což je klíčové pro snižování provozních nákladů stroje a redukci jeho výpadků.
ROLKA PODTRZYMUJÍCÍ UH053M0B
- Vynikající odolnost - vyrobena z vysokopevnostní oceli, co zajišťuje odolnost vůči velkým zatížením a intenzivnímu opotřebení.
- Efektivní mazací systém - zajišťuje plynulý pohyb rolek a snižuje tření, co má vliv na delší životnost komponentu.
- Pokročilá těsnění - účinně chrání ložiska před pronikáním nečistot, co zajišťuje dlouhou životnost rolek.
- Všestrannost použití - kompatibilní s mnoha modely strojů >Název stavebního stroje<, což z ní činí vhodnou pro různé pracovní podmínky.
Volba naší podtržné rolek pro značku SAME je investicí do bezpečné a efektivní práce vašeho stroje. Díky ní máte jistotu, že podvozek bude spolehlivě fungovat a pásy budou udržovány v optimálním napětí, což minimalizuje riziko jejich poškození a prodlužuje životnost celého hnacího systému.
pasuje mimo jiné pro stroje: |
|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS COPCO | ROC-D5 | - | - |
| ATLAS COPCO | ROC-D7 | - | - |
| CASE | DC70 | - | - |
| CNH | DC70 | - | LGP |
| FAI | 410 | C | - |
| KOMATSU | PC75 | - | - |
| KOMATSU | PC75 | R | 2 |
| KOMATSU | PC75 | R | 2-HD |
| KOMATSU | PC75 | R | RUBBER |
| KOMATSU | PC95 | - | - |
| KOMATSU | PC95 | R | 1 |
| KOMATSU | PC95 | R | 2 |
| KOMATSU | PC95 | R | RUBBER |
| KOMATSU | PC95 | R | STEEL |
| KOMATSU | PC95 | R | USA |
| LANDINI | 7500 | - | - |
| LANDINI | 7800 | - | - |
| LANDINI | 7830 | - | - |
| LANDINI | 7830 | L | - |
| LANDINI | 7830 | S | - |
| LANDINI | 8860 | - | - |
| LANDINI | C5000 | - | - |
| LANDINI | C6000 | - | - |
| LANDINI | CL6000 | - | - |
| MACMOTER | LE6 | C | - |
| MF | MF194 | C | - |
| MF | MF200 | - | DOZER |
| MF | MF200 | - | LOADER |
| MF | MF200 | B | - |
| MF | MF200 | C | - |
| MF | MF200 | D | - |
| MF | MF2244 | - | DOZER |
| MF | MF2244 | - | LOADER |
| MF | MF244 | - | - |
| MF | MF244 | MARK II | - |
| MF | MF250 | - | - |
| MF | MF294 | C | - |
| MF | MF330 | - | - |
| MF | MF394 | C | - |
| SAME | CONDOR C | - | - |
| SAME | CONDOR C | - | COMPATTO |
| SAME | CONDOR C | - | LARGO |
| SAME | EXPLORER 75C | - | - |
| SAME | EXPLORER 80C | - | ERGOMATIC HD |
| SAME | EXPLORER 90C | - | - |
| SAME | FOX 45 | - | LARGO |
| SAME | FOX 45 | - | STRETTO |
| SAME | FOX 55 | - | STRETTO |
| SAME | FOX 55 | C | - |
| SAME | KRYPTON 100 | M | - |
| SAME | KRYPTON 100 | N | - |
| SAME | KRYPTON 105 | - | - |
| SAME | KRYPTON 110 | SIX | N |
| SAME | KRYPTON 90 | C | MF200 TYPE |
| SAME | KRYPTON 90 | M | MF200 TYPE |
| SAME | KRYPTON 90 | N | MF200 TYPE |
| SAME | KRYPTON 95 | - | - |
| SAME | KRYPTON F78 | C | - |
| SAME | KRYPTON F78 | M | - |
| SAME | KRYPTON F78 | N | - |
| SAME | KRYPTON F80 | C | - |
| SAME | KRYPTON F80 | M | - |
| SAME | KRYPTON F80 | N | - |
| SAME | KRYPTON F88 | C | - |
| SAME | KRYPTON F88 | M | - |
| SAME | KRYPTON F88 | N | - |
| SAME | KRYPTON F98 | C | - |
| SAME | KRYPTON F98 | M | - |
| SAME | KRYPTON F98 | N | - |
| SAME | KRYPTON V70 | C | - |
| SAME | KRYPTON V70 | N | - |
| SAME | KRYPTON V80 | M | - |
| SAME | KRYPTON V80 | N | - |
| SAME | LEOPARD C | - | - |
| SAME | MINITAURO 60C | - | - |
| SAME | MINITAURO 60C | - | MONTAGNA |
| SAME | ROCK 55 | C | - |
| SAME | ROCK 55 | N | - |
| SAME | ROCK 60 | C | - |
| SAME | ROCK 60 | M | - |
| SAME | ROCK 60 | N | - |
| SAME | ROCK 60 | SC | - |
| SAME | ROCK 70 | C | - |
| SAME | ROCK 70 | M | - |
| SAME | ROCK 70 | N | - |
| SAME | SOLAR 55C | - | COMPACT |
| SAME | SOLAR 55C | N | - |
| SAME | SOLAR 60C | - | SUPER COMPACT |
| SAME | TAURUS C | - | - |
| SAME | TAURUS C | - | LARGO |
Alternativní indexy / cross |
|---|
| 0.007.8857.4/10 | 007.8857.4 | 007.8857.4/10 |
| 1428039M91 | 1432374M91 | 216.9230.4 |
| 21D.30.14000 | 22E.30.11601 | 292.9230.4 |
| 3531829M91 | 820210008 | 820210011 |
| C04401D0N00 | C11021B0N00 | FT4403 |
| LA337 | UH053M0B | VC0440D0 |
| VC1102B0 |