- Nové
- Vyprodáno
Pneumatika ITR EMR77 CR1 24.00R35 ** TL E4 radialna
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
ITR EMR77 CR1 24.00R35 ** TL E4 to opona radialna klasy OTR navržená do práce w wozidłach górniczych pracujących w náročných środowiskach takových jako kopalnie odkrywkowe, kamieniołomy a zakłady wydobycia kruszywa. Konstrukce opony byla opracowana z myślą o intensywnych cyklach transportowych a práce pod bardzo dużym obciążeniem.
Bieżnik w klasie E4 charakteryzuje się zwiększoną głębokością w porównaniu do standardowych bieżników transportowych. Díky temu opona zajišťuje delší životnost a lepszą odporność na otěr během transportu materiału skalnego na twardym, abrazyjnym podłożu.
Opona ITR EMR77 CR1 24.00R35 byla navržená do práce w wozidłach sztywnoramowych wykonujących intensywne operacje transportu materiału skalnego. Díky konstrukce odpornej na przecięcia model ten dobrze sprawdza się w środowisku o wysokim ryzyku poškození mechanicznych, takim jako kamieniołomy czy kopalnie kruszywa.
Firma Glimat nabízí szeroki wybór opon značky ITR przeznaczonych do wozideł górniczych, ładowarek kołowych a jiných stavebních strojů pracujących w náročných terénních podmínkách. Opony tej značky stanowią trhřídelą i ekonomiczną alternatywę pro wielu opon OEM stosowanych w sprzęcie takových producentów jako Komatsu, Caterpillar czy Volvo.
Uvedené ekvivalenty jiných výrobců jsou pouze orientační a mohou se lišit podle specifikace stroje a provozních podmínek.
vhodné mezi innymi do strojů: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Wersja: |
| CASE | 9020 | B | . |
| CASE | 9021 | LC | . |
| CASE | 9030 | B | . |
| CASE | 9030 | B NARROW | . |
| CASE | CX160 | DC16B | 1-UP |
| CASE | CX160 | B | . |
| CASE | CX160 | C | TIER IV |
| CASE | CX160 | D LC | TIER IV |
| CASE | CX160 | E LC | STAGE V |
| CASE | CX180 | . | . |
| CASE | CX180 | B | . |
| CASE | CX180 | C | TIER IV |
| CASE | CX180 | D-LC | TIER 4B NZLA 1-14061 |
| CASE | CX180 | D-LC | TIER 4B NZLA 14062-99999 |
| CASE | CX180 | D-LC | TIER 4B NxE7 1-99999 |
| CASE | CX180 | D-LC | TIER 4B NxLA 1-99999 |
| CASE | CX210 | . | . |
| CASE | CX210 | . | TIER II |
| CASE | CX210 | B | SL |
| CASE | CX210 | B | TIER III |
| CASE | CX210 | BNLC | TIER III |
| CASE | CX210 | C | TIER IV |
| CASE | CX210 | D-LC | TIER 4B |
| CASE | CX210 | D-LC | TIER 4B 2PB |
| CASE | CX210 | D-LC | TIER 4B NSU21DLMNZLA 12037-14061 |
| CASE | CX210 | D-LC | TIER 4B NSU21DLMNZLA 14062-99999 |
| CASE | CX210 | D-LR-LC | TIER 4B |
| CASE | CX210 | D-NLC | TIER 4B |
| CASE | CX210 | D-NLC | TIER 4B 2PB |
| CASE | CX210 | D-NLC | TIER 4B NZLA |
| CASE | CX210 | D-NLC | TIER 4B NZLA 14062-UP |
| CASE | CX210 | E-NLC | STAGE V |
| CASE | CX210 | E-NLC | STAGE V 2PB |
| CASE | CX210 | LR | TIER II |
| CASE | CX210 | N | TIER II |
| CASE | CX220 | B | TIER III |
| CASE | CX220 | C-L | TIER III |
| CASE | CX225 | SR | TIER III |
| CASE | CX235 | C- SR LC | TIER IV |
| CASE | CX235 | C- SR | TIER IV |
| CASE | CX245 | D-SR LC | TIER 4F |
| CASE | CX250 | C | . |
| CASE | CX250 | C | TIER IV |
| CASE | CX250 | D LC | TIER IV |
| CASE | CX250 | E NLC | STAGE V |
| CAT | 315 | B L 7RZ | 1-UP |
| CAT | 315 | C CFT | 1-UP |
| CAT | 315 | C CJC | 1-UP |
| CAT | 315 | C L ANF | 1-UP |
| CAT | 315 | C L CFT | 1-UP |
| CAT | 315 | C L CJC | 1-UP |
| CAT | 315 | D L BZN | 1-UP |
| CAT | 315 | D L CJN | 1-UP |
| CAT | 315 | D L JGS | 1-UP |
| CAT | 315 | D L JHA | 1-UP |
| CAT | 315 | D L NCM | 1-UP |
| CAT | 315 | D L TLE | 1-UP |
| CAT | 316 | E L DZW | 1-UP |
| CAT | 316 | E L WZY | 1-UP |
| CAT | 316 | E L YZZ | 1-UP |
| CAT | 316 | F L ECZ | 1-UP |
| CAT | 317 | 4MM | 1-UP |
| CAT | 317 | N 9SR | 1-UP |
| CAT | 317 | B L 9WW | 1-UP |
| CAT | 317 | B LN 6DZ | 1-UP |
| CAT | 317 | GC ZCF | 1-UP |
| CAT | 318 | B 3LR | 1-UP |
| CAT | 318 | B ADC | 1-UP |
| CAT | 318 | B N 7KZ | 1-UP |
| CAT | 318 | B N AEJ | 1-UP |
| CAT | 318 | C AWS | 1-UP |
| CAT | 318 | C BTG | 1-UP |
| CAT | 318 | C DAH | 1-UP |
| CAT | 318 | C FAA | 1-UP |
| CAT | 318 | C L GPA | 1-UP |
| CAT | 318 | C L MDY | 1-UP |
| CAT | 318 | D L ZKJ | 1-UP |
| CAT | 318 | D2 L TZS | 1-UP |
| CAT | 318 | D2 L WGR | 1-UP |
| CAT | 318 | D2 L XGS | 1-UP |
| CAT | 318 | E L WZS | 1-UP |
| CAT | 318 | F L HCP | 1-UP |
| CAT | 319 | C LN KGL | 1-UP |
| CAT | 319 | D BZH | 1-UP |
| CAT | 319 | D DAY | 1-UP |
| CAT | 319 | D L AYF | 1-UP |
| CAT | 319 | D L EAW | 1-UP |
| CAT | 319 | D L KRM | 1-UP |
| CAT | 319 | D L ZCA | 1-UP |
| CAT | 319 | D L ZGZ | 1-UP |
| CAT | 319 | D LN FMH | 1-UP |
| CAT | 319 | D LN KFM | 1-UP |
| CAT | 319 | D LN RJP | 1-UP |
| CAT | 319 | D LN WBJ | 1-UP |
| CAT | 320 | 2DL | 1-UP |
| CAT | 320 | 3RK | 1-UP |
| CAT | 320 | 3XM | 1-UP |
| CAT | 320 | 4ZJ | 1-UP |
| CAT | 320 | 7GJ | 1-UP |
| CAT | 320 | 7WK | 1-UP |
| CAT | 320 | 8LK | 1-UP |
| CAT | 320 | HEX | 1-UP |
| CAT | 320 | KFE | 1-UP |
| CAT | 320 | MYK | 1-UP |
| CAT | 320 | YCP | 1-UP |
| CAT | 320 | GC JGY | 1-UP |
| CAT | 320 | GC XBJ | 1-UP |
| CAT | 320 | L 1KL | 1-UP |
| CAT | 320 | L 1TL | 1-UP |
| CAT | 320 | L 3XK | 1-UP |
| CAT | 320 | L 4BK | 1-UP |
| CAT | 320 | L 4JM | 1-UP |
| CAT | 320 | L 8HJ | 1-UP |
| CAT | 320 | L 9KK | 1-UP |
| CAT | 320 | N 1XM | 1-UP |
| CAT | 320 | N 9WG | 1-UP |
| CAT | 320 | B 1XS | 1-UP |
| CAT | 320 | B 3YZ | 1-UP |
| CAT | 320 | B 4NR | 1-UP |
| CAT | 320 | B 4XW | 1-UP |
| CAT | 320 | B 5BR | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 1ES | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 3YZ | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 5GW | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 6CR | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 6LW | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 7JR | 1-UP |
| CAT | 320 | B L 9WS | 1-UP |
| CAT | 320 | B LL 6LS | 1-UP |
| CAT | 320 | B LL 9JS | 1-UP |
| CAT | 320 | B LU BBG | 1-UP |
| CAT | 320 | B N 2AS | 1-UP |
| CAT | 320 | B N 4NR | 1-UP |
| CAT | 320 | B U BAN | 1-UP |
| CAT | 320 | C AKH | 1-UP |
| CAT | 320 | C ALF | 1-UP |
| CAT | 320 | C AMC | 1-UP |
| CAT | 320 | C ANB | 1-UP |
| CAT | 320 | C APA | 1-UP |
| CAT | 320 | C AXK | 1-UP |
| CAT | 320 | C BBL | 1-UP |
| CAT | 320 | C BCB | 1-UP |
| CAT | 320 | C BCN | 1-UP |
| CAT | 320 | C BDB | 1-UP |
| CAT | 320 | C BDC | 1-UP |
| CAT | 320 | C BEA | 1-UP |
| CAT | 320 | C BEF | 1-UP |
| CAT | 320 | C BER | 1-UP |
| CAT | 320 | C BPR | 1-UP |
| CAT | 320 | C BRX | 1-UP |
| CAT | 320 | C CLM | 1-UP |
| CAT | 320 | C CLZ | 1-UP |
| CAT | 320 | C DBG | 1-UP |
| CAT | 320 | C EGA | 1-UP |
| CAT | 320 | C EGL | 1-UP |
| CAT | 320 | C GAD | 1-UP |
| CAT | 320 | C GHA | 1-UP |
| CAT | 320 | C GLA | 1-UP |
| CAT | 320 | C GNG | 1-UP |
| CAT | 320 | C HKT | 1-UP |
| CAT | 320 | C JPL | 1-UP |
| CAT | 320 | C JTG | 1-UP |
| CAT | 320 | C MAB | 1-UP |
| CAT | 320 | C MAC | 1-UP |
| CAT | 320 | C PAB | 1-UP |
| CAT | 320 | C PAC | 1-UP |
| CAT | 320 | C RAW | 1-UP |
| CAT | 320 | C SBN | 1-UP |
| CAT | 320 | C L ALF | 1-UP |
| CAT | 320 | C L ALX | 1-UP |
| CAT | 320 | C L ANB | 1-UP |
| CAT | 320 | C L AXK | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BBC | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BDB | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BDE | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BEA | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BER | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BGB | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BKK | 1-UP |
| CAT | 320 | C L BRX | 1-UP |
| CAT | 320 | C L CLZ | 1-UP |
| CAT | 320 | C L EGA | 1-UP |
| CAT | 320 | C L GAD | 1-UP |
| CAT | 320 | C L GLA | 1-UP |
| CAT | 320 | C L HBC | 1-UP |
| CAT | 320 | C L HKT | 1-UP |
| CAT | 320 | C L JPL | 1-UP |
| CAT | 320 | C L JTG | 1-UP |
| CAT | 320 | C L SBN | 1-UP |
| CAT | 320 | D AZR | 1-UP |
| CAT | 320 | D FAL | 1-UP |
| CAT | 320 | D JFZ | 1-UP |
| CAT | 320 | D JGZ | 1-UP |
| CAT | 320 | D JPD | 1-UP |
| CAT | 320 | D KLM | 1-UP |
| CAT | 320 | D MCH | 1-UP |
| CAT | 320 | D MZD | 1-UP |
| CAT | 320 | D GC JZA | 1-UP |
| CAT | 320 | D GC KTF | 1-UP |
| CAT | 320 | D GC PCM | 1-UP |
| CAT | 320 | D L A8F | 1-UP |
| CAT | 320 | D L A9F | 1-UP |
| CAT | 320 | D L DHK | 1-UP |
| CAT | 320 | D L GDP | 1-UP |
| CAT | 320 | D L KGF | 1-UP |
| CAT | 320 | D L KZF | 1-UP |
| CAT | 320 | D L MDE | 1-UP |
| CAT | 320 | D L MGG | 1-UP |
| CAT | 320 | D L PHX | 1-UP |
| CAT | 320 | D L SPN | 1-UP |
| CAT | 320 | D L TDH | 1-UP |
| CAT | 320 | D LRR DHE | 1-UP |
| CAT | 320 | D LRR EJT | 1-UP |
| CAT | 320 | D LRR HJC | 1-UP |
| CAT | 320 | D LRR TAE | 1-UP |
| CAT | 320 | D LRR XCK | 1-UP |
| CAT | 320 | D LRR ZGB | 1-UP |
| CAT | 320 | D RR GKL | 1-UP |
| CAT | 320 | D RR GMX | 1-UP |
| CAT | 320 | D RR YDS | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 DNP | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 FKK | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 GBA | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 LMA | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 TMF | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 XBB | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 YEA | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 GC JFM | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 L EKT | 1-UP |
| CAT | 320 | D2 L HDM | 1-UP |
| CAT | 320 |
ReviewsProzatím žádná hodnocení zákazníků. | |