Napínák gumového pásu HITACHI ZX240N 3FAMS
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Napínací kladka G-TRAX pro stroj Hitachi ZX240N 3FAMS je pokročilým komponentem, který zajišťuje spolehlivost pohonného ústrojí. Jeho hlavní funkcí je udržování správného napětí pásu, co zaručuje stabilitu a optimální výkon stroje. Kladka je navržena tak, aby dokonale pasovala na stroje Hitachi ZX240N 3FAMS, nabízí vynikající kompatibilitu a jednoduchou montáž. Díky použití vysoce kvalitních materiálů je kladka charakterizována vysokou odolností proti opotřebení, což zajišťuje dlouholetý a bezproblémový provoz. Jedná se o výrobek, který umožňuje efektivní práci v náročných stavebních podmínkách a minimalizuje riziko poruch pohonného ústrojí.
Rozhodnutí pro kladku G-TRAX pro stroj Hitachi ZX240N 3FAMS přináší řadu výhod. Zde jsou hlavní důvody, proč investovat do tohoto výrobku:
Použití kladky G-TRAX pro stroj Hitachi ZX240N 3FAMS přináší řadu výhod, které významně zlepšují výkon a snižují provozní náklady. Zde jsou hlavní výhody tohoto výrobku:
Kladka G-TRAX pro stroj Hitachi ZX240N 3FAMS disponuje řadou výhod, které ji činí nejlepší volbou na trhu. Zde jsou její hlavní vlastnosti:
Kladka G-TRAX pro stroj Hitachi ZX240N 3FAMS se vyznačuje několika vlastnostmi, které zajišťují spolehlivost a výjimečný výkon:
| pasuje mimo jiné pro stroje: | ||
|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Verze: |
| HITACHI | ZX210 | - |
| HITACHI | ZX230 | - |
| HITACHI | EX220 | 2 |
| HITACHI | EX215 | - |
| HITACHI | ZX200 | - |
| HITACHI | ZH200 | A |
| HITACHI | ZX240 | 3 |
| HITACHI | EX220 | 3 |
| HITACHI | ZX200 | E |
| HITACHI | ZX180LC | 3 |
| HITACHI | ZH200LC | A |
| HITACHI | ZX240 | 3F |
| HITACHI | ZX200 | 3 |
| HITACHI | ZX200 | 5G |
| HITACHI | ZX240 | 3G |
| HITACHI | ZX200 | 3F |
| HITACHI | ZX200LC | 5G |
| HITACHI | ZX240LC | 3G |
| HITACHI | ZX210H | - |
| HITACHI | ZX200 | 3G |
| HITACHI | ZX210H | 5G |
| HITACHI | ZX240N | 3F |
| HITACHI | ZX210K | - |
| HITACHI | ZX210K | 5G |
| HITACHI | EX200K | 2 |
| HITACHI | ZX180LC | - |
| HITACHI | ZX240N | 3FAMS |
| HITACHI | ZX210N | AMS |
| HITACHI | ZX210H | 3 |
| HITACHI | ZX210LCH | 5G |
| HITACHI | EX200K | 3 |
| HITACHI | ZX180LC | AMS |
| HITACHI | ZX210N | HCME |
| HITACHI | ZX210H | 3F |
| HITACHI | ZX210LCK | 5G |
| HITACHI | EX200LC | 5 |
| HITACHI | ZX180LC | HCME |
| HITACHI | EX200LC | 5HHE |
| HITACHI | ZX225US | - |
| HITACHI | ZX225USR | - |
| HITACHI | ZX210H | 3G |
| HITACHI | EX210H | 5 |
| HITACHI | ZX185USR | - |
| HITACHI | EX200SS | 5 |
| HITACHI | ZX225US | E |
| HITACHI | ZX210K | 3 |
| HITACHI | EX225USRK_LC | - |
| HITACHI | ZX225US | HCME |
| HITACHI | ZX210K | 3F |
| HITACHI | EX225USR_LC | - |
| HITACHI | EX210K | 5 |
| HITACHI | ZX210K | 3G |
| HITACHI | EX210LC | 5HHE |
| HITACHI | ZX225USR | E |
| HITACHI | ZX210LC | 3 |
| HITACHI | ZX200 | HHE |
| HITACHI | ZX225USRK | - |
| HITACHI | ZX210LC | 3G |
| HITACHI | ZX210N | 3 |
| HITACHI | ZX200LC | HHE |
| HITACHI | ZX230 | HHE |
| HITACHI | ZX225US | 3 |
| HITACHI | ZX240 | AMS |
| HITACHI | ZX225US | 3F |
| HITACHI | ZX240 | HCME |
| HITACHI | ZX225USR | 3 |
| HITACHI | ZX240H | - |
| HITACHI | ZX225USR | 3F |
| HITACHI | ZX240K | - |
| HITACHI | ZX225USRK | 3 |
| HITACHI | ZX240LC | HHE |
| HITACHI | ZX225USRK | 3F |
| HITACHI | ZX240N | 3 |
| Komplementární produkty | |||
|---|---|---|---|
| SPNHTZX210/230 | WNHTZX210 | ZNHTZX210/230 | ZUNHTZX210/230 |
Alternativní indexy / cross |
|||
|---|---|---|---|
| 9188175 | NGHTZX210/230 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.