Napínací kolo s vodítky BOBCAT 442
Napínací kola pro pásy. Šířka vnitřního vedení 47mm včetně hřídele.
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Napínací kola pro pásy. Šířka vnitřního vedení 47mm včetně hřídele.
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Napínací kola pro pásy. Šířka vnitřního vedení 47mm včetně hřídele.
Napínací kola ITR pro minirýpadla a kompaktní nakladače zajišťují optimální napětí pásů díky použití nejnovějších technologií návrhu a výroby.
Naše napínací kola jsou vyrobena z vysoce kvalitních vybraných ocelových slitin a jsou řádně tepelně zpracována, aby zajistila výjimečný výkon v extrémních pracovních podmínkách. Montujeme je pomocí nejmodernějších těsnění a konstrukcí ložisek, které splňují nejpřísnější specifikace v oboru. Naše napínací kola jsou montována na výrobních linkách s automatickým procesem plnění olejem, což zajišťuje jejich spolehlivost a trvanlivost.
Jsou k dispozici v různých konfiguracích, které zahrnují:
Naše napínací kola jsou navržena tak, aby splnila veškeré požadavky na práci v náročných podmínkách, zajišťující spolehlivost a dlouhou životnost.
Náš sortiment zahrnuje široký výběr napínacích kol, od minirýpadel po těžební stroje, zajišťující vysokou kvalitu a výkon. Od KUBOTA® K008 (s pracovní hmotností 0,9 tuny) až po KOMATSU® D475 A5 (s pracovní hmotností 101 tun) nabízíme komplexní řešení. Naše inženýrské a výzkumně-vývojové oddělení v Itálii, Jižní Koreji a Číně spolupracují na spojení know-how, technologie a možností rozvoje. Místní inženýrské oddělení v každém výrobním závodě má odborné znalosti o vyráběných komponentech, a centrála Italian Engineering koordinuje všechny činnosti.
Funkce napínacího kola spočívá v správném napětí a vedení pásu, zajišťující jeho správné navíjení. Napínací kolo a napínák spolupracují, aby udržely stanovenou úroveň napětí pásu. Správné napětí pásu je klíčovým faktorem ovlivňujícím trvanlivost podvozku. Optimální prohnutí pro konvenční pásy je přibližně 50mm (+-5mm). Například pás v stroji s výkonem 80 koní s prohnutím 12mm bude mít napětí 2540 kg při měření v napínáku pásu. Naopak ten samý stroj, při doporučeném prohnutí 50 mm, bude mít napětí 362 kg. Příliš napnutý pás zvyšuje tlak, což vede k většímu opotřebení pouzdra pásu a zubů hnacího kola, stejně jako k kontaktu pásu s napínacím kolem a kladkami. Správná tvrdost běhounu, rovná nebo větší než články pásu a kladky, zajišťuje odolnost proti nárazům a vyváženou trvanlivost. Materiál: SCMn3A, kalení 50-55 HRC. Stálé mazání zajišťuje minimalizaci údržby po celou dobu životnosti.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 380,00 mm | |
| B | 418,00 mm | |
| C | 47,00 mm | |
| D | 105,00 mm | |
| E | 42,00 mm | |
| F | 160,00 mm | |
| G | 210,00 mm | |
| L | 236,00 mm | |
| M | 60,00 mm | |
| N | 170,00 mm | |
| O | 230,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ilość otworów / informacje | Śruba M16 |
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | - |
| BOBCAT | 442 | - | - |
| FAI | 410 | - | C |
| KOMATSU | PC75 | - | R |
| KOMATSU | PC95 | - | - |
| KOMATSU | PC95 | - | R |
| NEUSON | 7003 | - | RD |
| NEUSON | 75 | - | Z |
| NEUSON | 8002 | - | - |
| NEUSON | 8002 | - | RD |
| NEUSON | 8002 | - | RD-V |
| NEUSON | 8003 | - | - |
| PEL JOB | EB706 | - | C |
| VOLVO | EC70 | - | - |
| VOLVO | EC70 | - | HD |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | RUBBER |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | STEEL-ALTERN |
| BOBCAT | 442 | - | RUBBER |
| BOBCAT | 442 | - | STEEL-ALTERN |
| FAI | 410 | C | - |
| KOMATSU | PC75 | R | 2-HD |
| KOMATSU | PC95 | R | 1 |
| KOMATSU | PC95 | R | 2 |
| KOMATSU | PC95 | R | RUBBER |
| KOMATSU | PC95 | R | STEEL |
| KOMATSU | PC95 | R | USA |
| NEUSON | 7003 | RD | - |
| NEUSON | 75 | Z | RUBBER |
| NEUSON | 75 | Z | STEEL-ALTERN |
| NEUSON | 75 | Z | STEEL-OEM |
| NEUSON | 8002 | - | RUBBER OEM |
| NEUSON | 8002 | - | STEEL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 | RD | RUBBER OEM |
| NEUSON | 8002 | RD | STEEL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 | RD-V | RUBBER OEM |
| NEUSON | 8002 | RD-V | STEEL-ALTERN |
| NEUSON | 8003 | - | RUBBER |
| NEUSON | 8003 | - | STEEL |
| NEUSON | ET90 | - | RUBBER |
| NEUSON | ET90 | - | STEEL |
| NEUSON | EZ80 | - | RUBBER |
| NEUSON | EZ80 | - | STEEL |
| PEL JOB | EB706 | C | OEM-RUBBER |
| VOLVO | EC70 | - | RUBBER |
| VOLVO | EC70 | HD | STEEL |
Alternativní indexy / cross | ||
|---|---|---|
| 1000012856 | 1000124426 | 1000130765 |
| 1000131175 | 21D.30.12110 | 21D.30.12400 |
| 5231024 | 7002304 | 820510587 |
| 820510589 | E5231024 | P68044C0M00 |
| PJ5231024 | UX047E0E | VA1629 |
| VA2012 | VA2408 | VA2488 |
| VP6804C4 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.