Napínací kolo CATERPILLAR 527
Šířka vnitřního vodícího lapač keše: 95 mm
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Šířka vnitřního vodícího lapač keše: 95 mm
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Šířka vnitřní vodicí příruby: 95 mm
Napínací kolo je klíčovou součástí podvozku pásových strojů, nezbytnou pro správný chod stavebních strojů, jako jsou rypadla, buldozery či nakladače. Jeho hlavní funkcí je udržení správného napnutí pásu, což má přímý vliv na stabilitu a trakci stroje. Správně napnutý pás zajišťuje lepší trakci na různorodém terénu, což se promítá do bezpečného a efektivního provozu stroje. Napínací kolo také přispívá ke snížení opotřebení podvozkových dílů, protože příliš volný pás může způsobovat klouzání a zrychlené opotřebení komponentů, jako jsou hnací kola či podpěrné kladky. Navíc správně fungující napínací kolo zlepšuje komfort práce obsluhy tím, že minimalizuje vibrace a hluk během provozu stroje, což přispívá k lepším pracovním podmínkám.
Napínací kolo ITR hraje klíčovou roli v udržení správné geometrie dráhy pohybu pásu, což je nezbytné pro stabilitu stavebního stroje. Dobře napnutý pás díky použití vysoce kvalitních komponentů ITR výrazně zlepšuje stabilitu stroje, zejména při práci v nerovném terénu, kde náklony a vibrace mohou negativně ovlivnit provozní výkon. Napínací kolo ITR nejen zvyšuje bezpečnost práce, ale také optimalizuje spotřebu paliva. Správně napnutý pás snižuje valivý odpor, což vede k menšímu zatížení motoru a nižším provozním nákladům.
Napínací kolo ITR dokonale spolupracuje s moderními automatickými systémy napínání pásu, které jsou stále častěji používány ve stavebních strojích. Díky těmto systémům může být napínací kolo ITR monitorováno v reálném čase a automaticky regulováno, což zajišťuje optimální napnutí pásu a minimalizuje riziko poruch. U starších typů strojů, kde je regulace prováděna ručně, se napínací kolo ITR vyznačuje výjimečnou odolností a snadnou obsluhou, což umožňuje operátorům přesnější udržení napnutí pásu. Díky moderním technologiím, jako jsou hydraulické systémy, napínací kolo ITR zvyšuje efektivitu práce a prodlužuje životnost stroje.
Napínací kolo značky ITR představuje komponent nejvyšší třídy náhradních dílů dostupných na trhu, dokonale vhodných pro stroje značky CATERPILLAR. ITR, jako globální lídr ve výrobě náhradních dílů pro stavební stroje, jako jsou CATERPILLAR, se specializuje na nabídku produktů bezkonkurenční kvality. Napínací kola tohoto výrobce, určená pro stroje CATERPILLAR, jsou vyrobena z odolných materiálů, což zaručuje jejich dlouhou životnost i v nejnáročnějších pracovních podmínkách. Precizní zpracování a použití moderních technologií umožňuje produktům ITR konkurovat, a často i překonávat originální díly značky CATERPILLAR z hlediska trvanlivosti a výkonu.
Náhradní díly ITR, včetně napínacích kol pro stroje značky CATERPILLAR, jsou uživateli ceněny pro vynikající poměr kvality a ceny. Přísné testy odolnosti potvrzují jejich dlouhověkost a odolnost proti opotřebení, často převyšující originální komponenty. Napínací kola ITR jsou jednoduchá na montáž a dokonale spolupracují s podvozkovým systémem strojů CATERPILLAR, což přispívá k jejich oblíbenosti mezi operátory, kteří hledají spolehlivá řešení a chtějí maximalizovat efektivitu práce.
pasuje mimo jiné k těmto strojům: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| CATERPILLAR | 527 | ROLLER FRAME | 2RS 1-UP |
| CATERPILLAR | 527 | ROLLER FRAME | 3DS 1-UP |
| CATERPILLAR | 527 | ROLLER FRAME | 4NS 1-UP |
| CATERPILLAR | 527 | ROLLER FRAME | 4NS 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | SA9 | 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | TPL | 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | LGP | GZ9 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | LGP | HR9 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | GC | XPC 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H | 2DK 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 1KD 1-401 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 1KD 402-661 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 1KD 662-5499 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 1KD 5500-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 2TG 1-543 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 2TG 544-4092 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 2TG 4093-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 3YG 1-556 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 3YG 557-4289 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 3YG 4290-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 4GG 1-465 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 4GG 466-5499 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 4GG 5500-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 5HF 1-441 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 5HF 442-4275 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 5HF 4276-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 6CF 5556-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 6FC 1-717 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 6FC 718-4091 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 6FC 4092-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 8FC 1-460 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 8FC 461-964 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 8FC 965-5499 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 8FC 5500-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 8YC 1-472 |
| CATERPILLAR | D6 | H LGP | 8YC 473-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 1YL 1-323 |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 1YL 324-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 2BL 1-375 |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 2BL 376-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 2TL 1-5499 |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 2TL 5500-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 5KK 1-339 |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 5KK 340-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 6CF 5556-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 6CK 1-380 |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 6CK 381-UP |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 7ZK 1-5499 |
| CATERPILLAR | D6 | H XR | 7ZK 5500-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | 4HN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | 4TR 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | 7AR 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | 8LN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | 8TM 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | 9PN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | ACJ 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | ADE 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | BNC 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | BPP 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | BPZ 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | DLM 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | DMK 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | S6Y 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | WCB 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R LGP | WRG 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XL | 9BM 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 6HR 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 6JN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 7CR 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 7DR 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 7KN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 8XN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R XR | 9MN 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | R2 LGP | PPP 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | CR3 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | EJJ 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | JRW 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | K1R 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | LKJ 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | SGT 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T LGP | SGZ 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T XL-FINE_GRADER | LAE 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T XW | RRK 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | T XW | STE 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | XE HFE | 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | XE LGP | HLY 1-UP |
| CATERPILLAR | D6 | XE LGP | LRG 1-UP |
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 545,00 mm | |
| B | 585,00 mm | |
| C | 95,00 mm | |
| D | 190,00 mm | |
| E | 58,16 mm | |
| F | 270,30 mm | |
| G | 348,00 mm | |
| H | 50,85 mm | |
| I | 13,30 mm | |
| L | 372,00 mm | |
Alternativní / křížové indexy | |
|---|---|
| 1342920 | |
| 1514587 | |
| 2024296 | |
| 2061897 | |
| 7T6996 | |
| CR4909 | |
| P01060R0M00 | |
| VP0106R0 | |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.