Jednokrajní pojezdová kladka (angl. single flange track roller) je důležitou součástí pásového podvozku, používanou ve stavebních strojích, jako jsou pásové bagry, buldozery a jiné těžké stroje pracující v náročném terénu. Tyto kladky zajišťují plynulý pohyb a rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje na pásy, což pomáhá minimalizovat opotřebení dílů a snižuje vliv na povrch, po kterém se stroj pohybuje.
JEDNOKRAJNÍ POJEZDOVÁ KLADKA - ROZMĚRY
Vnitřní šířka mezi přírubami kladky:
POJEZDOVÁ KLADKA CATERPILLAR - FUNKCE A KONSTRUKCE
Jednokrajní pojezdová kladka se liší od své dvoukrajní varianty tím, že má pouze jednu přírubu, která zajišťuje správné vedení pásu. Tato jediná příruba se nachází na jedné straně kladky a spolupracuje s vnitřním povrchem článků pásu, což umožňuje udržet pás ve správné pozici. Absence druhé příruby znamená, že jednokrajní kladka je častěji používána ve strojích pracujících s nižším zatížením nebo v podmínkách s omezenými bočními silami.
Hlavní součásti konstrukce jednokrajní kladky:
- Těleso kladky – Vyrobeno z vysoce odolné oceli proti opotřebení. Slouží k přenášení hmotnosti stroje a pracovních sil.
- Příruba (výstupek) – Jedna příruba umístěná na jedné straně kladky, která udržuje pás na správné dráze. Chrání pásy před sklouznutím z kladky.
- Ložiskování – Vnitřek kladky obsahuje ložiska, která umožňují plynulé otáčení kladky pod zatížením. Ložiska jsou mazána a často utěsněna, což minimalizuje potřebu údržby.
- Těsnění – Kladky jsou vybaveny speciálními těsněními, která zabraňují vniknutí nečistot, vody a kontaminantů, čímž prodlužují životnost komponentu.
- Jednokrajní kladky se používají převážně ve strojích s pásovým podvozkem středních a menších rozměrů, které nejsou vystaveny tak vysokým bočním silám jako například buldozery pracující na strmých svazích. Příklady takových použití jsou:
- Pásové bagry – Zejména ty, které pracují ve středních terénních podmínkách, kde je důležitější vedení pásu než čelení bočním silám.
- Mini bagry a menší buldozery – U menších strojů není hmotnost rozložená na podvozek tak velká, což činí jednokrajní kladky dostatečně odolnými.
- Stroje pro přepravu štěrku nebo jiné pásové zařízení – Tyto stroje se často pohybují v podmínkách, kde je žádoucí lehkost podvozkového systému a nižší boční zatížení.
JEDNOKRAJNÍ POJEZDOVÁ KLADKA - UF204E0E
Povrch kladky z hluboce kalené oceli navržený tak, aby odolával vibracím. Kalení 50 – 58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy ke snížení tření a opotřebení a k zajištění maximální odolnosti. Mazané po celou dobu životnosti pro minimální údržbu.
Jednokrajní pojezdové kladky dnes stále častěji využívají moderní materiály, jako jsou slitiny kovů s vysokou pevností a inovativní ochranné povlaky. Mezi nejdůležitější inovace patří:
- Povrchové kalení – Tato technologie výrazně zvyšuje odolnost proti opotřebení a pevnost, což je zvláště důležité při práci v náročných podmínkách.
- Vícevrstvá těsnění – Pokročilé těsnicí systémy poskytují lepší ochranu ložisek před nečistotami a vlhkostí, což prodlužuje životnost kladek.
Jednokrajní pojezdové kladky jsou klíčovou součástí mnoha strojů pohybujících se na pásech, zejména těch, které pracují v mírných terénních podmínkách. Díky své zjednodušené konstrukci a nižším provozním nákladům představují oblíbenou volbu pro stroje s menším bočním zatížením. Je však třeba mít na paměti, že výběr vhodných kladek musí zohlednit konkrétní pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna optimální účinnost a životnost podvozkového systému.
pasuje mimo jiné pro stroje: |
|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | 1804 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1902 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1902 | D | HD |
| ATLAS TEREX | 1902 | E | HD |
| ATLAS TEREX | 1904 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 2002 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2002 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 2004 | - | - |
| ATLAS TEREX | 2004 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 2202 | D | - |
| ATLAS TEREX | 2202 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 2202 | E | - |
| ATLAS TEREX | 2202 | E | LC |
| BENATI | mar.28 | HD | - |
| BENATI | mar.30 | - | Second Type |
| BENATI | mar.33 | - | - |
| BENATI | mar.35 | - | - |
| BENATI | BEN230 | HD | - |
| BENATI | BEN310 | CS | - |
| BENATI | BEN310 | CSB | - |
| BENATI | BEN310 | HDB | - |
| BENATI | BEN310 | LCB | - |
| BENATI | BEN370 | CSB | - |
| BENATI | BEN370 | LCB | - |
| BENFRA | 12 | C | - |
| BENFRA | 12 | CB | - |
| BENFRA | 12 | CD | - |
| BENFRA | 12 | CH | - |
| BENFRA | 09.gru | - | - |
| BENFRA | 09.gru | B | - |
| BROYT | X4 | T | - |
| CASAGRANDE | B250 | - | - |
| CASAGRANDE | B300 | - | - |
| CASAGRANDE | C40 | - | - |
| CASAGRANDE | C40 | B | - |
| CASAGRANDE | C50 | - | - |
| CATERPILLAR | 235 | - | - |
| CATERPILLAR | 235 | B | - |
| CATERPILLAR | 235 | C | - |
| CATERPILLAR | 235 | D | - |
| DAEWOO | DH280 | - | - |
| DAEWOO | DH280 | LC | 3 |
| DAEWOO | DH320 | - | - |
| DAEWOO | DX340 | LC | - |
| DAEWOO | SOLAR-280 | LC | III |
| DAEWOO | SOLAR-290 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-300 | LC | 7 |
| DAEWOO | SOLAR-300 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-330 | - | III |
| DAEWOO | SOLAR-330 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-340 | LC | V |
| DEMAG | H31 | - | Second Type |
| DEMAG | H31 | C | - |
| DEMAG | H31 | LC | - |
| DEMAG | H35 | - | - |
| DEMAG | H40 | G | - |
| DEMAG | H40 | LC | - |
| FAI | 2000 | - | - |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI270 | - | - |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI300 | - | - |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI300 | - | LC |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI330 | - | - |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI330 | - | LC |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI330 | BEH | - |
| FIAT-KOBELCO | E305 | B | - |
| FUCHS | F125 | R | - |
| FURUKAWA | 640 | EHD | - |
| FURUKAWA | 645 | EHD | - |
| FURUKAWA | 650 | B | First Type |
| FURUKAWA | 650 | B | Second Type |
| FURUKAWA | 650 | HD | First Type |
| FURUKAWA | 650 | HD | Second Type |
| FURUKAWA | 655 | - | - |
| HARNSCH | H1750 | - | - |
| HITACHI | EX270 | - | - |
| HITACHI | EX270 | - | LC |
| HITACHI | EX280 | H | - |
| HITACHI | EX280 | LCH | - |
| HITACHI | EX300 | - | - |
| HITACHI | EX300 | - | LC |
| HITACHI | EX300 | H | - |
| HITACHI | EX300 | H | LC |
| HITACHI | EX310 | H | - |
| HITACHI | EX330 | - | - |
| HITACHI | EX330 | - | LC |
| HITACHI | UH10 | - | LC |
| HITACHI | UH121 | - | - |
| HITACHI | UH121 | - | LC |
| HITACHI | UH122 | - | - |
| HITACHI | UH122 | - | LC |
| HITACHI | UH143 | - | - |
| HITACHI | UH143 | - | LC |
| HITACHI | ZX270 | - | - |
| HITACHI | ZX270 | - | LC |
| HITACHI | ZX280 | - | LC |
| HITACHI | ZX280 | N | LC |
| HITACHI | ZX330 | - | - |
| HITACHI | ZX330 | - | LC |
| HITACHI | ZX350 | H | - |
| HITACHI | ZX350 | H | LC |
| HITACHI | ZX350 | K | - |
| HITACHI | ZX350 | K | LC |
| HOES | TITAN622 | - | - |
| HOES | TITAN623 | - | - |
| HYDROMAC | H150 | - | Second Type |
| HYDROMAC | H170 | - | - |
| HYDROMAC | H180 | - | - |
| HYDROMAC | H200 | - | First Type |
| HYDROMAC | H200 | - | Second Type |
| HYDROMAC | H270 | ILME | - |
| JCB | JS360 | - | LC |
| JCB | JS360 | - | NLC |
| JOHN DEERE | 753 | JH | HD |
| JOHN DEERE | 753 | JH | STD |
| JOHN DEERE | 853 | J | FELLER BUNCHER |
| JOHN DEERE | 903 | K | CATERPILLAR 235 TYPE |
| JOHN DEERE | 903 | K | CATERPILLAR D6C TYPE |
| JOHN DEERE | 903 | M | - |
| JOHN DEERE | 909 | J | CATERPILLAR 235 TYPE |
| JOHN DEERE | 909 | J | FIAT HITACHI400 TYPE |
| JOHN DEERE | 909 | K | CATERPILLAR 235 TYPE |
| JOHN DEERE | 909 | K | FIAT HITACHI400 TYPE |
| JOHN DEERE | 953 | J | - |
| JOHN DEERE | 953 | K | - |
| JOHN DEERE | 959 | J | LEVELER 235 TYPE |
| JOHN DEERE | 959 | J | LEVELER FIAT HITACHI400 TYPE |
| JOHN DEERE | 959 | K | - |
| LIEBHERR | HS840 | - | - |
| LIEBHERR | HS841 | HD | - |
| LIEBHERR | HS842 | HD | - |
| LIEBHERR | HS842 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS843 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS850 | - | - |
| LIEBHERR | HS851 | - | - |
| LIEBHERR | HS851 | HD | - |
| LIEBHERR | HS852 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS871 | - | - |
| LIEBHERR | R912 | HDS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R914 | HDS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R932 | TU | LITRONIC |
| LIEBHERR | R932 | TUNNEL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R934 | B | - |
| LIEBHERR | R934 | C | - |
| LIEBHERR | R934 | HDS-D7 | LITRONIC |
| LIEBHERR | R934 | TUNNEL | - |
| LIEBHERR | R941 | B-HD | - |
| LIEBHERR | R941 | HD | - |
| LIEBHERR | R942 | HD | - |
| LIEBHERR | R942 | HD-V | LITRONIC |
| LIEBHERR | R942 | HDS | - |
| LIEBHERR | R942 | HDS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R942 | HDSL | - |
| LIEBHERR | R942 | HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | B | - |
| LIEBHERR | R944 | B-EW | - |
| LIEBHERR | R944 | B-HDS | - |
| LIEBHERR | R944 | B-HDSL | - |
| LIEBHERR | R944 | B-HDV | - |
| LIEBHERR | R944 | C | - |
| LIEBHERR | R944 | C | TU |
| LIEBHERR | R944 | C-HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | HDS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | HDV | LITRONIC |
| LIEBHERR | R944 | TR | - |
| LIEBHERR | R944 | TR-HDS | - |
| LIEBHERR | R944 | VH | LITRONIC |
| LIEBHERR | R945 | - | - |
| LIEBHERR | R945 | B | - |
| LIEBHERR | R952 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R952 | HD | - |
| LIEBHERR | R952 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R952 | HD EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R952 | HD-EW | - |
| LIEBHERR | R954 | B | LITRONIC |
| LIEBHERR | R954 | B-HD | - |
| LIEBHERR | R954 | B-HDW | - |
| LIEBHERR | R954 | B-V | - |
| LIEBHERR | R954 | C-HD | - |
| LIEBHERR | R954 | C-HD-V | - |
| LIEBHERR | R954 | C-HDW | - |
| LIEBHERR | R954 | C-V | - |
| LIEBHERR | R954 | HDW | - |
| LIEBHERR | R954 | V | - |
| LIEBHERR | R961 | - | - |
| LIEBHERR | R961 | B | - |
| LIEBHERR | R961 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R961 | LC | - |
| LIEBHERR | R962 | LC | - |
| LIEBHERR | R962 | LC-SL | - |
| MENCK | M110 | CD | - |
| MENCK | M150 | H | - |
| MENCK | M350 | H | - |
| MENCK | M350 | HSK | - |
| MENCK | M90 | LC | - |
| MENCK | M92 | LC | - |
| O&K | RH16 | - | - |
| O&K | RH16.5 | - | - |
| PMI | 834 | - | - |
| PMI | 834 | B | - |
| PMI | 835 | - | - |
| PMI | PMI1500 | HD | - |
| PMI | PMI834 | B | - |
| SENNEBOG | 528 | T | Second Type |
| SENNEBOG | 630 | R-HD | - |
| SENNEBOG | 660 | T | - |
| SENNEBOG | HBM4 | - | - |
| SENNEBOG | S1240 | R | Second Type |
| SENNEBOG | S1240 | R | Third Type |
| SENNEBOG | S640 | R | - |
| SENNEBOG | S655 | R | - |
| SENNEBOG | S660 | R | LC - First Type |
| SENNEBOG | S660 | R | LC - Second Type |
| SENNEBOG | SDR28 | SL | - |
| SENNEBOG | SR28 | THD | - |
| SOILMEC | R622 | HD | - |
| SOILMEC | SR55 | - | - |
| SOILMEC | SR70 | - | - |
| SUMITOMO | LS180 | - | - |
| VOLVO | EC300 | - | - |
| VOLVO | EC340 | - | - |
| VOLVO | H14 | - | - |
| VOLVO | H14 | B | - |
| VOLVO | H14 | B | LC |
| VOLVO | H16 | - | - |
| VOLVO | H16 | B | - |
Alternativní indexy / cross |
|---|
| 10466947 | 10651680 | 14043993 |
| 1511031 | 2270.6084 | 2270.9025 |
| 2270.9401A | 2400517 | 519672 |
| 5205010 | 53995 | 5605668 |
| 5612651 | 5612673 | 5618394 |
| 561839403 | 71400941 | 71483187 |
| 749075414 | 7T6187 | 7T6396 |
| 820220002 | 87665125 | 8E4579 |
| 9047037 | 9066690 | 9114682 |
| A14060A0M00 | A14060B0Y00 | A14060E0M00 |
| A14060G0Y00 | AT108629 | DHI.200104.00001A |
| K1008896 | LH696 | LH696D |
| LJ696 | LJ696D | LR942 |
| NH87665125 | UF204E0E | VA1406A0 |
| VA1406E0 |