Kladka jezdná KUBOTA KX027
Využijte našich profesionálních napínacích rolků pro obsluhu strojů s různou pracovní hmotností: od KOMATSU® PC05 (1,4 tuny) po HITACHI® EX2500 (248 tun)
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Využijte našich profesionálních napínacích rolků pro obsluhu strojů s různou pracovní hmotností: od KOMATSU® PC05 (1,4 tuny) po HITACHI® EX2500 (248 tun)
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Využijte našich profesionálních napínacích rolků pro obsluhu strojů s různou pracovní hmotností: od KOMATSU® PC05 (1,4 tuny) po HITACHI® EX2500 (248 tun)
Speciální plášť s napínacími rolkami navržený speciálně pro použití v bagrech.
Trvanlivost běhounu pláště napínací role odpovídá trvanlivosti článků pásu. To umožňuje uživateli bezproblémové využití tohoto důležitého prvku bez nutnosti údržby.
Napínací role jsou vyrobeny z hluboce kalené oceli navržené speciálně pro minimalizaci vibrací. Jejich tvrdost je 50 - 58 HRC, co zaručuje spolehlivost a dlouhodobý výkon.
Systém napínání s rolkami byl navržen tak, aby snížil tření, opotřebení a zajistil maximální odolnost hřídelí a ložisek. Jsou promazávané po celou dobu provozu pro minimální údržbu.
Brýlové kluzné ložisko určené pro použití v napínacích rolkách, zajišťující plynulý a tichý chod. Ideální řešení pro přesné napínání.
Tato konstrukce pouzdra je ideální pro použití v napínacích rolkách, poskytující velkou plochu pro lepší rozložení zatížení. Měkká bronzová povlaková vrstva ložiska chrání před jakýmikoli jemnými nečistotami, které by mohly poškodit hřídel a těsnění.
Dvojité těsnění Duo-Cone s napínacími rolkami. Těsní olejový vstup. Dvojité těsnění Duo-Cone s napínacími rolkami se skládá ze dvou kovových těsnících kroužků a dvou gumových těsnění.
Gumové kroužky, včetně napínacích rolk, zajišťují správný tlak po obou stranách kovových těsnících kroužků. Odolné vůči trvalým deformacím a teplotním změnám od -40 °C do 110 °C. Těsnění Duo-Cone jsou navržena tak, aby vydržela několik životností běhounu podle individuálních podmínek.
Napínací role. Mazané olejem, podporují mazání rolí pásu speciálním olejem, který zajišťuje lepší chlazení a mazání než běžné mazivo.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 187,00 mm | |
| B | 110,00 mm | |
| C | 92,00 mm | |
| D | 31,00 mm | |
| E | 120,00 mm | |
| F | 98,00 mm | |
| G | 30,00 mm | |
| H | 160,00 mm | |
| I | 72,00 mm | |
| M | 74,00 mm | |
| N | 14,00 mm | |
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| CASE | CK25 | - | - |
| CASE | CK28 | - | - |
| KUBOTA | KH027 | - | - |
| KUBOTA | KH060 | - | - |
| KUBOTA | KH51 | - | - |
| KUBOTA | KH60 | - | - |
| KUBOTA | KH61 | - | - |
| KUBOTA | KH66 | - | - |
| KUBOTA | KH71 | - | - |
| KUBOTA | KX024 | - | - |
| KUBOTA | KX026 | - | - |
| KUBOTA | KX027 | - | - |
| KUBOTA | KX61 | - | - |
| KUBOTA | KX71 | - | - |
| KUBOTA | RX301 | - | - |
Alternativní indexy / cross | |||
|---|---|---|---|
| 68317.21700 | 68317.21701 | 68317.21702 | 68317.21703 |
| 68317.21704 | 68317.21705 | 68317.21706 | 68317.21707 |
| 68317.21708 | 68317.21709 | 68317.21710 | 68317.21711 |
| 68317.21712 | 68317.21713 | 6831721700 | 6831721701 |
| 6831721702 | 6831721703 | 6831721704 | 6831721705 |
| 6831721706 | 6831721707 | 6831721708 | 6831721709 |
| 6831721710 | 6831721711 | 6831721712 | 6831721713 |
| 68318.21700 | 68318.21701 | 68318.21702 | 68318.21703 |
| 68318.21704 | 68318.21705 | 68318.21706 | 68318.21707 |
| 68318.21708 | 68318.21709 | 68318.21710 | 68318.21711 |
| 68318.21712 | 68318.21713 | 68541.21700 | 68541.21701 |
| 68541.21702 | 68541.21703 | 68541.21704 | 68541.21705 |
| 68541.21706 | 68541.21707 | 68541.21708 | 68541.21709 |
| 68541.21710 | 68541.21711 | 68541.21712 | 68541.21713 |
| 68741.21700 | 68741.21701 | 68741.21702 | 68741.21703 |
| 68741.21704 | 68741.21705 | 68741.21706 | 68741.21707 |
| 68741.21708 | 68741.21709 | 68741.21710 | 68741.21711 |
| 68741.21712 | 68741.21713 | 69745.21700 | 69745.21701 |
| 69745.21702 | 69745.21703 | 69745.21704 | 69745.21705 |
| 69745.21706 | 69745.21707 | 69745.21708 | 69745.21709 |
| 69745.21710 | 69745.21711 | 69745.21712 | 69745.21713 |
| 6974521700 | 6974521701 | 6974521702 | 6974521703 |
| 6974521704 | 6974521705 | 6974521706 | 6974521707 |
| 6974521708 | 6974521709 | 6974521710 | 6974521711 |
| 6974521712 | 6974521713 | 69747.21700 | 69747.21701 |
| 69747.21702 | 69747.21703 | 69747.21704 | 69747.21705 |
| 69747.21706 | 69747.21707 | 69747.21708 | 69747.21709 |
| 69747.21710 | 69747.21711 | 69747.21712 | 69747.21713 |
| 6974721700 | 6974721701 | 6974721702 | 6974721703 |
| 6974721704 | 6974721705 | 6974721706 | 6974721707 |
| 6974721708 | 6974721709 | 6974721710 | 6974721711 |
| 6974721712 | 6974721713 | 69748.21700 | 69748.21701 |
| 69748.21702 | 69748.21703 | 69748.21704 | 69748.21705 |
| 69748.21706 | 69748.21707 | 69748.21708 | 69748.21709 |
| 69748.21710 | 69748.21711 | 69748.21712 | 69748.21713 |
| KUBOTA KH60 | UF031Z1C | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.