Kotoučový kladkový válec (ang. single flange track roller) je důležitou součástí podvozkového systému šnekových vozidel, široce používaným ve stavebních strojích, jako jsou pásové rypadla, buldozéry a další těžká vozidla pohybující se v náročném terénu. Tento válec hraje klíčovou roli při zajištění plynulého pohybu stroje a rovnoměrného rozložení jeho hmotnosti na pásy, co přispívá k snížení opotřebení komponent a omezení vlivu na podloží.
KLADKOVÝ VÁLEC S JEDNÍ HRANOU - ROZMĚRY
Vnitřní šířka mezi obručemi válce 210 mm
KLADKOVÝ VÁLEC CATERPILLAR - FUNKCE A KONSTRUKCE
Kladkový válec s jední hranou, na rozdíl od verze s dvěma hranami, má pouze jednu obruč, jejímž úkolem je vést pás v určené dráze. Obruč umístěná na jedné straně válce spolupracuje s vnitřní stranou článků pásu a udržuje je na správné trase. Absence druhého obruče způsobuje, že kladkový válec je obvykle používán ve strojích s nižším zatížením nebo v pracovních podmínkách, kde jsou nižší boční síly.
Klíčové konstrukční prvky jednohranného válce:
- Tělo válce - Vyrobeno z oceli s vysokou odolností proti opotřebení. Jeho úkolem je přenášet hmotnost stroje a pracovní síly.
- Obruč (výstupek) - Jedna obruč umístěná pouze na jedné straně válce, která udržuje pás na správné trase. Chrání pásy před sklouznutím z válce.
- Ložení - Uvnitř válce jsou uložena ložiska umožňující plynulé otáčení válce při zatížení. Ložiska jsou mazána a často utěsněna, což minimalizuje potřebu údržby.
- Těsnění - Válce jsou vybaveny speciálními těsněními, která brání pronikání nečistot, vody a kontaminantů, což prodlužuje životnost komponentu.
- Jednohranné válce jsou používány především ve středně velkých a menších pásových strojích, které nejsou vystaveny tak vysokým bočním silám jako například buldozéry pracující na strmých svazích. Příklady takových aplikací zahrnují:
- Pásová rypadla - Zejména ty pracující v průměrných terénních podmínkách, kde je důležitější vedení pásu než odolávání bočním silám.
- Mini rypadla a menší buldozéry - V menších strojích není hmotnost rozložena tak rovnoměrně na podvozek, což znamená, že jednohranné válce jsou dostatečně odolné.
- Stroje na přepravu štěrku nebo jiná pásová zařízení - Tyto stroje často operují v podmínkách, kde je zapotřebí lehčího podvozku a menších bočních zatížení.
KLADKOVÝ VÁLEC S JEDNÍ HRANOU - UF210E0E
Plášť válce z hluboce kalené oceli je navržen tak, aby odolával vibracím. Kalení 50-58 HRC. Hřídele a ložiska jsou navrženy tak, aby minimalizovaly tření a opotřebení a zajistily maximální odolnost. Mazány po celou dobu provozu za účelem minimalizace údržby.
Moderní jednohranné kladkové válce stále častěji využívají pokročilé materiály, jako jsou vysokopevnostní slitiny a moderní ochranné povlaky. Mezi inovace patří:
- Povrchové kalení - Tento proces zvyšuje odolnost a odolnost proti opotřebení, což je zvláště důležité v podmínkách intenzivního provozu.
- Vícevrstvé těsnění - Moderní těsnicí systémy účinně chrání ložiska před nečistotami a vlhkostí, což se projevuje delší životností komponentů.
Jednohranné kladkové válce jsou klíčovou součástí mnoha pásových strojů, zejména těch, které operují v mírných terénních podmínkách. Díky jednodušší konstrukci a nižším provozním nákladům jsou často voleny pro stroje s nižšími bočními zatíženími. Přesto volba správných kladkových válců pro stroj by měla zohledňovat specifické pracovní podmínky, úroveň zatížení a typ terénu, aby byla zajištěna maximální výkonnost a odolnost podvozku.
pasuje mimo jiné pro stroje: |
|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS COPCO | PV271 | - | PIT VIPER |
| ATLAS COPCO | PV275 | - | PIT VIPER |
| ATLAS TEREX | 2004 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 2202 | D | HD |
| ATLAS TEREX | 2202 | E | HD |
| ATLAS TEREX | 2204 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 2502 | - | - |
| BENATI | mar.45 | - | - |
| BENATI | BEN310 | HD | - |
| BENATI | BEN450 | CSB | - |
| BENATI | BEN450 | HDB | - |
| BENATI | BEN525 | CS | - |
| BENATI | BEN525 | CSB | - |
| BROYT | X42 | - | - |
| BROYT | X45 | - | - |
| BROYT | X45 | TB | - |
| CASAGRANDE | C60 | HD | - |
| DAEWOO | DH450 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-400 | LC | III |
| DAEWOO | SOLAR-400 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-420 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-450 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-470 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-500 | LC | V |
| DEMAG | H31 | - | First Type |
| DEMAG | H36 | - | - |
| DEMAG | H40 | HD | - |
| DEMAG | H41 | - | Second Type |
| DEMAG | H41 | C | - |
| FIAT HITACHI | EX455 | BEH | - |
| FIAT HITACHI | EX455 | H | LC |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI400 | - | - |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI400 | H | LC |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI450 | BEH | - |
| FIAT HITACHI | FIAT HITACHI450 | H | LC |
| HITACHI | EX370 | - | - |
| HITACHI | EX400 | - | - |
| HITACHI | EX400 | - | LC |
| HITACHI | EX400 | H | - |
| HITACHI | EX400 | H | LC |
| HITACHI | EX450 | - | - |
| HITACHI | EX450 | - | LC |
| HITACHI | EX450 | H | - |
| HITACHI | EX450 | H | LC |
| HITACHI | SCX700 | - | EU |
| HITACHI | UH14 | - | - |
| HITACHI | UH14 | - | LC |
| HITACHI | UH16 | - | - |
| HITACHI | UH171 | - | - |
| HITACHI | UH171 | - | LC |
| HITACHI | UH172 | - | - |
| HITACHI | UH172 | - | LC |
| HITACHI | UH181 | - | - |
| HITACHI | ZX370 | - | - |
| HITACHI | ZX370 | MTH | - |
| HITACHI | ZX380 | HH | - |
| HITACHI | ZX380 | L | - |
| HITACHI | ZX400 | L | - |
| HITACHI | ZX400 | LCH | Second type |
| HITACHI | ZX450 | - | - |
| HITACHI | ZX450 | - | LC |
| HITACHI | ZX450 | H | - |
| HITACHI | ZX450 | H | LC |
| HITACHI | ZX460 | H | LC |
| HITACHI | ZX470 | - | - |
| HITACHI | ZX470 | - | LC |
| HITACHI | ZX470 | H | - |
| HITACHI | ZX470 | H | LC |
| HITACHI | ZX470 | R | - |
| HITACHI | ZX470 | R | LC |
| HITACHI | ZX490 | LCH | - |
| HYDROMAC | H230 | - | - |
| HYUNDAI | 39 | HD | RB |
| HYUNDAI | 42 | HD | LL |
| HYUNDAI | R350 | - | - |
| HYUNDAI | R350 | - | LC |
| HYUNDAI | R360 | - | LC |
| HYUNDAI | R370 | - | LC |
| HYUNDAI | R420 | - | - |
| HYUNDAI | R450 | - | LC |
| HYUNDAI | R480 | - | LC |
| HYUNDAI | R500 | - | LC |
| JOHN DEERE | 370 | - | - |
| JOHN DEERE | 370 | C | - |
| JOHN DEERE | 450 | - | LC - EXC. |
| JOHN DEERE | 450 | C | LC - EXC. |
| JOHN DEERE | 450 | D | LC - EXC. |
| JOHN DEERE | 470 | G | LC |
| JOHN DEERE | 992 | D | LC |
| JOHN DEERE | 992 | E | LC |
| KRANEX | EK400 | - | - |
| KRANEX | EK450 | FS | - |
| LALTESI | 750 | HD | - |
| LIEBHERR | HS850 | - | - |
| LIEBHERR | HS852 | HD | - |
| LIEBHERR | HS853 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS855 | - | HD |
| LIEBHERR | HS872 | - | - |
| LIEBHERR | R961 | HD | - |
| LIEBHERR | R971 | - | - |
| MENCK | M154 | - | - |
| MENCK | M154 | LC | - |
| MENCK | M360 | H | - |
| O&K | RH16.5 | - | - |
| PMI | HD2300 | - | - |
| PMI | PMI2200 | - | - |
| PMI | PMI2300 | - | - |
| SAMSUNG | MX13 | - | - |
| SAMSUNG | MX14 | - | - |
| SAMSUNG | MX16 | - | - |
| SAMSUNG | MX352 | - | - |
| SAMSUNG | MX352 | - | LC |
| SAMSUNG | MX365 | - | - |
| SAMSUNG | MX452 | - | - |
| SAMSUNG | MX452 | - | LC |
| SAMSUNG | MX455 | - | - |
| SAMSUNG | SE350 | - | LC |
| SENNEBOG | 635 | R-HD | First Type |
| SENNEBOG | 635 | R-HD | Second Type |
| SENNEBOG | 635 | T-HD | First Type |
| SENNEBOG | 635 | T-HD | Second Type |
| SENNEBOG | 645 | R-HD | First Type |
| SENNEBOG | 645 | R-HD | Second Type |
| SENNEBOG | 645 | T-HD | First Type |
| SENNEBOG | 645 | T-HD | Second Type |
| TATA | EX400 | - | - |
| VOLVO | EC360 | - | - |
| VOLVO | EC360 | - | LC |
| VOLVO | EC360 | - | NLC |
| VOLVO | EC360 | B | LC |
| VOLVO | EC360 | B | LR |
| VOLVO | EC360 | C | HR |
| VOLVO | EC360 | C | L |
| VOLVO | EC360 | C | LD |
| VOLVO | EC360 | C | NL |
| VOLVO | EC390 | - | - |
| VOLVO | EC420 | - | - |
| VOLVO | EC450 | - | - |
| VOLVO | EC460 | - | - |
| VOLVO | EC460 | - | LC |
| VOLVO | EC460 | B | LC |
| VOLVO | EC460 | B | LR |
| VOLVO | EC460 | C | HR |
| VOLVO | EC460 | C | L |
| VOLVO | EC460 | C | LD |
| VOLVO | EC480 | D | HR |
| VOLVO | EC480 | D | L |
| VOLVO | H16 | C | - |
| VOLVO | H16 | D | - |
| VOLVO | H16 | D | LC |
| VOLVO | PL4608 | - | - |
Alternativní indexy / cross |
|---|
| 14024006 | 14263401 | 14532330 |
| 14568594 | 14614180 | 152295 |
| 2270.9404 | 362810 | 4386648 |
| 4633629 | 4S00512 | 5209264 |
| 520926403 | 57712366 | 630115 |
| 71401040 | 71401273 | 81E7-00521BG |
| 81E7.0015 | 81E7.00631 | 9072631 |
| 9114275 | 9115234 | 9129347 |
| A140700AM00 | A7307000M00 | A7640000M00 |
| A9346000M00 | A9346000W00 | AT201934 |
| AT318029 | AT401376 | FYA00005129 |
| HIT.YA00005129 | HITYA00005129 | HYN.81E7.0015 |
| HYN.81E7.00631 | HYN.81E7.00631BG | HYN.81E7.00631S |
| HYN.81E7.00632BG | K1001452 | LH1336 |
| LH90H | SA1081.04411 | UF210E0E |
| VA140700A | VA14070A | VA730700 |
| VA764000 | VOE14024006 | VOE14532330 |
| VOE14568594 | VOE14614180 | YA00000402 |
| YA00005129 | lh90 |