- Vyprodáno
Horní vodicí kladka LIEBHERR R925 R921 R12 R902 R310 PR712 PR721 LR614
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Nosná kladka pro LIEBHERR je klíčovým prvkem pásového podvozku, který zajišťuje stabilní držení horní části pásu ve správné poloze. Díky tomu se pásy nesesouvají a stroj může pracovat s maximální efektivitou i v nejnáročnějším terénu. Nabízená nosná kladka je vyrobena z vysoce pevnostní oceli, což garantuje její odolnost a trvanlivost vůči intenzivnímu zatížení a náročným pracovním podmínkám.
Konstrukce kladky byla navržena tak, aby maximálně minimalizovala opotřebení komponent podvozku a zajistila plynulý chod stroje. Vysoce kvalitní ložiska a speciální těsnění účinně chrání před vnikáním nečistot, což zaručuje dlouhodobý a spolehlivý provoz. Navíc vestavěný mazací systém snižuje tření, což pozitivně ovlivňuje provozní efektivitu a minimalizuje opotřebení stroje během provozu.
Nosná kladka, kterou nabízíme, je ideálně vhodná pro stroje pracující v mírných terénních podmínkách i v náročnějším prostředí, jako jsou doly či hornaté oblasti. Její robustní konstrukce a precizní těsnění zajišťují odolnost vůči poškození a stabilitu pásů, což je klíčové pro snížení provozních nákladů a omezení prostojů.
Volbou naší nosné kladky pro LIEBHERR investujete do bezpečného a efektivního provozu Vašeho stroje. Díky ní máte jistotu, že podvozek bude spolehlivě fungovat a pásy budou udržovány v optimálním napnutí, což minimalizuje riziko jejich poškození a prodlužuje životnost celého pohonného systému.
Nosné kladky, nazývané také horní kladky, hrají klíčovou roli v pásovém podvozku. Jejich úkolem je udržovat pásy ve správné poloze, což zaručuje stabilitu jejich chodu a zabraňuje jejich sesouvání při pohybu stroje. Správná funkce nosných kladek se přímo odráží na výkonnosti stroje a prodlužuje jeho životnost.
U stavebních strojů, jako jsou bagry, buldozery nebo pásové nakladače, nosné kladky podporují horní část pásu, zabraňují jejímu nadměrnému sklápění a snižují opotřebení ostatních částí podvozku. Rovnoměrné rozložení zatížení podél celé délky pásu díky nosným kladkám minimalizuje riziko poškození a výrazně prodlužuje životnost všech komponent.
Nosné kladky jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči náročným pracovním podmínkám, jako jsou vysoká zatížení, vibrace a kontakt s blátem, pískem, vodou a jinými nečistotami. Konstrukce kladek zahrnuje těleso z vysoce pevnostní oceli, chráněné proti korozi. Vnitřek obsahuje ložiska, která zajišťují plynulý chod kladky, a těsnění, která brání vniknutí nečistot do jejího interiéru.
Mazací systémy jsou důležitou součástí konstrukce nosných kladek. Mohou být vybaveny automatickými nebo manuálními mazacími systémy, což snižuje tření a prodlužuje životnost komponentů. V závislosti na modelu stroje a pokynech výrobce se kladky mohou lišit velikostí, typem těsnění a způsobem upevnění.
Nosné kladky zajišťují stabilní chod stroje a jeho provozní výkonnost. Dobře udržované kladky omezují vibrace, což zvyšuje komfort práce obsluhy a snižuje zatížení ostatních komponent stroje. Navíc správné napnutí pásu, vyplývající z bezproblémové funkce nosných kladek, snižuje riziko poškození pásu, což ovlivňuje snížení provozních nákladů a časů prostojů.
Nosné kladky jsou nepostradatelnou součástí pásových podvozků, ovlivňující spolehlivost, trvanlivost a efektivitu stavebních strojů. Pravidelná údržba a výběr kladek přizpůsobených specifickým pracovním podmínkám může výrazně prodloužit životnost podvozku a zajistit bezproblémový provoz strojů i v náročných prostředích. Investice do vysoce kvalitních nosných kladek a jejich správné údržby je klíčovým prvkem snižování provozních nákladů a udržení strojů v optimálním stavu.
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1305 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1504 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1605 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
| BROYT | X20 | T | - |
| BROYT | X20 | TL | - |
| BROYT | X21 | TL | - |
| CASE | 1080 | - | - |
| CASE | 1080 | B | - |
| CASE | 60 | - | - |
| CASE | 60 | CKB | - |
| CASE | 60 | CL | - |
| CASE | 60 | CS | - |
| CASE | 61 | C | - |
| CASE | 70 | CKB | - |
| CASE | 75 | - | - |
| CASE | 75 | C | - |
| CASE | 75 | CE | - |
| CASE | 75 | CEB | - |
| CASE | 75 | CKB | - |
| CASE | 75 | CKEB | - |
| CASE | 75 | CL | - |
| CASE | 90 | BCL | - |
| CASE | 90 | C | - |
| CASE | 90 | CL | - |
| CASE | 90 | CM | - |
| CASE | DC100 | - | - |
| CASE | TCB | - | FIRST TYPE |
| CASE | TCB | - | SECOND TYPE |
| CASE IH | A7700 | - | - |
| CASE IH | A7700 | - | OPTION 1 |
| CASE IH | A8800 | - | - |
| CATERPILLAR | 211 | B | - |
| CATERPILLAR | 213 | B | HD |
| CATERPILLAR | 215 | - | - |
| CATERPILLAR | 215 | - | LC |
| CATERPILLAR | 215 | B | - |
| CATERPILLAR | 215 | B | LC |
| CATERPILLAR | 215 | C | - |
| CATERPILLAR | 215 | D | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | LC |
| CATERPILLAR | 561 | H | - |
| CATERPILLAR | 561 | M | - |
| CATERPILLAR | 561 | N | - |
| CATERPILLAR | 933 | F | - |
| CATERPILLAR | 933 | G | - |
| CATERPILLAR | 939 | - | - |
| CATERPILLAR | 939 | C | - |
| CATERPILLAR | 941 | - | - |
| CATERPILLAR | 941 | B | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | LGP |
| CATERPILLAR | 955 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | D | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | - |
| CATERPILLAR | D4 | E | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | E | LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA-LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SR |
| CATERPILLAR | D4 | H | - |
| CATERPILLAR | D4 | H | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | H | XL |
| CATERPILLAR | D5 | C | - |
| CATERPILLAR | D5 | C | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | G | - |
| CATERPILLAR | D5 | G | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | XL |
| CATERPILLAR | D5 | K2 | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | XL |
| CATERPILLAR | D5 | N | - |
| CATERPILLAR | D5 | N | LGP |
| EDER | 400 | RLC | - |
| EWK | PL820 | - | - |
| EWK | PL820 | C | - |
| EWK | PL820 | R | - |
| EWK | TR2212 | - | - |
| EWK | TR2212 | LC | - |
| FAI | 1000 | CH | First Type |
| FAI | 1300 | LC | - |
| FAUN | FR1013 | LC | - |
| FAUN | FR1024 | - | - |
| FAUN | FR1035 | - | - |
| FAUN | FR1035 | LC | - |
| FAUN | FR1035 | LC | Last Type |
| FUCHS | 114 | R | - |
| HYUNDAI | HX145 | - | - |
| HYUNDAI | R130 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LCD |
| HYUNDAI | R145 | CR | - |
| HYUNDAI | R145 | LCR | - |
| JCB | JCB814 | E-SUPER | LC |
| JCB | JCB814 | SUPER | - |
| JCB | JCB814 | SUPER | HD |
| JCB | JCB814 | SUPER | LC |
| JCB | JCB816 | SUPER | - |
| JCB | JCB816 | SUPER | LC |
| JCB | JCB817 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | LC |
| JCB | JCB818 | SUPER | - |
| JOHN DEERE | 3510 | - | - |
| JOHN DEERE | 3520 | - | SUGAR CANE HARV. |
| JOHN DEERE | 3522 | - | SUGAR CANE HARV. |
| JOHN DEERE | 450 | J | LGP-MAXIMUM LIFE |
| JOHN DEERE | 450 | J | LT-MAXIMUM LIFE |
| JOHN DEERE | 555 | G | - |
| JOHN DEERE | 555 | G | WT |
| JOHN DEERE | 650 | H | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | H | LT |
| JOHN DEERE | 650 | H | XLT |
| JOHN DEERE | 650 | J | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | J | LT |
| JOHN DEERE | 650 | J | XLT |
| LALTESI | 331 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | M | - |
| LIEBHERR | LR614 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | C | - |
| LIEBHERR | PR711 | C-M | - |
| LIEBHERR | PR711 | M | - |
| LIEBHERR | PR712 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR721 | - | - |
| LIEBHERR | PR721 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | LC | - |
| LIEBHERR | R312 | - | - |
| LIEBHERR | R900 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R900 | B | - |
| LIEBHERR | R900 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R900 | LC | - |
| LIEBHERR | R901 | C | - |
| LIEBHERR | R902 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R911 | B | - |
| LIEBHERR | R911 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R911 | C | - |
| LIEBHERR | R911 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R912 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | - |
| LIEBHERR | R912 | LC | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | MOTORE KHD |
| LIEBHERR | R912 | LC-EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCW | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | STD-S | LITRONIC |
| LIEBHERR | R921 | - | - |
| LIEBHERR | R921 | B | - |
| LIEBHERR | R921 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | C | - |
| LIEBHERR | R921 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | - | STANDARD |
| LIEBHERR | R922 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | LCW | - |
| LIEBHERR | R925 | - | - |
| LIEBHERR | RL22 | B | - |
| LIEBHERR | SR712 | B-M | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | LC |
| SAMSUNG | MX135 | - | - |
| SAMSUNG | MX6 | - | LC |
| SAMSUNG | MX6 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LC |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCS |
| SENNEBOG | 513 | R | - |
| SENNEBOG | 515 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | T | - |
| SENNEBOG | 821 | R | HD |
| SENNEBOG | S1020 | RT | LC |
| SENNEBOG | S212 | R | LC |
| SENNEBOG | S214 | R | LC |
| SENNEBOG | S216 | R | - |
| SENNEBOG | S216 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | R | - |
| SENNEBOG | S612 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | RT | LC |
| SENNEBOG | S613 | - | - |
| SENNEBOG | SR13 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | SL | - |
| SENNEBOG | SR20 | SL | LC |
| SENNEBOG | SR20 | SL-LCB | - |
| SENNEBOG | SR20 | T | - |
| VOLVO | EC140 | - | - |
| VOLVO | EC140 | - | LC |
| VOLVO | EC140 | B | LC |
| VOLVO | EC200 | - | - |
| VOLVO | H7 | - | - |
| VOLVO | H7 | B | - |
| VOLVO | H7 | B | LC |
| VOLVO | H7 | C | - |
| VOLVO | H9 | - | - |
| VOLVO | H9 | B | - |
| VOLVO | H9 | B | LC |
| ZEPPELIN | Z216 | RLC | - |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.