Horní podpůrná kladka CATERPILLAR D5M D5N D5K D5K2 D4H
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Kladka hnacího kola pro CATERPILLAR je klíčovým prvkem pásového podvozku, který zajišťuje stabilní udržení horní části pásu v optimální poloze. Díky tomu nedochází k posunutí pásů a stroj může pracovat s maximální efektivitou i na náročném terénu. Nabízená kladka hnacího kola je vyrobena z vysokopevnostní oceli, co zaručuje její odolnost a odolnost vůči intenzivním zatížením a náročným pracovním podmínkám.
Kladka byla navržena s ohledem na minimalizaci opotřebení komponentů podvozku a zajištění plynulého chodu stroje. Opatřená vysokokvalitními ložisky a těsněním chránícím před vniknutím nečistot, zaručuje dlouhou životnost a bezproblémový provoz. Systém mazání integrovaný v kladce snižuje tření, co se promítá ve zvýšené operační efektivitě a menším opotřebení.
Dostupná kladka hnacího kola je ideální pro stroje pracující jak v mírných terénních podmínkách, tak i v náročných prostředích, jako jsou doly nebo skalnaté terény. Její zesílená konstrukce a precizně navržená těsnění zajišťují, že je odolná proti poškození a zajišťuje stabilní práci pásů, což je klíčové pro snížení provozních nákladů a minimalizaci výpadků.
Výběr naší kladky hnacího kola pro CATERPILLAR je investicí do bezpečné a efektivní práce vašeho stroje. Díky ní máte jistotu, že podvozek bude spolehlivě fungovat a pásy budou udržovány v optimálním napětí, což minimalizuje riziko poškození a prodlužuje životnost celého pohonného ústrojí.
Kladky hnacího kola, též nazývané horní kladky, jsou jedním z klíčových komponentů pásového podvozku. Jejich hlavním úkolem je udržovat pásy v optimální poloze a zajišťovat, že budou pracovat stabilně a nebudou se posouvat během pohybu stroje. Správné fungování kladok hnacího kola má přímý vliv na efektivitu práce stroje a jeho životnost.
U stavebních strojů, jako jsou rypadla se čtyřmi pásy, buldozéry nebo nakladače se čtyřmi pásy, kladky hnacího kola podporují horní část pásu, což brání jeho nadměrnému klesání a minimalizuje opotřebení zbývajících částí podvozku. Rovnoměrné rozložení zatížení podél celé délky pásu přispívá k minimalizaci poškození a prodlužuje provozní dobu komponentů.
Kladky hnacího kola jsou vyrobeny z odolných materiálů, které musí splnit náročné pracovní podmínky, jako jsou velká zatížení, vibrace a kontakt s blátem, pískem, vodou a jinými nečistotami. Obvykle kladky jsou složeny z těla vyrobeného z vysokopevnostní oceli, které je pokryto odpovídající vrstvou chránící proti korozi. Uvnitř jsou ložiska, která umožňují plynulé otáčení kladky, a těsnění, které brání vniknutí nečistot dovnitř.
Jedním z důležitých prvků kladky jsou mazací systémy. Kladky hnacího kola mohou být vybaveny automatickým nebo manuálním mazacím systémem, což snižuje tření a opotřebení komponentů. V závislosti na modelu stroje a specifikaci výrobce se kladky mohou lišit velikostí, typy těsnění nebo způsoby upevnění.
Kladky hnacího kola hrají klíčovou roli v zajištění stability práce stroje a jeho provozní efektivity. Dobře udržované kladky minimalizují vibrace, což se promítá ve větším komfortu operátora a menším zatížení pro zbývající prvky stroje. Navíc, zajistění správného napětí pásu díky spolehlivým kladkám hnacího kola snižuje riziko jeho poškození, což má přímý vliv na provozní náklady a dobu výpadků.
Kladky hnacího kola jsou nedílnou součástí pásového podvozu, který ovlivňuje efektivitu, trvanlivost a efektivitu stavebních strojů. Pravidelná údržba a správný výběr kladok pro pracovní podmínky mohou výrazně prodloužit životnost celého pásového podvozu a zajistit bezproblémovou práci strojů i v nejnáročnějších podmínkách. Je důležité pamatovat si, že investice do vysoce kvalitních kladok hnacího kola a jejich správného obsluhování je klíčem k minimalizaci provozních nákladů a udržení strojů v dokonalé kondici.
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1305 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1504 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1605 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
| BROYT | X20 | T | - |
| BROYT | X20 | TL | - |
| BROYT | X21 | TL | - |
| CASE | 1080 | - | - |
| CASE | 1080 | B | - |
| CASE | 60 | - | - |
| CASE | 60 | CKB | - |
| CASE | 60 | CL | - |
| CASE | 60 | CS | - |
| CASE | 61 | C | - |
| CASE | 70 | CKB | - |
| CASE | 75 | - | - |
| CASE | 75 | C | - |
| CASE | 75 | CE | - |
| CASE | 75 | CEB | - |
| CASE | 75 | CKB | - |
| CASE | 75 | CKEB | - |
| CASE | 75 | CL | - |
| CASE | 90 | BCL | - |
| CASE | 90 | C | - |
| CASE | 90 | CL | - |
| CASE | 90 | CM | - |
| CASE | DC100 | - | - |
| CASE | TCB | - | FIRST TYPE |
| CASE | TCB | - | SECOND TYPE |
| CASE IH | A7700 | - | - |
| CASE IH | A7700 | - | OPTION 1 |
| CASE IH | A8800 | - | - |
| CATERPILLAR | 211 | B | - |
| CATERPILLAR | 213 | B | HD |
| CATERPILLAR | 215 | - | - |
| CATERPILLAR | 215 | - | LC |
| CATERPILLAR | 215 | B | - |
| CATERPILLAR | 215 | B | LC |
| CATERPILLAR | 215 | C | - |
| CATERPILLAR | 215 | D | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | LC |
| CATERPILLAR | 561 | H | - |
| CATERPILLAR | 561 | M | - |
| CATERPILLAR | 561 | N | - |
| CATERPILLAR | 933 | F | - |
| CATERPILLAR | 933 | G | - |
| CATERPILLAR | 939 | - | - |
| CATERPILLAR | 939 | C | - |
| CATERPILLAR | 941 | - | - |
| CATERPILLAR | 941 | B | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | LGP |
| CATERPILLAR | 955 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | D | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | - |
| CATERPILLAR | D4 | E | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | E | LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA-LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SR |
| CATERPILLAR | D4 | H | - |
| CATERPILLAR | D4 | H | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | H | XL |
| CATERPILLAR | D5 | C | - |
| CATERPILLAR | D5 | C | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | G | - |
| CATERPILLAR | D5 | G | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | XL |
| CATERPILLAR | D5 | K2 | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | XL |
| CATERPILLAR | D5 | N | - |
| CATERPILLAR | D5 | N | LGP |
| EDER | 400 | RLC | - |
| EWK | PL820 | - | - |
| EWK | PL820 | C | - |
| EWK | PL820 | R | - |
| EWK | TR2212 | - | - |
| EWK | TR2212 | LC | - |
| FAI | 1000 | CH | First Type |
| FAI | 1300 | LC | - |
| FAUN | FR1013 | LC | - |
| FAUN | FR1024 | - | - |
| FAUN | FR1035 | - | - |
| FAUN | FR1035 | LC | - |
| FAUN | FR1035 | LC | Last Type |
| FUCHS | 114 | R | - |
| HYUNDAI | HX145 | - | - |
| HYUNDAI | R130 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LCD |
| HYUNDAI | R145 | CR | - |
| HYUNDAI | R145 | LCR | - |
| JCB | JCB814 | E-SUPER | LC |
| JCB | JCB814 | SUPER | - |
| JCB | JCB814 | SUPER | HD |
| JCB | JCB814 | SUPER | LC |
| JCB | JCB816 | SUPER | - |
| JCB | JCB816 | SUPER | LC |
| JCB | JCB817 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | LC |
| JCB | JCB818 | SUPER | - |
| JOHN DEERE | 3510 | - | - |
| JOHN DEERE | 3520 | - | SUGAR CANE HARV. |
| JOHN DEERE | 3522 | - | SUGAR CANE HARV. |
| JOHN DEERE | 450 | J | LGP-MAXIMUM LIFE |
| JOHN DEERE | 450 | J | LT-MAXIMUM LIFE |
| JOHN DEERE | 555 | G | - |
| JOHN DEERE | 555 | G | WT |
| JOHN DEERE | 650 | H | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | H | LT |
| JOHN DEERE | 650 | H | XLT |
| JOHN DEERE | 650 | J | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | J | LT |
| JOHN DEERE | 650 | J | XLT |
| LALTESI | 331 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | M | - |
| LIEBHERR | LR614 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | C | - |
| LIEBHERR | PR711 | C-M | - |
| LIEBHERR | PR711 | M | - |
| LIEBHERR | PR712 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR721 | - | - |
| LIEBHERR | PR721 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | LC | - |
| LIEBHERR | R312 | - | - |
| LIEBHERR | R900 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R900 | B | - |
| LIEBHERR | R900 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R900 | LC | - |
| LIEBHERR | R901 | C | - |
| LIEBHERR | R902 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R911 | B | - |
| LIEBHERR | R911 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R911 | C | - |
| LIEBHERR | R911 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R912 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | - |
| LIEBHERR | R912 | LC | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | MOTORE KHD |
| LIEBHERR | R912 | LC-EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCW | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | STD-S | LITRONIC |
| LIEBHERR | R921 | - | - |
| LIEBHERR | R921 | B | - |
| LIEBHERR | R921 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | C | - |
| LIEBHERR | R921 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | - | STANDARD |
| LIEBHERR | R922 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | LCW | - |
| LIEBHERR | R925 | - | - |
| LIEBHERR | RL22 | B | - |
| LIEBHERR | SR712 | B-M | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | LC |
| SAMSUNG | MX135 | - | - |
| SAMSUNG | MX6 | - | LC |
| SAMSUNG | MX6 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LC |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCS |
| SENNEBOG | 513 | R | - |
| SENNEBOG | 515 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | T | - |
| SENNEBOG | 821 | R | HD |
| SENNEBOG | S1020 | RT | LC |
| SENNEBOG | S212 | R | LC |
| SENNEBOG | S214 | R | LC |
| SENNEBOG | S216 | R | - |
| SENNEBOG | S216 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | R | - |
| SENNEBOG | S612 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | RT | LC |
| SENNEBOG | S613 | - | - |
| SENNEBOG | SR13 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | SL | - |
| SENNEBOG | SR20 | SL | LC |
| SENNEBOG | SR20 | SL-LCB | - |
| SENNEBOG | SR20 | T | - |
| VOLVO | EC140 | - | - |
| VOLVO | EC140 | - | LC |
| VOLVO | EC140 | B | LC |
| VOLVO | EC200 | - | - |
| VOLVO | H7 | - | - |
| VOLVO | H7 | B | - |
| VOLVO | H7 | B | LC |
| VOLVO | H7 | C | - |
| VOLVO | H9 | - | - |
| VOLVO | H9 | B | - |
| VOLVO | H9 | B | LC |
| ZEPPELIN | Z216 | RLC | - |
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.