- Vyprodáno
Horní nosná kladka KOMATSU PC40-MR
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Horní nosný válec je důležitou součástí pojezdového systému pásových minibagrů a zajišťuje stabilní vedení a podepření pásu během provozu stroje. Díky němu si pás udržuje správnou dráhu, což zabraňuje jeho sesmeknutí a umožňuje plynulý pohyb rypadla v jakémkoli terénu.
Válec je vyroben z vysoce kvalitní oceli odolné proti otěru, zatížení a náročným pracovním podmínkám. Skládá se z:
Tato řešení zvyšují životnost válce a jeho odolnost proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.
Horní nosný válec je vyměnitelný díl montovaný pomocí upevňovacích držáků. Konstrukce umožňuje snadnou a rychlou výměnu v případě opotřebení nebo poškození. Pravidelná kontrola a mazání válců pomáhá udržet celý pojezdový systém v dobrém stavu a předcházet závažnějším poruchám.
Horní nosný válec je určen pro minibagry:
Díky dostosowaniu do specyfiki i wymiarów uvedených modelů stavebních strojů, zajišťuje plnou kompatibilitu i spolehlivý provoz w náročných terénních podmínkách.
Horní nosný válec do CASE CX30 CX37 ZX48 ZX50 R35 PC40-MR to niezastąpiony prvek podvozku minibagru, gwarantujący stabilitu, bezpečnost i efektywność práce stroje. Wybór vysoké kvality válce a jej prawidłowy montáž i údržba jsou kluczowe pro długotrhřídelej i bezawaryjnej provozu sprzętu budowlanego.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 143,00 mm | |
| B | 100,00 mm | |
| C | 64,00 mm | |
| D | 70,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ilość otworów / informacje | WAŁEK 30mm |
vhodné mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| AIRMAN | AX33 | - | U |
| HITACHI | ZX26 | - | U |
| HITACHI | ZX33 | - | U |
| HITACHI | ZX38 | - | U |
| HITACHI | ZX40 | - | U |
| HITACHI | ZX50 | - | U |
| HITACHI | ZX52 | - | U |
| HITACHI | ZX55 | - | U |
| HITACHI | ZX55 | - | UR |
| HYUNDAI | ROBEX25 | - | Z |
| HYUNDAI | ROBEX27 | - | Z |
| IHI | 50 | - | UX |
| IHI | 50 | - | VX |
| IHI | 55 | - | VX |
| JD | 35 | - | D |
| JD | 50 | - | D |
| KOMATSU | PC30 | - | R |
| KOMATSU | PC35 | - | MR |
| KOMATSU | PC35 | - | MRX |
| KOMATSU | PC35 | - | R |
| KOMATSU | PC40 | - | MR |
| KOMATSU | PC40 | - | MRX |
| KOMATSU | PC40 | - | R |
| KOMATSU | PC45 | - | - |
| KOMATSU | PC45 | - | MR |
| KOMATSU | PC45 | - | MRX |
| KOMATSU | PC45 | - | R |
| KOMATSU | PC50 | - | MR |
| KOMATSU | PC50 | - | UU |
| KOMATSU | PC50 | - | UUM |
| KOMATSU | PC55 | - | MR |
| KOMATSU | PC58 | - | SF |
| KOMATSU | PC58 | - | UU |
Alternativní indexy / cross | ||
|---|---|---|
| 0651911UA | 20T.30.00150 | 20T.30.00151 |
| 20T.30.83101 | 20T.30.R0151 | 3F4528051 |
| 4718355 | 81MK.12010 | 81MK.12030 |
| 81MK.12030GG | 8LMK.12030CG | 9239529 |
| C14301C0N00 | HIT4718355 | HIT9239529 |
| UH100Z1D | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.