Hnací kolo SCHAEFF HR5.0
Naše nabídka výroby ozubených kol a segmentů ITR pro mini bagry zahrnuje široký výběr modelů strojů s pásy.
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Naše nabídka výroby ozubených kol a segmentů ITR pro mini bagry zahrnuje široký výběr modelů strojů s pásy.
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Naše nabídka výroby ozubených kol a segmentů ITR pro mini bagry zahrnuje široký výběr modelů strojů s pásy.
Od mini bagrů po důlní stroje. Hnací kola, včetně řetězových kol, jsou vyráběna litím, zatímco segmenty jsou vyráběny kováním.
Hnací kola jsou výlisky, strojně opracována a tepelně zpracována, ideální pro použití v bagrovacích strojích a dalších strojích s podvozkem, pracujících v podobných podmínkách.
V nabídce hnacích kol ITR najdete produkty vhodné pro různé stroje, od JCB® 8008 (pracovní hmotnost stroje 0,95 tuny) po KOMATSU® PC 1250 (pracovní hmotnost stroje 110 tun). Naše hnací kola jsou k dispozici pro širokou škálu strojů, což zajišťuje spolehlivost a výkonnost.
Hnací kola s montáží na šrouby. Dozvěděte se, jak je správně utáhnout, použijte návod k obsluze stroje. Získejte informace o montáži šroubu řetězového kola a správném točivém momentu.
Funkce: Přenos hnacího zatížení z hlavní převodovky na pás skrz pouzdra. Trvanlivost minimálně na jednu stranu pouzdra, odolnost proti praskání. Hnací kola jsou vyráběna tak, aby přesně pasovala do pouzder. Přísně kontrolované výrobní procesy pro zajištění správné montáže zařízení. Výhody přišroubovávaných hnacích kol: Omezená údržba a kratší výpadky. Žádné riziko nekoaxiality. Obratné - přesun kola na protilehlou stranu stroje může prodloužit životnost hnacího kola. Korunky hnacích kol jsou kované nebo lité z hloubkově kalené oceli, která poskytuje téměř dvojnásobnou hloubku kalení než běžná ocel. Materiál SCMn3A. Kalení 50 – 55 HRC.
Naše výroba ozubených kol a segmentů ITR pro mini bagry podporuje široký výběr modelů strojů, zejména těch s hnacími koly, zajišťující spolehlivost a výkonnost.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 135,00 mm | |
| B | 64,00 mm | |
| C | 7,00 mm | |
| D | 17,70 mm | |
| E | 440,00 mm | |
| F | 40,00 mm | |
| G | 230,00 mm | |
| H | 262,00 mm | |
| I | 380,00 mm | |
| L | 16,00 mm | |
| M | 47,60 mm | |
| N | 18,00 mm | |
| P | 415,70 mm | |
| Z | 19,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ilość otworów / informacje | 9 |
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| ATLAS TEREX | 605 | - | R |
| ATLAS TEREX | HR18 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC48 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC50 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC60 | - | - |
| DAEWOO | DX55 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR55 | - | V |
| DAEWOO | SOLAR55 | - | V-PLUS |
| FIAT HITACHI | FH45 | - | - |
| HITACHI | EX40 | - | - |
| HITACHI | EX45 | - | - |
| HITACHI | EX50 | - | UR |
| HITACHI | EX50 | - | URG |
| HITACHI | EX55 | - | UR |
| HITACHI | EX58 | - | - |
| HITACHI | EX58 | - | MU |
| HITACHI | ZX55 | - | UR |
| HYUNDAI | HX28 | - | S |
| JCB | 805 | - | - |
| JCB | 8052 | - | - |
| LIBRA | 150 | - | S |
| LIBRA | 254 | - | S |
| NEUSON | 50 | - | Z |
| NEUSON | 5000 | - | RD |
| NEUSON | 5001 | - | RD |
| NEUSON | 5001 | - | RDV |
| NEUSON | 5002 | - | RD |
| NEUSON | 6002 | - | RD |
| NEUSON | 6003 | - | RD |
| O&K | RH1.48 | - | - |
| PEL JOB | EB450 | - | XT |
| SCHAEFF | HR18 | - | - |
| SCHAEFF | HR20 | - | - |
| SCHAEFF | HR5.0 | - | - |
| VERMEER | CX254 | - | - |
| VOLVO | EC45 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR45 | - | - |
Alternativní indexy / cross | ||
|---|---|---|
| 1000012604 | 1013768 | 1032012 |
| 11806464 | 200108.00022 | 200108.00022A |
| 2108.1036 | 2108.1036A | 234/14700 |
| 2907700 | 4910037 | 5102304 |
| 5527640014 | 76561171 | 76615983 |
| 8211279 | E4910037 | MU5001 |
| R2605000M01 | R2605000N01 | R2605000S01 |
| VOE11806464 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.