Pouzdro hydraulického válce lopaty / spojky lopaty značky G-TRAX je ideální náhradou pro stavební stroje Caterpillar, jako jsou CAT 428C, 428D, 428E, 428F a 444E. Používá se v hydraulickém systému a umožňuje plynulou manipulaci a přesné ovládání lopaty.
Je určeno pro klíčové konstrukční prvky:
- Hydraulického válce lopaty – zajišťuje plynulost pohybu při nakládce a vykládce materiálu.
- Spojky lopaty – odpovídá za stabilní a přesné spojení pracovních částí.
Proč zvolit náhradu G-TRAX?
Produkty značky G-TRAX vynikají vysokou kvalitou, která odpovídá originálním dílům, přičemž nabízejí výrazně atraktivnější cenu. Pouzdro 9T4007 je volbou pro uživatele, kteří oceňují:
- Efektivitu: Správně vybraný materiál a precizní zpracování zaručují optimální provoz.
- Odolnost: Pouzdra G-TRAX jsou navržena tak, aby vyhověla nejnáročnějším podmínkám na staveništi.
- Ekonomičnost: Díky nižším pořizovacím nákladům ve srovnání s originálními díly umožňuje náhrada výrazné úspory bez kompromisů na kvalitě.
- Profesionální podporu: G-TRAX nabízí technické poradenství, které pomáhá při výběru a montáži vhodných dílů.
Kompatibilita
Pouzdro 9T4007 je určeno pro stroje značky Caterpillar v modelech:
- CAT 428C
- CAT 428D
- CAT 428E
- CAT 428F
- CAT 444E
Rozměry: |
|---|
| wysokość: | 22 mm |
| średnica zewnętrzna: | 36 mm |
| średnica wewnętrzna: | 30 mm |
pasuje mimo jiné pro stroje: |
|---|
| Výrobce: | Model: |
| CATERPILLAR | 3035 |
| CATERPILLAR | 304C |
| CATERPILLAR | 304D |
| CATERPILLAR | 304E |
| CATERPILLAR | 3055 |
| CATERPILLAR | 305C |
| CATERPILLAR | 305D |
| CATERPILLAR | 305E |
| CATERPILLAR | 414E |
| CATERPILLAR | 416 |
| CATERPILLAR | 416B |
| CATERPILLAR | 416C |
| CATERPILLAR | 416D |
| CATERPILLAR | 416E |
| CATERPILLAR | 416F |
| CATERPILLAR | 420D |
| CATERPILLAR | 420E |
| CATERPILLAR | 420F |
| CATERPILLAR | 422E |
| CATERPILLAR | 422F |
| CATERPILLAR | 424D |
| CATERPILLAR | 426 |
| CATERPILLAR | 426B |
| CATERPILLAR | 426C |
| CATERPILLAR | 428 |
| CATERPILLAR | 428B |
| CATERPILLAR | 428C |
| CATERPILLAR | 428D |
| CATERPILLAR | 428E |
| CATERPILLAR | 428F |
| CATERPILLAR | 430D |
| CATERPILLAR | 430E |
| CATERPILLAR | 430F |
| CATERPILLAR | 432D |
| CATERPILLAR | 432E |
| CATERPILLAR | 432F |
| CATERPILLAR | 434E |
| CATERPILLAR | 434F |
| CATERPILLAR | 436 |
| CATERPILLAR | 436B |
| CATERPILLAR | 436C |
| CATERPILLAR | 438B |
| CATERPILLAR | 438C |
| CATERPILLAR | 438D |
| CATERPILLAR | 442D |
| CATERPILLAR | 442E |
| CATERPILLAR | 444E |
| CATERPILLAR | 444F |
| CATERPILLAR | 446D |
| CATERPILLAR | 450E |
| CATERPILLAR | 450F |
| CATERPILLAR | 902 |
| CATERPILLAR | 904B |
| CATERPILLAR | 904H |
| CATERPILLAR | 906 |
| CATERPILLAR | 906H |
| CATERPILLAR | 906H2 |
| CATERPILLAR | 907H |
| CATERPILLAR | 907H2 |
| CATERPILLAR | 908 |
| CATERPILLAR | 908H |
| CATERPILLAR | 908H2 |
| CATERPILLAR | C |
| POZOSTAŁE | RÓŻNE |
| CATERPILLAR | E |
| CATERPILLAR | TH210 |
| CATERPILLAR | TH82 |
| CATERPILLAR | 303 |
Alternativní indexy / cross |
|---|
| 9T4007 | GL9T4007 | SZ36SW30H22# |