Kladka jezdná NEUSON 2202
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Kladka hnacího kola pro minirypadlo NEUSON 2202 je nezbytným prvkem podvozku, který je zodpovědný za správné vedení a napnutí gumového pásu při práci v jakýchkoli terénních podmínkách. Jejím hlavním úkolem je rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje, co zvyšuje stabilitu a bezpečnost práce a zabraňuje poškození dalších prvků podvozku.
Použití vysoce kvalitní kladky hnacího kola umožňuje omezit valivý odpor, zvýšit plynulost jízdy a chránit gumové pásy před nadměrným opotřebením. Díky tomu Vaše minirypadlo NEUSON 2202 pracuje efektivně bez ohledu na terén a intenzitu používání.
Představená kladka hnacího kola je vysoce kvalitním náhradním dílem od značky GTRAX, známé výrobou prvotřídních náhradních dílů pro stavební stroje. Vyrobená z kalené oceli s zvýšenou odolností proti opotřebení a prasknutí, kladka GTRAX se vyznačuje delší životností a lepší odolností proti poškození než mnoho originálních dílů. Díky tomu snížíte provozní náklady a výpadky, zvýšíte efektivitu práce Vašeho minirypadla i v náročných podmínkách.
Vybráním kladky hnacího kola GTRAX pro NEUSON 2202 investujete do odolnosti a spolehlivosti Vašeho minirypadla, snižujete riziko nepředvídatelných výpadků a omezení provozních nákladů. Díky tomu máte jistotu stabilního provozu stroje v jakýchkoli podmínkách, což se promítá do efektivity a dodržování deadlinů realizovaných zakázek.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 125,00 mm | |
| B | 101,00 mm | |
| C | 76,00 mm | |
| D | 26,00 mm | |
| E | 130,00 mm | |
| F | 65,00 mm | |
| G | 25,00 mm | |
| I | 10,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ŚRUBA M12 | |
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| KOMATSU | PC15 | - | FR |
| LIBRA | 216 | - | S |
| LIBRA | 218 | - | SV |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 2202 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB16.4 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | VIO15 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
Alternativní indexy / cross | |||
|---|---|---|---|
| 00713.90000 | 00713.90001 | 00713.90002 | 00713.90003 |
| 00713.90004 | 00713.90005 | 00713.90006 | 00713.90007 |
| 00713.90008 | 00713.90009 | 00713.90010 | 00713.90011 |
| 00713.90012 | 00713.90013 | 00713.90014 | 00713.90015 |
| 00713.90016 | 00713.90017 | 00713.90018 | 00713.90019 |
| 00713.90020 | 00713.90021 | 00713.90022 | 00713.90023 |
| 00713.90024 | 1000004243 | 11710123 | 31046 |
| 6320003 | 772137.37305 | 772137.37306 | 772137.37307 |
| 772137.37308 | 772137.37309 | 772137.37310 | 772137.37311 |
| 772137.37312 | 772137.37313 | 772137.37314 | 772137.37315 |
| 772137.37316 | 772137.37317 | 772137.37318 | 772137.37319 |
| 772137.37320 | 772137.37321 | 772137.37322 | 772137.37323 |
| 772137.37324 | 772137.37325 | 772137.37326 | 772137.37327 |
| 772137.37328 | 772137.37329 | E00713.90000 | E00713.90001 |
| E00713.90002 | E00713.90003 | E00713.90004 | E00713.90005 |
| E00713.90006 | E00713.90007 | E00713.90008 | E00713.90009 |
| E00713.90010 | E00713.90011 | E00713.90012 | E00713.90013 |
| E00713.90014 | E00713.90015 | E00713.90016 | E00713.90017 |
| E00713.90018 | E00713.90019 | E00713.90020 | E00713.90021 |
| E00713.90022 | E00713.90023 | E00713.90024 | E0071390000 |
| E6320003 | PJ6320003 | PJ6320004 | PJ6320005 |
| PJ6320006 | PJ6320007 | PJ6320008 | PJ6320009 |
| PJ6320010 | PJ6320011 | PJ6320012 | PJ6320013 |
| PJ6320014 | PJ6320015 | PJ6320016 | PJ6320017 |
| PJ6320018 | PJ6320019 | PJ6320020 | PJ6320021 |
| PJ6320022 | PJ6320023 | PJ6320024 | PJ6320025 |
| PJ6320026 | PJ6320027 | UF017Z0C | UF028Z1C |
| YM772137.37300 | YM772137.37301 | YM772137.37302 | YM772137.37303 |
| YM772137.37304 | YM772137.37305 | YM772137.37306 | YM772137.37307 |
| YM772137.37308 | YM772137.37309 | YM772137.37310 | YM772137.37311 |
| YM772137.37312 | YM772137.37313 | YM772137.37314 | YM772137.37315 |
| YM772137.37316 | YM772137.37317 | YM772137.37318 | YM772137.37319 |
| YM772137.37320 | YM772137.37321 | YM772137.37322 | YM772137.37323 |
| YM772137.37324 | |||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.