Zub pro bagr systém K-130
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Pracovní prvek určený pro intenzivní zemní práce je klíčovou součástí pracovního ústrojí lžíce bagru a přímo ovlivňuje efektivitu i tempo provádění výkopů. Prezentovaný zub na bagr systému K-130 značky GTRAX byl navržen pro práci v náročných půdních podmínkách, kde je rozhodující přesnost pronikání a odolnost proti opotřebení. Konstrukce umožňuje stabilní upevnění a vhodně tvarovaná geometrie podporuje účinné drcení a rozrušování i tvrdého podloží, což se promítá do menšího zatížení stroje.
Toto řešení se vyznačuje vysokou životností a optimalizovanou konstrukcí, která umožňuje dlouhodobý provoz bez nutnosti časté výměny. Použití zesílené struktury zajišťuje, že si výrobek zachovává své vlastnosti i při intenzivním nasazení v náročných stavebních podmínkách. Značka GTRAX se zaměřila na každý detail, aby zajistila maximální výkon a bezpečnost práce obsluhy.
Tento pracovní prvek nachází široké uplatnění v různých zemních pracích, jak ve všeobecném stavebnictví, tak při specializovanějších infrastrukturních úkolech. Díky univerzální konstrukci systému K-130 lze produkt značky GTRAX použít u mnoha modelů bagrů, což zajišťuje vysokou kompatibilitu a spolehlivý provoz.
Při výrobě byly použity vysoce kvalitní slitiny oceli, které prošly procesy kalení, což výrazně zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení a nárazům. Díky tomu si zub bagru značky GTRAX zachovává své vlastnosti i při práci v extrémních provozních podmínkách. Vhodná struktura materiálu zajišťuje rovnováhu mezi tvrdostí a pružností, čímž minimalizuje riziko prasknutí.
vhodné mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| AIRMAN | AX40 | - | - |
| AIRMAN | AX40 | - | U |
| AIRMAN | AX40 | - | UR |
| AIRMAN | AX45 | - | - |
| AIRMAN | AX45 | - | CGL |
| AIRMAN | AX50 | - | - |
| AIRMAN | AX50 | - | U |
| AIRMAN | AX50 | - | UCGL |
| AIRMAN | AX55 | - | UR |
| AIRMAN | HM45 | - | - |
| AIRMAN | HM45 | - | SG |
| AIRMAN | HM50 | - | - |
| AIRMAN | HM55 | - | - |
| ATLAS TEREX | HR18 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC48 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC50 | - | - |
| CASE | CK50 | - | - |
| CASE | CK52 | - | - |
| CATERPILLAR | 304 | - | CR |
| CATERPILLAR | MM40 | - | B |
| CATERPILLAR | MM40 | - | CR |
| CATERPILLAR | MM40 | - | SR |
| CATERPILLAR | MM40 | - | T |
| CATERPILLAR | MM45 | - | - |
| CATERPILLAR | MM45 | - | B |
| CATERPILLAR | MM45 | - | T |
| CATERPILLAR | MM55 | - | SR |
| CATERPILLAR | MM57 | - | SR |
| FIAT HITACHI | FH40 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH50 | - | U |
| FURUKAWA | FX040 | - | - |
| FURUKAWA | FX045 | - | - |
| FURUKAWA | FX50 | - | URG |
| FURUKAWA | FX55 | - | UR |
| FURUKAWA | UX45 | - | - |
| GEHL | GX35 | - | - |
| HANIX | H50 | - | C |
| HANIX | SB25 | - | - |
| HITACHI | EX40 | - | U |
| HITACHI | EX50 | - | - |
| HITACHI | EX50 | - | URG |
| HITACHI | EX55 | - | - |
| HITACHI | EX55 | - | URG |
| HITACHI | HX140 | - | B |
| HITACHI | SH40 | - | - |
| HITACHI | SH45 | - | - |
| HITACHI | UE45 | - | - |
| HITACHI | ZX40 | - | - |
| HITACHI | ZX50 | - | CLR |
| HITACHI | ZX55 | - | U |
| IHI | 40 | - | NX |
| IHI | 40 | - | VXL |
| IHI | 45 | - | N |
| IHI | 45 | - | NX |
| IHI | 50 | - | NX |
| IHI | IS40 | - | GX |
| IHI | IS55 | - | U |
| JD | 50ZTS | - | US MARKET |
| KUBOTA | K151 | - | - |
| KUBOTA | KH040 | - | - |
| KUBOTA | KH045 | - | - |
| KUBOTA | KH151 | - | - |
| KUBOTA | KH52 | - | SR |
| KUBOTA | KX040 | - | - |
| KUBOTA | KX045 | - | - |
| KUBOTA | KX161 | - | - |
| KUBOTA | KX161 | - | S |
| KUBOTA | KX161 | - | SR |
| LIBRA | 150 | - | S |
| LIBRA | 254 | - | S |
| LIBRA | 254 | - | ST |
| LIBRA | CZ50 | - | - |
| LIBRA | CZ54 | - | - |
| MITSUBISHI | MM45 | - | B |
| MITSUBISHI | MM55 | - | SR |
| MITSUBISHI | MM57 | - | SR |
| NEW HOLLAND | EC45 | - | - |
| NEW HOLLAND | EC45 | - | SR |
| O&K | RH1.48 | - | - |
| PEL JOB | EB506 | - | - |
| SCHAEFF | HR18 | - | - |
| SCHAEFF | HR5.0 | - | - |
| SUMITOMO | SH45 | - | J |
| SUMITOMO | SH55 | - | U |
| TAKEUCHI | TB55 | - | R |
| TAKEUCHI | TB55 | - | UR |
| VERMEER | CX254 | - | - |
| VOLVO | ECR48 | - | C |
| ZEPPELIN | ZR45 | - | - |
Alternativní indexy / cross | |
|---|---|
| 400X142X37 | |
| 400X146X36 | |
| 400X72,5X72 | |
| 400X72,5X72W | |
| 400X73X72 | |
| 450X72,5X72 | |
| RT40072572W | |