Hnací kolo HITACHI ZX27 ZX29 ZX30 ZX35 | GTRAX
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
The drive wheel for HITACHI ZX27, ZX29, ZX30, and ZX35 mini excavators is a key component of the undercarriage, responsible for transferring torque to the tracks. Thanks to its solid construction and the use of high-quality materials, the wheel ensures stable and smooth movement of the machine in all terrain conditions, even during intensive use.
Regular inspection of the drive wheel's condition is essential to avoid premature wear of the tracks and other undercarriage components. If cracks, significant tooth wear, or deformations are noticed, replacement of the wheel is recommended to reduce the risk of downtimes and costly repairs.
Choose the HITACHI ZX27 ZX29 ZX30 ZX35 drive wheel to enhance your mini excavator's work efficiency, reduce track wear, and lower operational costs in daily construction work.
Fits (among others) the following machines | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer: | Model: | Type: | Version: |
| BITELLI | BB621 | - | C |
| FAI | 222 | - | - |
| FAI | 226 | - | - |
| HITACHI | ZX27 | - | U |
| HITACHI | ZX29 | - | U |
| HITACHI | ZX30 | - | U |
| HITACHI | ZX33 | - | U |
| HITACHI | ZX35 | - | U |
| HITACHI | ZX38 | - | U |
| JD | 35 | - | D |
| KOMATSU | PC10 | - | - |
| KOMATSU | PC10 | - | N |
| KOMATSU | PC12 | - | UU |
| KOMATSU | PC15 | - | - |
| KOMATSU | PC15 | - | T |
| KOMATSU | PC20 | - | - |
| KOMATSU | PC20 | - | R |
| KOMATSU | PC25 | - | R |
| KOMATSU | PC26 | - | MR |
| KOMATSU | PC27 | - | MR |
| KOMATSU | PC27 | - | MRX |
| KOMATSU | PC27 | - | R |
| KOMATSU | PC28 | - | UU |
| KOMATSU | PC30 | - | MR |
| KOMATSU | PC30 | - | MRX |
| KOMATSU | PC30 | - | UU |
| KOMATSU | PC35 | - | MR |
| KOMATSU | PC38 | - | UU |
| BITELLI | BB621 | C | SECOND TYPE |
| FAI | 226 | - | STEEL |
| HITACHI | ZX27 | U | - |
| HITACHI | ZX29 | U | - |
| HITACHI | ZX30 | U | - |
| HITACHI | ZX33 | U | - |
| HITACHI | ZX35 | U | - |
| HITACHI | ZX38 | U | - |
| JOHN DEERE | 35 | D | - |
| KOMATSU | PC10 | - | RUBBER |
| KOMATSU | PC10 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC10 | N | RUBBER |
| KOMATSU | PC10 | N | STEEL |
| KOMATSU | PC12 | UU | RUBBER |
| KOMATSU | PC12 | UU | STEEL |
| KOMATSU | PC15 | - | RUBBER |
| KOMATSU | PC15 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC15 | T | - |
| KOMATSU | PC20 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC20 | R | RUBBER |
| KOMATSU | PC20 | R | STEEL |
| KOMATSU | PC25 | R | - |
| KOMATSU | PC25 | R | RUBBER |
| KOMATSU | PC25 | R | STEEL |
| KOMATSU | PC26 | MR | - |
| KOMATSU | PC27 | MR | - |
| KOMATSU | PC27 | MR | RUBBER |
| KOMATSU | PC27 | MR | STEEL |
| KOMATSU | PC27 | MRX | - |
| KOMATSU | PC27 | R | - |
| KOMATSU | PC27 | R | DELUXE RUBBER |
| KOMATSU | PC27 | R | DELUXE STEEL |
| KOMATSU | PC27 | R | RUBBER |
| KOMATSU | PC27 | R | STEEL |
| KOMATSU | PC28 | UU | - |
| KOMATSU | PC30 | MR | - |
| KOMATSU | PC30 | MR | RUBBER |
| KOMATSU | PC30 | MR | STEEL |
| KOMATSU | PC30 | MRX | - |
| KOMATSU | PC30 | UU | - |
| KOMATSU | PC35 | MR | - |
| KOMATSU | PC35 | MR | RUBBER |
| KOMATSU | PC35 | MR | STEEL |
| KOMATSU | PC38 | UU | RUBBER |
| KOMATSU | PC38 | UU | STEEL |
Alternative indexes / cross-references | ||
|---|---|---|
| 1032265 | 200131650 | 2055869 |
| 20N.27.41510 | 20N.27.71115 | 21U.27.31110 |
| 22L.27.21110 | 22L.27.21110XC | 22L.27.R1110 |
| 22L.27.R1110XC | HIT.1032265 | HIT.2055869 |
| HIT1032265 | HIT2055869 | MU3001 |
| R14300A0M01 | UR101K123 | VR1430A0 |
| VR400300 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.