Hnací kolo BOBCAT E26 E27 E35
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Záruka výrobce
Rychlé doručení
Podpora odborníků
Snadné vrácení
Hnací kolo pro minirypadla BOBCAT E26, E27 a E35 je klíčovým prvkem hnacího systému, který přenáší točivý moment na gumové pásy umožňující plynulý pohyb stroje v různém terénu. Robustní provedení a použití vysoce kvalitních materiálů zajistí dlouhou životnost a spolehlivý provoz minirypadla.
Pravidelná kontrola stavu hnacího kola pomáhá zabránit nadměrnému opotřebení gumových pásů a drahým poruchám. V případě zjištění trhlin, nadměrného opotřebení zubů nebo deformací se doporučuje výměna hnacího kola, což udrží minirypadlo v plném provozu a sníží riziko výpadků.
Vsaďte na hnací kolo pro minirypadla BOBCAT E26, E27 a E35 a zvyšte tak výkon práce minirypadla, snižte opotřebení gumových pásů a minimalizujte servisní náklady díky pevné a ověřené konstrukci.
Rozměry: | ||
|---|---|---|
| A | 101,60 mm | |
| B | 60,00 mm | |
| C | 6,20 mm | |
| D | 16,50 mm | |
| E | 352,00 mm | |
| F | 40,00 mm | |
| G | 190,00 mm | |
| H | 215,00 mm | |
| I | 309,00 mm | |
| L | 13,00 mm | |
| M | 28,50 mm | |
| N | 12,00 mm | |
| P | 344,69 mm | |
| Z | 21,00 mm | |
Další informace: | |
|---|---|
| ilość otworów / informacje | 9+2 |
pasuje mimo jiné pro stroje: | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce: | Model: | Typ: | Verze: |
| AIRMAN | AX30 | - | - |
| AIRMAN | AX35 | - | - |
| BOBCAT | E32 | - | - |
| BOBCAT | E35 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH30 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH35 | - | - |
| HITACHI | EX18 | - | - |
| HITACHI | EX20 | - | UR |
| HITACHI | EX22 | - | - |
| HITACHI | EX25 | - | - |
| HITACHI | EX30 | - | - |
| HITACHI | EX30 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | UR |
| HITACHI | EX32 | - | UE |
| HITACHI | EX33 | - | - |
| HITACHI | EX33 | - | MU |
| HITACHI | EX33 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | - |
| HITACHI | EX35 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | U-NA |
| HITACHI | EX40 | - | UR |
| HITACHI | ZX27 | - | - |
| HITACHI | ZX30 | - | - |
| HITACHI | ZX35 | - | - |
| JD | 35ZTS | - | - |
| KUBOTA | KX101 | - | - |
| KUBOTA | KX101 | - | ALPHA |
| KUBOTA | KX71 | - | - |
| KUBOTA | KX91 | - | - |
| KUBOTA | RX303 | - | - |
| KUBOTA | U30 | - | - |
| KUBOTA | U303 | - | - |
| KUBOTA | U35 | - | - |
| YANMAR | B22 | - | - |
| YANMAR | B25 | - | - |
| YANMAR | B25 | - | V |
| YANMAR | B25 | - | V-1 |
| YANMAR | B25 | - | VCR |
| YANMAR | B27 | - | - |
| YANMAR | B3 | - | - |
| YANMAR | B30 | - | - |
| YANMAR | B30 | - | V |
| YANMAR | B32 | - | - |
| YANMAR | B37 | - | V |
| YANMAR | VIO30 | - | - |
| YANMAR | VIO35 | - | - |
| YANMAR | VIO35 | - | CR |
| YANMAR | VIO38 | - | - |
Alternativní indexy / cross | ||
|---|---|---|
| 172141.29110 | 172141.29111 | 172141.29112 |
| 172141.29115 | 2036570H | 2039666 |
| 7142235 | 7199006 | 76554948 |
| 76590525 | H2031812 | H2036570 |
| HIT2039666 | IM21190 | R7602000M01 |
| RC417.14430 | UR101Z121 | YM172141.29110 |
| YM172141.29111 | ||
Prozatím žádná hodnocení zákazníků.